Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurasia Mining PLC | 0,04$09.10.2026 | — | — | 0мың $ | нет сделок |
| M&T Bank Corporation | 215,54$08.10.2026 | ▼−0,89% | ▼−10,00% | 0мың $ | |
| Biogen | 211,00$07.10.2026 | ▼−5,38% | ▼−3,65% | 0мың $ | |
| ConocoPhillips | 135,89$08.10.2026 | ▲+4,53% | ▲+0,66% | 0мың $ | |
| Abbott | 110,00$05.10.2026 | —0,00% | —0,00% | 0мың $ | |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 0,07$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Obi Zulol Close-end Joint Stock Company | —09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Airbus | 100 000,00₸18.06.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Texas Instruments Inc. | 199,00$04.11.2024 | ▼−6,13% | — | — | нет сделок |
| Fortinet, Inc. | 62,40$27.08.2024 | ▲+51,79% | — | — | нет сделок |
| Macy's | — | — | — | — | нет сделок |
| Galp Energia, SGPS, S.A. | — | — | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 5 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.