Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Жарты жыл ішінде | Күндік айналым | Жарты жыл |
|---|---|---|---|---|---|
| Solidcore Resources plc | 13,00$09.10.2026 | — | ▲+23,68% | 2,5млн $ | |
| Intel Corporation | 109,66$08.10.2026 | ▼−3,41% | ▲+81,89% | 0,3млн $ | |
| Apple Inc. | 338,71$08.10.2026 | ▼−0,08% | ▲+31,30% | 0,2млн $ | |
| Meta Platforms, Inc. | 721,00$08.10.2026 | ▼−0,62% | ▲+13,93% | 0,1млн $ | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 633,69$08.10.2026 | ▼−1,32% | ▲+176,72% | 0,1млн $ | |
| Micron Technology, Inc. | 1 079,47$08.10.2026 | ▼−1,15% | ▲+165,05% | 0,1млн $ | |
| ALPHABET INC. | 348,50$08.10.2026 | ▲+1,24% | ▲+9,94% | 89мың $ | |
| Verizon Communications Inc. | 45,84$08.10.2026 | ▼−1,14% | ▼−3,37% | 63мың $ | |
| NVIDIA | 235,79$08.10.2026 | ▼−0,58% | ▲+29,26% | 57мың $ | |
| SALESFORCE.COM Inc | 222,80$08.10.2026 | ▼−0,13% | ▲+32,39% | 49мың $ | |
| Starbucks | 88,56$08.10.2026 | ▼−5,97% | ▼−8,44% | 47мың $ | |
| The Walt Disney Company | 102,00$17.09.2026 | ▼−3,77% | —0,00% | 41мың $ | 3 сделки за историю |
| Occidental Petroleum Corp. | 60,47$08.10.2026 | ▲+3,53% | ▲+3,00% | 32мың $ | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 163,26$08.10.2026 | ▼−3,96% | ▲+4,33% | 32мың $ | |
| American Electric Power Company, Inc. | 125,48$07.10.2026 | ▲+4,57% | ▼−7,74% | 21мың $ | |
| Amazon.com, Inc. | 259,07$08.10.2026 | ▼−0,11% | ▲+12,64% | 20мың $ | |
| Moderna | 198,40$08.10.2026 | ▲+2,65% | ▲+285,77% | 20мың $ | |
| Sandisk Corporation | 1 680,46$07.10.2026 | ▲+1,85% | ▼−9,18% | 15мың $ | |
| American Airlines | 12,87$08.10.2026 | ▼−1,30% | ▲+12,50% | 12мың $ | |
| PayPal Holdings Inc. | 54,63$08.10.2026 | ▼−0,15% | ▲+21,40% | 11мың $ | |
| ORACLE CORPORATION | 140,00$08.10.2026 | ▼−3,45% | ▼−0,17% | 11мың $ | |
| Microsoft | 530,04$08.10.2026 | ▲+0,69% | ▲+41,87% | 11мың $ | |
| California Resources Corporation | 52,89$28.09.2026 | ▲+0,61% | ▼−4,18% | 9мың $ | |
| Nebius Group N.V. | 205,50$08.10.2026 | ▼−11,80% | ▼−9,07% | 9мың $ | |
| Broadcom Inc. | 374,00$08.10.2026 | ▼−1,00% | ▲+0,85% | 7мың $ | |
| Johnson & Johnson | 253,83$08.10.2026 | ▼−1,62% | ▲+4,91% | 6мың $ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 35 451,00₸09.10.2026 | — | ▲+14,32% | 3,1млн ₸ | |
| Caterpillar | 807,93$08.10.2026 | ▼−0,72% | ▲+4,82% | 5мың $ | |
| Chevron Corporation | 210,67$08.10.2026 | ▲+1,28% | ▲+28,07% | 5мың $ | |
| Pfizer Inc. | 27,55$08.10.2026 | ▼−1,96% | ▲+0,51% | 5мың $ | |
| Ford Motor Company | 12,13$08.10.2026 | ▲+0,58% | ▼−0,98% | 5мың $ | |
| Bank of America | 53,50$08.10.2026 | ▲+0,26% | ▲+2,39% | 4мың $ | |
| JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT Ltd | 40,41¥09.10.2026 | — | ▼−45,03% | 30мың ¥ | |
| The Coca-Cola Company | 87,09$08.10.2026 | ▲+1,27% | ▲+11,47% | 4мың $ | |
| Freedom Holding Corp. | 171,00$09.10.2026 | — | ▲+4,00% | — | |
| Netflix, Inc | 72,20$08.10.2026 | ▲+2,53% | ▼−28,64% | 3мың $ | |
| NIKE, Inc. | 34,48$08.10.2026 | ▼−0,06% | ▼−27,41% | 3мың $ | |
| Tesla, Inc. | 374,23$08.10.2026 | ▼−0,66% | ▲+6,75% | 3мың $ | |
| Newmont | 115,69$08.10.2026 | ▲+0,43% | ▼−2,27% | 1мың $ | |
| The Boeing Company | 195,01$08.10.2026 | ▼−1,97% | ▼−10,67% | 1мың $ | |
| QUALCOMM Inc. | 179,00$08.10.2026 | ▼−4,67% | ▲+13,29% | 1мың $ | |
| AT&T Inc. | 24,52$08.10.2026 | ▼−0,53% | ▼−8,13% | 1мың $ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 167,18$08.10.2026 | ▲+2,08% | ▲+7,57% | 1мың $ | |
| JPMorgan Chase & Co. | 327,68$08.10.2026 | ▲+0,15% | ▲+5,77% | 1мың $ | |
| Mastercard, Inc. | 620,00$07.10.2026 | —0,00% | ▲+3,33% | 1мың $ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 71,62$08.10.2026 | ▼−0,49% | ▲+9,95% | 0мың $ | |
| IBM | 240,00$28.09.2026 | ▼−2,04% | ▼−20,00% | 0мың $ | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 5 893,08₸09.10.2026 | — | ▲+16,37% | 0,2млн ₸ | |
| Citigroup Inc. | 126,00$08.10.2026 | —0,00% | ▲+2,21% | 0мың $ | |
| Uber Technologies Inc. | 77,46$07.10.2026 | —0,00% | ▲+7,58% | 0мың $ |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген.
Тағы көрсету 12