Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| KEGOC | 1 525,00₸09.10.2026 | — | — | 26,0млн ₸ | нет сделок |
| Банк ЦентрКредит | 4 998,00₸09.10.2026 | — | — | 17,8млн ₸ | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 29 500,00₸09.10.2026 | — | — | 11,5млн ₸ | нет сделок |
| Народный Банк Казахстана | 369,90₸09.10.2026 | — | — | 3,8млн ₸ | нет сделок |
| Эйр Астана | 668,00₸09.10.2026 | — | — | 1,1млн ₸ | нет сделок |
| AIR ASTANA JSC | 1,50$09.10.2026 | — | — | 2мың $ | нет сделок |
| "Alatau City Bank" Joint Stock Company | 95,77$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 9 585,00₸09.10.2026 | — | — | 48мың ₸ | нет сделок |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 1 058 000,00₸09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 46,00$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| AK Altynalmas JSC | 2,00$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Kaspi.kz | 92,02$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| 0,00$14.09.2026 | — | — | — | нет сделок | |
| Central Asia Global SPC Limited | 1 000 000,00₸03.09.2026 | — | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 1 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.