Ұлттық Банк бағамы
09.10.2026

"KASE Global" секторындағы сауда-саттық көлемі 2026 жылдың 05-09 қаңтары аралығында 4 267,2 млн теңгені ($8 373,3 мың) құрады

12.01.2026 15:20 · KASE торговая информация результаты торгов новости kase ·
/KASE, 12.01.26/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2026 жылдың 05-09 қаңтары 
аралығында "KASE Global" секторында бағалы қағаздармен өткізілген сауда-саттық 
нәтижелерін ұсынады.

Аталған кезеңде "KASE Global" секторында жасалды:

- жалпы сомасы 2 802,3 млн теңгеге 38 компанияның акцияларымен 
  4 370 мәміле;

- жалпы сомасы 1 464,9 млн теңгеге 12 қордың ETF-пен 4 125 мәмілесі.

---------------------------------------------------------------------------------------------
           Сауда-  Сауда-                                                                Баға
Сауда-     саттық  саттық                                        KASE-дегі   Кезеңдегі  белгі
саттық    көлемі, көлемі, МБҚ саны,  Мәмілелер Алдыңғы Ағымдағы    бағаның     бағаның    леу
коды    млн теңге мың USD      дана саны, дана    баға     баға өзгеруі, % өзгеруі*, % валюта
                                                                                           сы
---------------------------------------------------------------------------------------------
АКЦИЯЛАР                                                                                     
-------------------------------------------------------------------------------------- ------
INTC_KZ   1 047,8 2 054,5    48 617        666   37,75    43,93      +16,4       +15,7    USD
NVDA_KZ     385,5   756,0     3 996        606  187,63   186,00       -0,9        -2,1    USD
AMD_KZ      332,8   653,6     2 988        411  214,34   206,92       -3,5        -9,1    USD
AAPL_KZ     154,5   302,7     1 161        175  272,59   258,56       -5,1        -4,3    USD
TSLA_KZ     150,9   296,6       668        152  455,35   444,92       -2,3        +1,6    USD
PYPL_KZ     114,7   225,1     3 830        372   59,17    57,74       -2,4        -0,8    USD
META_KZ      66,7   130,5       201         78  663,09   651,00       -1,8        +0,4    USD
T_KZ         66,0   129,4     5 357        197   24,80    24,23       -2,3        -2,3    USD
AMZN_KZ      65,5   128,2       535         94  232,13   244,21       +5,2        +9,2    USD
KO_KZ        62,6   122,7     1 782        252   70,58    70,33       -0,4        +2,0    USD
GOOG_KZ      59,5   117,2       366         62  313,92   330,90       +5,4        +4,4    USD
MSFT_KZ      49,6    97,1       203         72  488,17   477,96       -2,1        +1,3    USD
F_KZ         33,1    64,6     4 634        239   13,41    14,26       +6,3        +6,4    USD
PFE_KZ       28,4    55,5     2 183        161   25,03    25,28       +1,0        +1,2    USD
COP_KZ       25,7    50,4       498          9  100,00   100,50       +0,5        +0,8    USD
NFLX_KZ      22,8    44,6       453        115  101,60    97,50       -4,0        -1,7    USD
UBER_KZ      18,0    35,2       391          5   80,80    90,00      +11,4        +3,1    USD
OXY_KZ       17,2    33,7       792         29   43,00    41,90       -2,6        +1,1    USD
AAL_KZ       17,0    33,4     2 114        120   15,21    15,89       +4,5        +3,3    USD
NEM_KZ       12,2    24,0       228        101  100,00   107,00       +7,0        +7,7    USD
SBUX_KZ      10,9    21,4       245         53   85,84    87,94       +2,4        +5,8    USD
VZ_KZ        10,6    20,9       515         63   40,61    40,58       -0,1        -0,1    USD
NKE_KZ        7,9    15,6       230         69   71,00    67,30       -5,2        +4,2    USD
XOM_KZ        7,3    14,4       114         43  130,00   123,11       -5,3        +1,6    USD
MU_KZ         7,0    13,7        41         24  305,00   340,00      +11,5        +9,4    USD
CAT_KZ        5,2    10,2        17          7  580,86   605,46       +4,2        +3,2    USD
BAC_KZ        4,7     9,2       164         68   55,31    56,14       +1,5        -0,2    USD
FCX_KZ        4,6     9,0       163         30   55,99    55,85       -0,3        +8,9    USD
BA_KZ         3,8     7,5        33         10  218,76   229,13       +4,7        +3,0    USD
JNJ_KZ        3,3     6,4        31         23  207,90   207,00       -0,4        -1,4    USD
C_KZ          2,7     5,4        44         18  121,08   121,52       +0,4        +2,2    USD
CRM_KZ        1,1     2,1         8          5  267,31   265,17       -0,8        +2,5    USD
MRNA_KZ       1,0     1,9        56         27   31,17    35,50      +13,9       +11,1    USD
JPM_KZ        0,7     1,3         4          4  325,68   328,37       +0,8        +1,1    USD
QCOM_KZ       0,5     0,9         5          3  156,00   179,00      +14,7        +2,8    USD
AEP_KZ        0,3     0,6         5          3  121,00   113,00       -6,6        +0,9    USD
BIIB_KZ       0,2     0,3         2          2   139,0    151,0       +8,6        +5,5    USD
ABT_KZ        0,1     0,3         2          2   144,0    135,0       -6,3        +1,4    USD
AIR_KZ          –       –         –          –       –        –          –        +5,6    KZT
DIS_KZ          –       –         –          –       –        –          –        +3,6    USD
FTNT_KZ         –       –         –          –       –        –          –        +1,7    USD
IBM_KZ          –       –         –          –       –        –          –        +4,4    USD
MA_KZ           –       –         –          –       –        –          –        +2,2    USD
M_KZ            –       –         –          –       –        –          –        +1,8    USD
MTB_KZ          –       –         –          –       –        –          –        +3,7    USD
ORCL_KZ         –       –         –          –       –        –          –        +1,4    USD
TXN_KZ          –       –         –          –       –        –          –        +7,2    USD
------- --------- ------- --------- ---------- ------- -------- ---------- ----------- ------
БАРЛЫҒЫ   2 802,3 5 496,2    82 676      4 370                                               
------- --------- ------- --------- ---------- ------- -------- ---------- ----------- ------
ETF                                                                                          
-------------------------------------------------------------------------------------- ------
BITO_KZ     904,9 1 776,2   138 655      3 036   12,40    12,90       +4,0        +0,4    USD
SPY_KZ      160,9   315,8       458        109  685,50   693,50       +1,2        +1,6    USD
URA_KZ      147,9   290,6     5 962        325   43,10    51,30      +19,1        +9,2    USD
GDX_KZ      139,6   275,4     3 120        240   86,00    92,80       +7,9        +8,0    USD
GLD_KZ       65,8   129,4       317         67  395,70   414,50       +4,7        +4,1    USD
BIL_KZ        8,8    17,3       188         22   92,30    91,30       -1,1        +0,1    USD
ICLN_KZ       8,3    16,4       961         95   16,50    17,40       +5,6        +1,3    USD
QQQ_KZ        6,1    11,9        19          9  613,00   629,60       +2,7        +2,2    USD
FXI_KZ        5,4    10,6       267         43   38,70    39,30       +1,7        -1,2    USD
LQD_KZ        4,4     8,6        78          4  105,00   110,80       +5,5        +0,4    USD
XLU_KZ        4,3     8,5       199         41   43,20    42,30       -2,2        -1,6    USD
BOTZ_KZ       2,0     3,8       101         45   37,20    37,60       +1,1        +4,1    USD
ETHT_KZ       1,8     3,6        85         13   36,70    40,00       +8,9        -4,2    USD
HYG_KZ        1,5     2,9        36         11   81,00    81,30       +0,3        +0,4    USD
IGLB_KZ       0,8     1,5        29         14   51,00    50,80       -0,4        +0,8    USD
TLT_KZ        0,6     1,2        14          3   89,10    89,10       +0,1        +1,0    USD
BITI_KZ       0,6     1,2        54         21   22,90    22,00       -3,8        -0,5    USD
EWQ_KZ        0,4     0,7        16          9   50,00    45,60       -8,7        +1,3    USD
XLP_KZ        0,3     0,6         8          8   78,60    77,30       -1,7        +2,0    USD
PHO_KZ        0,3     0,6         8          6   72,20    72,00          –        +2,9    USD
FLGB_KZ       0,1     0,3         8          4   33,90    34,30       +1,2        +1,0    USD
------- --------- ------- --------- ---------- ------- -------- ---------- ----------- ------
БАРЛЫҒЫ   1 464,9 2 877,1   150 583      4 125                                               
------- --------- ------- --------- ---------- ------- -------- ---------- ----------- ------
БӘРІ      4 267,2 8 373,3   233 259      8 495                                               
---------------------------------------------------------------------------------------------
* Бағаның өзгеруі негізгі алаңдарда көрсетілген.

Инвесторлардың негізгі санаттары арасында брокерлік-дилерлік 
ұйымдардың үлесіне – 10,4 %, басқа заңды тұлғалардың үлесіне – 
46,4 %, жеке тұлғалардың үлесіне-мәмілелердің жиынтық көлемінің 
43,3 % тиесілі болды.

Қазіргі уақытта "KASE Global" секторына 59 шетелдік эмитенттің 
68 бағалы қағазы, оның ішінде 47 атаудағы акциялар және 21 ETF 
енгізілген.

[2026-01-12]