Нарық жаңалықтары
"KASE Global" секторындағы сауда-саттық көлемі 2026 жылдың 16 және 20 наурыз аралығында 4 727,1 млн теңгені ($9 753,4 мың) құрады
/KASE, 26.03.26 / – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2026 жылдың 16 және 20 наурыз аралығында "KASE Global"
секторында бағалы қағаздармен өткізілген сауда-саттық нәтижелерін ұсынады.
Аталған кезеңде "KASE Global" секторында жасалды:
- жалпы сомасы 3 062,1 млн теңгеге 37 компанияның акцияларымен 3 415 мәміле;
- жалпы сомасы 1 661,5 млн теңгеге 13 қордың ETF-пен 2 237 мәмілесі;
- жалпы сомасы 3,6 млн теңгеге екі компанияның ADR-мен 11 мәміле.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сауда- Сауда-саттық Сауда-саттық KASE-дегі Кезеңдегі Валюта
саттық көлемі, көлемі, МБҚ саны, Мәмілелер Алдыңғы Ағымдағы бағаның бағаның котиро-
коды млн теңге мың USD дана саны, дана баға баға өзгеруі, % өзгеруі*, % вания
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
АКЦИЯЛАР
------- ------------ ------------ --------- ---------- ------- -------- ---------- ----------- -------
AAPL_KZ 777,5 1 599,4 6 376 105 254,09 251,70 -0,9 -0,9 USD
INTC_KZ 328,4 677,1 14 802 391 46,00 44,96 -2,3 -4,2 USD
AMD_KZ 265,5 547,6 2 767 268 194,24 200,94 +3,4 +4,1 USD
NVDA_KZ 247,3 511,8 2 829 444 181,54 179,49 -1,1 -4,2 USD
MSFT_KZ 235,7 487,1 1 233 226 398,88 387,50 -2,9 -3,5 USD
TSLA_KZ 209,2 429,6 1 082 129 394,28 376,38 -4,5 -5,9 USD
CRM_KZ 183,6 378,6 1 929 71 194,02 194,00 -<0,1 +1,3 USD
MU_KZ 154,5 317,6 716 112 421,27 425,81 +1,1 -0,8 USD
META_KZ 85,0 175,6 284 89 619,85 595,15 -4,0 -3,3 USD
T_KZ 82,4 170,2 6 107 82 27,68 28,49 +2,9 +2,1 USD
AMZN_KZ 77,8 161,2 759 87 209,34 206,94 -1,1 -1,1 USD
BAC_KZ 57,0 118,4 2 522 91 47,41 48,00 +1,2 +0,9 USD
F_KZ 49,1 101,1 8 571 211 11,88 11,80 -0,7 -1,3 USD
PYPL_KZ 47,9 98,3 2 179 116 44,82 43,80 -2,3 -2,0 USD
SBUX_KZ 43,6 90,1 964 26 100,00 95,40 -4,6 -6,7 USD
AAL_KZ 43,3 89,5 8 417 235 10,46 11,38 +8,8 +1,3 USD
NEM_KZ 37,5 77,7 750 88 111,00 96,80 -12,8 -12,6 USD
PFE_KZ 26,6 54,9 2 030 106 26,78 27,60 +3,1 +1,5 USD
OXY_KZ 23,6 48,8 836 37 57,26 59,90 +4,6 +4,9 USD
GOOG_KZ 19,6 40,6 132 48 302,37 301,32 -0,3 -0,9 USD
FCX_KZ 14,3 29,7 535 53 56,44 58,60 +3,8 -7,6 USD
XOM_KZ 11,8 24,4 154 27 155,48 158,72 +2,1 +2,3 USD
KO_KZ 8,4 17,4 226 121 78,08 75,13 -3,8 -3,3 USD
NFLX_KZ 7,2 14,8 157 49 94,85 91,38 -3,7 -3,7 USD
BA_KZ 6,4 13,3 66 14 208,27 200,09 -3,9 -7,0 USD
NKE_KZ 5,8 11,9 213 107 59,00 54,99 -6,8 -3,0 USD
ORCL_KZ 4,9 10,1 65 18 154,89 153,00 -1,2 -3,5 USD
C_KZ 1,7 3,6 33 10 106,52 108,80 +2,1 +3,6 USD
VZ_KZ 1,4 2,9 58 18 51,22 50,12 -2,1 -2,7 USD
UBER_KZ 1,0 2,1 26 6 85,00 76,10 -10,5 +0,8 USD
JNJ_KZ 0,9 1,9 8 3 240,96 236,16 -2,0 -2,5 USD
MRNA_KZ 0,8 1,7 33 11 52,22 51,21 -1,9 -2,2 USD
CAT_KZ 0,7 1,4 2 2 702,30 695,62 -1,0 -1,9 USD
JPM_KZ 0,6 1,1 4 4 284,32 285,18 +0,3 +1,1 USD
QCOM_KZ 0,5 1,0 6 5 150,00 168,00 +12,0 +0,1 USD
AEP_KZ 0,4 0,8 6 4 134,00 130,00 -3,0 -6,0 USD
ABT_KZ 0,1 0,1 1 1 135,00 129,00 -4,4 -2,4 USD
AIR_KZ 0,0 0,0 – – – – – -4,4 KZT
BIIB_KZ 0,0 0,0 – – – – – -<0,1 USD
COP_KZ 0,0 0,0 – – – – – +4,1 USD
DIS_KZ 0,0 0,0 – – – – – +0,2 USD
FTNT_KZ 0,0 0,0 – – – – – -2,4 USD
IBM_KZ 0,0 0,0 – – – – – -1,8 USD
MA_KZ 0,0 0,0 – – – – – -0,3 USD
M_KZ 0,0 0,0 – – – – – +4,8 USD
MTB_KZ 0,0 0,0 – – – – – +1,0 USD
TXN_KZ 0,0 0,0 – – – – – -1,9 USD
------- ------------ ------------ --------- ---------- ------- -------- ---------- ----------- -------
БАРЛЫҒЫ 3 062,1 6 313,5 66 878 3 415
------- ------------ ------------ --------- ---------- ------- -------- ---------- ----------- -------
ETF
------- ------------ ------------ --------- ---------- ------- -------- ---------- ----------- -------
BITO_KZ 823,5 1 702,0 171 921 1 020 9,57 9,65 +0,8 -1,3 USD
SPY_KZ 226,0 466,5 699 137 664,00 654,93 -1,4 -2,1 USD
GDX_KZ 206,9 427,6 4 774 226 94,48 81,54 -13,7 -14,1 USD
URA_KZ 159,8 330,3 6 695 353 50,00 47,20 -5,6 -5,8 USD
GLD_KZ 110,4 228,9 521 94 470,96 424,12 -9,9 -10,3 USD
BIL_KZ 53,2 108,5 1 187 15 92,00 91,99 -<0,1 +0,1 USD
ICLN_KZ 30,0 62,0 3 357 86 18,37 18,79 +2,3 -1,7 USD
ETHT_KZ 26,4 54,4 2 934 111 16,07 15,80 -1,7 +0,8 USD
BITI_KZ 6,9 14,3 571 51 24,63 25,70 +4,3 +1,1 USD
SLV_KZ 4,8 10,0 147 16 78,72 85,00 +8,0 -15,4 USD
BOTZ_KZ 3,6 7,4 206 40 36,40 34,81 -4,4 -3,5 USD
QQQ_KZ 3,5 7,2 12 10 594,00 592,91 -0,2 -2,0 USD
FXI_KZ 2,3 4,7 128 25 36,74 35,82 -2,5 -3,0 USD
HYG_KZ 1,3 2,6 33 10 79,74 79,80 +0,1 -0,4 USD
XLU_KZ 1,0 2,1 45 13 46,78 46,98 +0,4 -4,9 USD
XLP_KZ 0,6 1,3 15 8 84,60 83,21 -1,6 -4,1 USD
IGLB_KZ 0,4 0,8 16 4 49,89 49,85 -0,1 -0,4 USD
FLGB_KZ 0,3 0,6 17 6 35,54 34,48 -3,0 -3,3 USD
PHO_KZ 0,2 0,5 7 5 68,81 66,90 -2,8 -2,1 USD
TLT_KZ 0,2 0,4 4 2 88,20 86,42 -2,0 -0,8 USD
EWQ_KZ 0,1 0,3 7 4 43,93 43,72 -0,5 -2,6 USD
LQD_KZ 0,1 0,1 1 1 110,60 109,24 -1,2 -0,3 USD
------- ------------ ------------ --------- ---------- ------- -------- ---------- ----------- -------
БАРЛЫҒЫ 1 661,5 3 432,5 193 297 2 237
------- ------------ ------------ --------- ---------- ------- -------- ---------- ----------- -------
ADR
------- ------------ ------------ --------- ---------- ------- -------- ---------- ----------- -------
BABAd 2,3 4,7 37 2 135,78 127,09 -6,4 -9,5 USD
HEPSd 1,3 2,7 915 9 2,98 2,78 -6,7 -9,3 USD
BIDUd 0,0 0,0 – – – – – -7,9 USD
------- ------------ ------------ --------- ---------- ------- -------- ---------- ----------- -------
БАРЛЫҒЫ 3,6 7,4 952 11
------- ------------ ------------ --------- ---------- ------- -------- ---------- ----------- -------
БӘРІ 4 727,1 9 753,4 261 127 5 663
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Бағаның өзгеруі негізгі алаңдарда көрсетілген.
Инвесторлардың негізгі санаттары арасында брокерлік-дилерлік ұйымдардың
үлесіне – 20,3 %, басқа заңды тұлғалардың үлесіне – 53,8 %, жеке тұлғалардың
үлесіне мәмілелердің жиынтық көлемінің 25,9 % тиесілі болды.
Қазіргі уақытта "KASE Global" секторына 63 шетелдік эмитенттің 72
бағалы қағазы, оның ішінде 47 атаудағы акциялар, 22 ETF және 3 ADR енгізілген.
[2026 -03-26]