МФО "ФинТехЛаб"
за день—
Сделок в этом периоде не было
Отчётность эмитента
5 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 293,6млн ₸ | 8,1млрд ₸ | 2,5млрд ₸ | 11,7% | заверен |
| 2024 | 150,1млн ₸ | 5,0млрд ₸ | 2,2млрд ₸ | 6,8% | заверен |
| 2023 | 39,9млн ₸ | 1,8млрд ₸ | 1,3млрд ₸ | 3,0% | заверен |
| 2022 | -20,8млн ₸ | 107,6млн ₸ | 79,4млн ₸ | -26,2% | заверен |
| 2021 | -2,9млн ₸ | 107,5млн ₸ | 100,2млн ₸ | -2,9% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
последний отчёт
2026, 2 кв.
аудит
нет сведений
код эмитентаMFDF