Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Gate Construction LLP | 19,22₽09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 039 күн | — | нет сделок |
| Самұрық-Қазына Қоры | 19,23₽08.10.2026 | — | 5 409 күн | 794,5млн ₽ | нет сделок |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 19,43₽08.10.2026 | — | 1 741 күн | 524,9млн ₽ | 1 сделка за историю |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 9 504,95₽30.09.2026 | 5,79% | 577 күн | 431,0млн ₽ | 4 сделки за историю |
| Primer Building LLP | 19,22₽09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 125 күн | — | нет сделок |
| ATHENA STROY LLP | 19,23₽09.10.2026 | ≈ 27,43% | 907 күн | — | нет сделок |
| Primer Building LLP | 19,23₽09.10.2026 | ≈ 26,24% | 995 күн | — | нет сделок |
| "Altyn Mura Almaty" LLP | 19,22₽09.10.2026 | ≈ 27,43% | 957 күн | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 194,75₽08.10.2026 | — | — | 194,7млн ₽ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 9 519,23₽09.10.2026 | ≈ 8,77% | 1 078 күн | 192,6млн ₽ | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 19,22₽09.10.2026 | ≈ 19,88% | 521 күн | — | нет сделок |
| МҚҰ аФинанс | 9 519,23₽11.09.2026 | — | 703 күн | 172,9млн ₽ | 1 сделка за историю |
| Home Credit Bank | 19,53₽07.10.2026 | — | 1 033 күн | 146,6млн ₽ | |
| Қазақстан Даму Банкі | 9 580,15₽23.09.2026 | 5,97% | 188 күн | 115,4млн ₽ | 2 сделки за историю |
| "Jet Finance" МҚҰ | 19,23₽08.10.2026 | 23,00% | 657 күн | 99,4млн ₽ | |
| Birinshi Lombard | 19,23₽17.09.2026 | — | 57 күн | 96,2млн ₽ | 1 сделка за историю |
| Birinshi Lombard | 19,23₽17.09.2026 | — | 686 күн | 96,2млн ₽ | 1 сделка за историю |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 9 471,63₽02.10.2026 | — | 1 293 күн | 86,6млн ₽ | 1 сделка за историю |
| Sarykol Komir Trading House Limited Liability Partnership | 9 558,26₽09.10.2026 | ≈ 8,89% | 71 күн | — | нет сделок |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 9 186,06₽02.10.2026 | 6,01% | 1 453 күн | 81,9млн ₽ | |
| ALTA Telecom ("АЛТА Телеком") | 18,69₽21.09.2026 | — | 611 күн | 77,1млн ₽ | 2 сделки за историю |
| TitanGrupp KZ LLP | 19,23₽09.10.2026 | ≈ 25,36% | 1 418 күн | — | нет сделок |
| BI Property | 19,23₽17.09.2026 | 19,75% | 706 күн | 63,5млн ₽ | 1 сделка за историю |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 19,23₽08.10.2026 | 24,00% | 244 күн | 57,0млн ₽ | |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 19,22₽09.10.2026 | ≈ 25,06% | 337 күн | 42,8млн ₽ | нет сделок |
| Eurasia Building-British | 19,22₽06.10.2026 | — | 654 күн | 34,3млн ₽ | 4 сделки за историю |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 9 576,35₽09.10.2026 | ≈ 9,31% | 229 күн | 34,1млн ₽ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 9 563,02₽09.10.2026 | ≈ 9,08% | 892 күн | 31,2млн ₽ | нет сделок |
| Black Sea Trade and Development Bank | 9 550,24₽29.09.2026 | — | 996 күн | 26,0млн ₽ | нет сделок |
| Ломбард Прогресс | 19,23₽01.10.2026 | — | 93 күн | 22,1млн ₽ | 3 сделки за историю |
| МҚҰ аФинанс | 9 519,09₽18.09.2026 | — | 264 күн | 20,7млн ₽ | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 9 576,35₽07.10.2026 | — | 192 күн | 19,6млн ₽ | 2 сделки за историю |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 9 613,47₽09.10.2026 | ≈ 9,27% | 732 күн | 19,3млн ₽ | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 9 518,28₽09.10.2026 | ≈ 11,46% | 581 күн | 18,4млн ₽ | нет сделок |
| Bank Bank RBK JSC | 9 407,86₽09.10.2026 | ≈ 8,16% | 1 683 күн | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 9 518,92₽08.10.2026 | 7,50% | 721 күн | 14,8млн ₽ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 9 861,92₽09.10.2026 | ≈ 8,96% | 802 күн | 13,7млн ₽ | нет сделок |
| Қазақстан Даму Банкі | 19,76₽01.10.2026 | — | 738 күн | 13,4млн ₽ | нет сделок |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 9 519,14₽07.10.2026 | — | 415 күн | 13,1млн ₽ | |
| FREEDOM MOBILE LLP | 9 803,86₽09.10.2026 | ≈ 9,70% | 730 күн | 12,1млн ₽ | нет сделок |
| Лизинг Групп | 9 518,42₽15.09.2026 | — | 110 күн | 11,2млн ₽ | 2 сделки за историю |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 9 018,52₽09.10.2026 | ≈ 6,13% | 327 күн | — | нет сделок |
| Sweet Premium | 194,24₽18.09.2026 | — | 1 061 күн | 9,7млн ₽ | 1 сделка за историю |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 19,23₽08.10.2026 | — | 724 күн | 9,4млн ₽ | 4 сделки за историю |
| Remwagon Limited Liability Partnership | 9 519,23₽09.10.2026 | ≈ 10,38% | 1 192 күн | — | нет сделок |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 9 519,23₽09.10.2026 | ≈ 14,18% | 416 күн | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 9 481,15₽09.10.2026 | ≈ 18,62% | 12 күн | — | нет сделок |
| "ФинТехЛаб" МҚҰ | 19,23₽08.10.2026 | — | 770 күн | 8,2млн ₽ | |
| Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit LLP | 8 662,50₽09.10.2026 | ≈ 67,35% | 73 күн | — | нет сделок |
| "ФинТехЛаб" МҚҰ | 19,23₽08.10.2026 | — | 77 күн | 7,9млн ₽ |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады.
Тағы көрсету 50