Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| МФО "Jet Finance" | 97,00₸08.10.2026 | 23,72% | 266 дн. | 0,1млн ₸ | |
| МФО "Арнур Кредит" | 100,00₸08.10.2026 | 20,19% | 294 дн. | 0,1млн ₸ | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 95,65₸08.10.2026 | 16,50% | 426 дн. | 97тыс. ₸ | 1 сделка за историю |
| Отбасы банк | 104,02₸07.10.2026 | 15,98% | 1 319 дн. | 96тыс. ₸ | |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 103,95$09.10.2026 | ≈ 7,25% | 800 дн. | — | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 101,70₸08.10.2026 | — | 851 дн. | 93тыс. ₸ | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,00$08.10.2026 | 7,74% | 848 дн. | 0тыс. $ | |
| МФО "Jet Finance" | 100,00$08.10.2026 | — | 351 дн. | 0тыс. $ | |
| BI Development Ltd. Private company | 100,50$09.10.2026 | ≈ 6,83% | 246 дн. | — | нет сделок |
| КазАгроФинанс | 99,59₸08.10.2026 | 15,98% | 1 023 дн. | 88тыс. ₸ | |
| JET GROUP LTD | 98,00₸09.10.2026 | ≈ 23,91% | 506 дн. | 72тыс. ₸ | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 99,92₸07.10.2026 | 19,06% | 22 дн. | 67тыс. ₸ | |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 101,59₸08.10.2026 | 22,00% | 633 дн. | 61тыс. ₸ | |
| МФО Смартолёт Финанс | 100,00₸30.09.2026 | — | 71 дн. | 55тыс. ₸ | |
| ТССП Групп | 101,95₸06.10.2026 | — | 48 дн. | 52тыс. ₸ | |
| МФО CapitalCredit | 100,00₸06.10.2026 | — | 610 дн. | 51тыс. ₸ | |
| Отбасы банк | 108,06₸07.10.2026 | 15,98% | 1 686 дн. | 50тыс. ₸ | |
| МФО "Jet Finance" | 97,00₸05.10.2026 | — | 266 дн. | 49тыс. ₸ | 4 сделки за историю |
| "ГК "ARLAN GROUP" | 102,80$07.10.2026 | 8,75% | 781 дн. | 0тыс. $ | |
| Казахстанский фонд устойчивости | 97,10₸10.09.2026 | — | 205 дн. | 46тыс. ₸ | 1 сделка за историю |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 99,99$09.10.2026 | ≈ 11,47% | 376 дн. | — | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 102,00$28.09.2026 | — | 267 дн. | 0тыс. $ | |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 100,00$05.10.2026 | — | 889 дн. | 0тыс. $ | |
| МФО "Jet Finance" | 100,00$08.10.2026 | — | 315 дн. | 0тыс. $ | |
| BASS Gold | 100,00$08.10.2026 | 10,50% | 244 дн. | 0тыс. $ | |
| МФО "Jet Finance" | 101,00$25.09.2026 | 11,00% | 263 дн. | 0тыс. $ | 1 сделка за историю |
| Solva Group Limited | 100,19$09.10.2026 | ≈ 6,76% | 20 дн. | 0тыс. $ | нет сделок |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 99,00$07.10.2026 | — | 730 дн. | 0тыс. $ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,45$08.10.2026 | 10,91% | 405 дн. | 0тыс. $ | |
| МФО Смартолёт Финанс | 100,00$02.10.2026 | — | 183 дн. | 0тыс. $ | |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 99,00$28.09.2026 | — | 161 дн. | 0тыс. $ | 2 сделки за историю |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 101,00¥09.10.2026 | ≈ 7,57% | 229 дн. | — | нет сделок |
| МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | 99,50₸08.10.2026 | — | 134 дн. | 39тыс. ₸ | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 99,99₸08.10.2026 | — | 200 дн. | 36тыс. ₸ | |
| Отбасы банк | 107,82₸08.10.2026 | 15,98% | 1 615 дн. | 35тыс. ₸ | |
| МФО "Jet Finance" | 100,00₸08.10.2026 | — | 428 дн. | 30тыс. ₸ | |
| Home Credit Bank | 101,29₸08.10.2026 | 17,99% | 506 дн. | 30тыс. ₸ | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 98,50₸08.10.2026 | — | 21 дн. | 30тыс. ₸ | |
| ТССП Групп | 101,50₸07.10.2026 | — | 53 дн. | 27тыс. ₸ | |
| Home Credit Bank | 101,06₸07.10.2026 | 18,49% | 268 дн. | 27тыс. ₸ | |
| КазАгроФинанс | 114,07₸08.10.2026 | — | 1 372 дн. | 21тыс. ₸ | |
| Orbis Leasing | 101,50₸08.10.2026 | — | 148 дн. | 21тыс. ₸ | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 96,09₸02.10.2026 | 16,29% | 957 дн. | 20тыс. ₸ | |
| МФО "Jet Finance" | 99,99₸08.10.2026 | — | 321 дн. | 18тыс. ₸ | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 99,32₸28.09.2026 | — | 259 дн. | 18тыс. ₸ | |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | 10,11$05.10.2026 | — | 781 дн. | 0тыс. $ | 4 сделки за историю |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 104,00₸08.10.2026 | — | 925 дн. | 18тыс. ₸ | |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 102,95₸08.10.2026 | — | 604 дн. | 18тыс. ₸ | |
| Казахстанская Жилищная Компания | 110,01₸08.10.2026 | 15,47% | 2 451 дн. | 17тыс. ₸ | 1 сделка за историю |
| KMF Банк | 105,82₸08.10.2026 | 18,98% | 893 дн. | 17тыс. ₸ |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—».
Показать ещё 50