Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| "Jet Finance" МҚҰ | 97,00₸08.10.2026 | 23,72% | 266 күн | 0,1млн ₸ | |
| "Арнұр Кредит" МҚҰ | 100,00₸08.10.2026 | 20,19% | 294 күн | 0,1млн ₸ | |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 95,65₸08.10.2026 | 16,50% | 426 күн | 97мың ₸ | 1 сделка за историю |
| Отбасы банк | 104,02₸07.10.2026 | 15,98% | 1 319 күн | 96мың ₸ | |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 103,95$09.10.2026 | ≈ 7,25% | 800 күн | — | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 101,70₸08.10.2026 | — | 851 күн | 93мың ₸ | |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 100,00$08.10.2026 | 7,74% | 848 күн | 0мың $ | |
| "Jet Finance" МҚҰ | 100,00$08.10.2026 | — | 351 күн | 0мың $ | |
| BI Development Ltd. Private company | 100,50$09.10.2026 | ≈ 6,83% | 246 күн | — | нет сделок |
| ҚазАгроФинанс | 99,59₸08.10.2026 | 15,98% | 1 023 күн | 88мың ₸ | |
| JET GROUP LTD | 98,00₸09.10.2026 | ≈ 23,91% | 506 күн | 72мың ₸ | нет сделок |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 99,92₸07.10.2026 | 19,06% | 22 күн | 67мың ₸ | |
| МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 101,59₸08.10.2026 | 22,00% | 633 күн | 61мың ₸ | |
| Смартолёт Финанс МҚҰ | 100,00₸30.09.2026 | — | 71 күн | 55мың ₸ | |
| ТССП Групп | 101,95₸06.10.2026 | — | 48 күн | 52мың ₸ | |
| МҚҰ CapitalCredit | 100,00₸06.10.2026 | — | 610 күн | 51мың ₸ | |
| Отбасы банк | 108,06₸07.10.2026 | 15,98% | 1 686 күн | 50мың ₸ | |
| "Jet Finance" МҚҰ | 97,00₸05.10.2026 | — | 266 күн | 49мың ₸ | 4 сделки за историю |
| TRANZIT TRANS LOGISTICS | 102,80$07.10.2026 | 8,75% | 781 күн | 0мың $ | |
| Қазақстанның орнықтылық қоры | 97,10₸10.09.2026 | — | 205 күн | 46мың ₸ | 1 сделка за историю |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 99,99$09.10.2026 | ≈ 11,47% | 376 күн | — | нет сделок |
| "Jet Finance" МҚҰ | 102,00$28.09.2026 | — | 267 күн | 0мың $ | |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 100,00$05.10.2026 | — | 889 күн | 0мың $ | |
| "Jet Finance" МҚҰ | 100,00$08.10.2026 | — | 315 күн | 0мың $ | |
| BASS Gold | 100,00$08.10.2026 | 10,50% | 244 күн | 0мың $ | |
| "Jet Finance" МҚҰ | 101,00$25.09.2026 | 11,00% | 263 күн | 0мың $ | 1 сделка за историю |
| Solva Group Limited | 100,19$09.10.2026 | ≈ 6,76% | 20 күн | 0мың $ | нет сделок |
| ЮНИКРЕДО" МҚҰ | 99,00$07.10.2026 | — | 730 күн | 0мың $ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,45$08.10.2026 | 10,91% | 405 күн | 0мың $ | |
| Смартолёт Финанс МҚҰ | 100,00$02.10.2026 | — | 183 күн | 0мың $ | |
| ЮНИКРЕДО" МҚҰ | 99,00$28.09.2026 | — | 161 күн | 0мың $ | 2 сделки за историю |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 101,00¥09.10.2026 | ≈ 7,57% | 229 күн | — | нет сделок |
| "Азиялық Несие Қоры" МҚҰ | 99,50₸08.10.2026 | — | 134 күн | 39мың ₸ | |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 99,99₸08.10.2026 | — | 200 күн | 36мың ₸ | |
| Отбасы банк | 107,82₸08.10.2026 | 15,98% | 1 615 күн | 35мың ₸ | |
| "Jet Finance" МҚҰ | 100,00₸08.10.2026 | — | 428 күн | 30мың ₸ | |
| Home Credit Bank | 101,29₸08.10.2026 | 17,99% | 506 күн | 30мың ₸ | |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 98,50₸08.10.2026 | — | 21 күн | 30мың ₸ | |
| ТССП Групп | 101,50₸07.10.2026 | — | 53 күн | 27мың ₸ | |
| Home Credit Bank | 101,06₸07.10.2026 | 18,49% | 268 күн | 27мың ₸ | |
| ҚазАгроФинанс | 114,07₸08.10.2026 | — | 1 372 күн | 21мың ₸ | |
| Orbis Leasing | 101,50₸08.10.2026 | — | 148 күн | 21мың ₸ | |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 96,09₸02.10.2026 | 16,29% | 957 күн | 20мың ₸ | |
| "Jet Finance" МҚҰ | 99,99₸08.10.2026 | — | 321 күн | 18мың ₸ | |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 99,32₸28.09.2026 | — | 259 күн | 18мың ₸ | |
| Asia Minerals Resource SPC Limited Aрнайы мақсаттағы компаниясы | 10,11$05.10.2026 | — | 781 күн | 0мың $ | 4 сделки за историю |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 104,00₸08.10.2026 | — | 925 күн | 18мың ₸ | |
| Өскемен өнеркәсіптік арматура зауыты | 102,95₸08.10.2026 | — | 604 күн | 18мың ₸ | |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 110,01₸08.10.2026 | 15,47% | 2 451 күн | 17мың ₸ | 1 сделка за историю |
| KMF Банк | 105,82₸08.10.2026 | 18,98% | 893 күн | 17мың ₸ |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады.
Тағы көрсету 50