Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Фонд развития промышленности | 110,13₸08.10.2026 | 16,48% | 1 461 дн. | 2тыс. ₸ | |
| Лизинг Групп | 101,50₸08.10.2026 | — | 7 дн. | 2тыс. ₸ | 3 сделки за историю |
| Home Credit Bank | 100,40₸08.10.2026 | 17,50% | 259 дн. | 2тыс. ₸ | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 99,70₸01.10.2026 | 16,48% | 1 342 дн. | 2тыс. ₸ | 3 сделки за историю |
| МФО "Jet Finance" | 100,00₸08.10.2026 | — | 28 дн. | 2тыс. ₸ | |
| МФО Смартолёт Финанс | 111,00₸08.10.2026 | — | 784 дн. | 2тыс. ₸ | |
| МФО Смартолёт Финанс | 99,99₸07.10.2026 | — | 288 дн. | 2тыс. ₸ | |
| МФО "Кредит Time" | 99,00₸06.10.2026 | — | 712 дн. | 2тыс. ₸ | |
| Казахстанский фонд устойчивости | 85,23₸08.10.2026 | 15,36% | 1 503 дн. | 2тыс. ₸ | 3 сделки за историю |
| Alatau City Bank | 30,00₸06.10.2026 | 18,45% | 2 662 дн. | 1тыс. ₸ | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 104,73₸29.09.2026 | 15,98% | 1 307 дн. | 1тыс. ₸ | 2 сделки за историю |
| Продкорпорация | 103,97₸17.09.2026 | — | — | 1тыс. ₸ | 1 сделка за историю |
| Лизинг Групп | 106,00₸11.09.2026 | — | — | 1тыс. ₸ | нет сделок |
| Home Credit Bank | 102,00₸08.10.2026 | 18,14% | 1 374 дн. | 1тыс. ₸ | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 100,00₸08.10.2026 | — | 276 дн. | 1тыс. ₸ | |
| "ГК "ARLAN GROUP" | 101,50₸07.10.2026 | 19,46% | 1 039 дн. | 1тыс. ₸ | |
| Отбасы банк | 101,29₸05.10.2026 | 16,48% | 1 404 дн. | 1тыс. ₸ | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 102,00₸08.10.2026 | 22,10% | 793 дн. | 1тыс. ₸ | |
| Сейф-Ломбард | 98,49₸07.10.2026 | — | 285 дн. | 1тыс. ₸ | |
| МФО "Кредит Time" | 99,07₸22.09.2026 | — | 471 дн. | 1тыс. ₸ | 2 сделки за историю |
| МФО "Jet Finance" | 99,80₸08.10.2026 | 27,39% | 306 дн. | 1тыс. ₸ | |
| Казахстанский фонд устойчивости | 94,43₸08.10.2026 | — | 491 дн. | 1тыс. ₸ | 4 сделки за историю |
| МФО "Деньги говорят" | 1 008,11₸07.10.2026 | — | — | 1тыс. ₸ | 3 сделки за историю |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | 1 007,60₸07.10.2026 | — | 893 дн. | 1тыс. ₸ | |
| Транстелеком | 98,04₸25.09.2026 | — | 1 919 дн. | 1тыс. ₸ | 4 сделки за историю |
| Отбасы банк | 97,18₸05.10.2026 | 16,49% | 1 019 дн. | 1тыс. ₸ | 3 сделки за историю |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 87,49₸08.10.2026 | 15,12% | 1 899 дн. | 1тыс. ₸ | |
| Fincraft Group | 65,00₸08.10.2026 | — | 993 дн. | 1тыс. ₸ | 1 сделка за историю |
| Alatau City Bank | 29,00₸07.10.2026 | 17,35% | 2 655 дн. | 0тыс. ₸ | |
| Банк Развития Казахстана | 99,01₸02.10.2026 | — | 188 дн. | 0тыс. ₸ | |
| Банк Развития Казахстана | 97,16₸07.10.2026 | 16,49% | 592 дн. | 0тыс. ₸ | 2 сделки за историю |
| Банк Развития Казахстана | 98,85$09.10.2026 | ≈ 4,95% | 1 575 дн. | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 100,57$09.10.2026 | ≈ 5,52% | 1 276 дн. | — | нет сделок |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 99,99₸09.10.2026 | ≈ 17,64% | 942 дн. | — | нет сделок |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 99,53¥09.10.2026 | ≈ 2,35% | 1 796 дн. | — | нет сделок |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 98,29¥09.10.2026 | ≈ 2,95% | 3 623 дн. | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 100,00$09.10.2026 | ≈ 5,42% | 904 дн. | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 100,00$09.10.2026 | ≈ 6,39% | 1 385 дн. | — | нет сделок |
| Industrial Development Fund JSC | 99,99₸09.10.2026 | ≈ 13,89% | 223 дн. | — | нет сделок |
| Joint Stock Company National Atomic Company "Kazatomprom" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 4,67% | 419 дн. | — | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 9,30% | 575 дн. | — | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 9,30% | 702 дн. | — | нет сделок |
| Kazakhstan Housing Company JSC | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 9,80% | 2 637 дн. | — | нет сделок |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 99,02$09.10.2026 | ≈ 6,76% | 192 дн. | — | нет сделок |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 5,45% | 1 293 дн. | — | нет сделок |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,53% | 2 379 дн. | — | нет сделок |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,25$09.10.2026 | ≈ 5,98% | 7 497 дн. | — | нет сделок |
| JSC NC KazMunayGas | 99,00¥09.10.2026 | ≈ 3,24% | 1 482 дн. | — | нет сделок |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 99,01$09.10.2026 | ≈ 6,56% | 8 051 дн. | — | нет сделок |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 99,45$09.10.2026 | ≈ 5,07% | 1 663 дн. | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—».
Показать ещё 50