Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Өнеркәсіпті дамыту қоры | 110,13₸08.10.2026 | 16,48% | 1 461 күн | 2мың ₸ | |
| Лизинг Групп | 101,50₸08.10.2026 | — | 7 күн | 2мың ₸ | 3 сделки за историю |
| Home Credit Bank | 100,40₸08.10.2026 | 17,50% | 259 күн | 2мың ₸ | |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 99,70₸01.10.2026 | 16,48% | 1 342 күн | 2мың ₸ | 3 сделки за историю |
| "Jet Finance" МҚҰ | 100,00₸08.10.2026 | — | 28 күн | 2мың ₸ | |
| Смартолёт Финанс МҚҰ | 111,00₸08.10.2026 | — | 784 күн | 2мың ₸ | |
| Смартолёт Финанс МҚҰ | 99,99₸07.10.2026 | — | 288 күн | 2мың ₸ | |
| МҚҰ "Кредит Time" | 99,00₸06.10.2026 | — | 712 күн | 2мың ₸ | |
| Қазақстанның орнықтылық қоры | 85,23₸08.10.2026 | 15,36% | 1 503 күн | 2мың ₸ | 3 сделки за историю |
| Alatau City Bank | 30,00₸06.10.2026 | 18,45% | 2 662 күн | 1мың ₸ | |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 104,73₸29.09.2026 | 15,98% | 1 307 күн | 1мың ₸ | 2 сделки за историю |
| Азық-түлік корпорациясы | 103,97₸17.09.2026 | — | — | 1мың ₸ | 1 сделка за историю |
| Лизинг Групп | 106,00₸11.09.2026 | — | — | 1мың ₸ | нет сделок |
| Home Credit Bank | 102,00₸08.10.2026 | 18,14% | 1 374 күн | 1мың ₸ | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 100,00₸08.10.2026 | — | 276 күн | 1мың ₸ | |
| TRANZIT TRANS LOGISTICS | 101,50₸07.10.2026 | 19,46% | 1 039 күн | 1мың ₸ | |
| Отбасы банк | 101,29₸05.10.2026 | 16,48% | 1 404 күн | 1мың ₸ | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 102,00₸08.10.2026 | 22,10% | 793 күн | 1мың ₸ | |
| Сейф-Ломбард | 98,49₸07.10.2026 | — | 285 күн | 1мың ₸ | |
| МҚҰ "Кредит Time" | 99,07₸22.09.2026 | — | 471 күн | 1мың ₸ | 2 сделки за историю |
| "Jet Finance" МҚҰ | 99,80₸08.10.2026 | 27,39% | 306 күн | 1мың ₸ | |
| Қазақстанның орнықтылық қоры | 94,43₸08.10.2026 | — | 491 күн | 1мың ₸ | 4 сделки за историю |
| МҚҰ "Деньги говорят" | 1 008,11₸07.10.2026 | — | — | 1мың ₸ | 3 сделки за историю |
| Asia Minerals Resource SPC Limited Aрнайы мақсаттағы компаниясы | 1 007,60₸07.10.2026 | — | 893 күн | 1мың ₸ | |
| Транстелеком | 98,04₸25.09.2026 | — | 1 919 күн | 1мың ₸ | 4 сделки за историю |
| Отбасы банк | 97,18₸05.10.2026 | 16,49% | 1 019 күн | 1мың ₸ | 3 сделки за историю |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 87,49₸08.10.2026 | 15,12% | 1 899 күн | 1мың ₸ | |
| Fincraft Group | 65,00₸08.10.2026 | — | 993 күн | 1мың ₸ | 1 сделка за историю |
| Alatau City Bank | 29,00₸07.10.2026 | 17,35% | 2 655 күн | 0мың ₸ | |
| Қазақстан Даму Банкі | 99,01₸02.10.2026 | — | 188 күн | 0мың ₸ | |
| Қазақстан Даму Банкі | 97,16₸07.10.2026 | 16,49% | 592 күн | 0мың ₸ | 2 сделки за историю |
| Банк Развития Казахстана | 98,85$09.10.2026 | ≈ 4,95% | 1 575 күн | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 100,57$09.10.2026 | ≈ 5,52% | 1 276 күн | — | нет сделок |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 99,99₸09.10.2026 | ≈ 17,64% | 942 күн | — | нет сделок |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 99,53¥09.10.2026 | ≈ 2,35% | 1 796 күн | — | нет сделок |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 98,29¥09.10.2026 | ≈ 2,95% | 3 623 күн | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 100,00$09.10.2026 | ≈ 5,42% | 904 күн | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 100,00$09.10.2026 | ≈ 6,39% | 1 385 күн | — | нет сделок |
| Industrial Development Fund JSC | 99,99₸09.10.2026 | ≈ 13,89% | 223 күн | — | нет сделок |
| Joint Stock Company National Atomic Company "Kazatomprom" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 4,67% | 419 күн | — | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 9,30% | 575 күн | — | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 9,30% | 702 күн | — | нет сделок |
| Kazakhstan Housing Company JSC | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 9,80% | 2 637 күн | — | нет сделок |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 99,02$09.10.2026 | ≈ 6,76% | 192 күн | — | нет сделок |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 5,45% | 1 293 күн | — | нет сделок |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,53% | 2 379 күн | — | нет сделок |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,25$09.10.2026 | ≈ 5,98% | 7 497 күн | — | нет сделок |
| JSC NC KazMunayGas | 99,00¥09.10.2026 | ≈ 3,24% | 1 482 күн | — | нет сделок |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 99,01$09.10.2026 | ≈ 6,56% | 8 051 күн | — | нет сделок |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 99,45$09.10.2026 | ≈ 5,07% | 1 663 күн | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады.
Тағы көрсету 50