Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 99,04$09.10.2026 | ≈ 5,45% | 3 490 дн. | — | нет сделок |
| Karabatan Utility Solutions LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 2,01% | 3 061 дн. | — | нет сделок |
| PLANDEM LLC | 100,00¥09.10.2026 | — | 10 299 дн. | — | нет сделок |
| r2p invest KZ SFC LLP | 100,00€09.10.2026 | ≈ 14,93% | 733 дн. | — | нет сделок |
| TARUTINSKOYE LLP | 100,00₸09.10.2026 | — | 1 239 дн. | — | нет сделок |
| Zhana Mys LLC | 32,00₸09.10.2026 | ≈ 28,52% | 1 635 дн. | — | нет сделок |
| Almaty Engineering Solution Limited Liability Partnership | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 20,35% | 336 дн. | — | нет сделок |
| AQS Limited | 100,00$09.10.2026 | ≈ 10,38% | 934 дн. | — | нет сделок |
| "Ardingly Astana" Limited Liability Partnership | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 23,28% | 1 362 дн. | — | нет сделок |
| Bolashaq Investments LTD | 100,00$09.10.2026 | ≈ 5,00% | 2 624 дн. | — | нет сделок |
| Bolashaq Investments LTD | 100,00$09.10.2026 | ≈ 5,00% | 2 624 дн. | — | нет сделок |
| Bolashaq Investments LTD | 100,00$09.10.2026 | ≈ 5,00% | 2 624 дн. | — | нет сделок |
| Bolashaq Investments LTD | 78,35$09.10.2026 | ≈ 22,55% | 432 дн. | — | нет сделок |
| Bolashaq Investments LTD | 100,00$09.10.2026 | ≈ 5,00% | 2 624 дн. | — | нет сделок |
| Bolashaq Investments LTD | 22,58$09.10.2026 | ≈ 5,34% | 10 294 дн. | — | нет сделок |
| Bolashaq Investments LTD | 16,67₸09.10.2026 | ≈ 11,19% | 6 079 дн. | — | нет сделок |
| Bolashaq Investments LTD | 17,42₸09.10.2026 | ≈ 11,23% | 5 911 дн. | — | нет сделок |
| "BRBAPK" Limited Liability Partnership | 100,00$09.10.2026 | ≈ 7,63% | 1 027 дн. | — | нет сделок |
| "Butadiene" Limited Liability Partnership | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,54% | 287 дн. | — | нет сделок |
| Caspian Solar Ltd. | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 8,78% | 1 672 дн. | — | нет сделок |
| Caspian Solar Ltd. | 100,00₸09.10.2026 | — | 10 309 дн. | — | нет сделок |
| "City Transportation Systems" Limited Liability Partnership | 100,00$09.10.2026 | ≈ 6,34% | 374 дн. | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 19,22% | 738 дн. | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 100,00AED09.10.2026 | ≈ 6,66% | 564 дн. | — | нет сделок |
| Fincraft Energy Holding Limited | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 9,20% | 3 368 дн. | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 100,00$09.10.2026 | ≈ 9,98% | 12 444 дн. | — | нет сделок |
| Private Company General Contractors Group Ltd. | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 21,98% | 640 дн. | — | нет сделок |
| Golden Compass Jambyl LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 24,91% | 1 808 дн. | — | нет сделок |
| Golden Compass Jambyl LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 24,91% | 1 808 дн. | — | нет сделок |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 99,99$09.10.2026 | ≈ 11,47% | 274 дн. | — | нет сделок |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,53% | 591 дн. | — | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 9,31% | 722 дн. | — | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 103,99$09.10.2026 | ≈ 7,22% | 794 дн. | — | нет сделок |
| JSC NC KazMunayGas | 99,30¥09.10.2026 | ≈ 2,47% | 1 789 дн. | — | нет сделок |
| JSC NC KazMunayGas | 98,45¥09.10.2026 | ≈ 3,00% | 3 616 дн. | — | нет сделок |
| Kazakhmys Holding Group BV | 100,00$09.10.2026 | ≈ 7,71% | 1 539 дн. | — | нет сделок |
| Kisamos Shipping FZCO | 100,00$09.10.2026 | ≈ 8,67% | 805 дн. | — | нет сделок |
| "Kazintertekh SP" LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 24,82% | 703 дн. | — | нет сделок |
| JOINT STOCK COMPANY "KASPI.KZ" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 6,35% | 1 264 дн. | — | нет сделок |
| JOINT STOCK COMPANY "KASPI.KZ" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 5,98% | 1 662 дн. | — | нет сделок |
| Kaztemirtrans JSC | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 3,02% | 2 576 дн. | — | нет сделок |
| Kaztemirtrans JSC | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 15,10% | 2 916 дн. | — | нет сделок |
| Kaztemirtrans JSC | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 17,12% | 2 576 дн. | — | нет сделок |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 1,81% | 6 484 дн. | — | нет сделок |
| Kazakhtelecom JSC | 49,72₸09.10.2026 | ≈ 20,52% | 1 348 дн. | — | нет сделок |
| Kazakhtelecom JSC | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,24% | 798 дн. | — | нет сделок |
| Минфин | 100,00$09.10.2026 | ≈ 4,77% | 3 104 дн. | — | нет сделок |
| Минфин | 100,00$09.10.2026 | ≈ 5,06% | 2 092 дн. | — | нет сделок |
| Минфин | 103,50$09.10.2026 | ≈ 5,14% | 3 918 дн. | — | нет сделок |
| Минфин | 101,78€09.10.2026 | ≈ 1,26% | 2 913 дн. | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—».
Показать ещё 50