Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Ай Қараауыл | 120 128,00₸16.05.2023 | ▲+0,78% | — | — | нет сделок |
| ЭКОТОН+ | 40 944,00₸02.06.2021 | ▲+71,27% | — | — | нет сделок |
| Freedom Life ӨСК | 2 418,66₸28.08.2020 | ▲+41,19% | — | — | нет сделок |
| Айдала мұнай | 13 124,60₸02.07.2020 | ▼−21,94% | — | — | нет сделок |
| Алтай Ресорсиз | 15,43₸15.06.2020 | — | — | — | нет сделок |
| Қаражыра | 13 473,57₸12.12.2019 | ▼−1,15% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 1,50₸10.09.2019 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ForteLeasing | 1 595,00₸23.05.2019 | ▼−20,25% | — | — | нет сделок |
| Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты | 4 220,14₸05.03.2019 | ▲+181,42% | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 1 641,00₸25.02.2019 | ▼−2,90% | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 338 871,70₸20.12.2018 | ▲+0,07% | — | — | нет сделок |
| Фридом Финанс | 5 900,00₸12.09.2018 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Standard Life ӨСК | 5 324,50₸14.03.2018 | — | — | — | нет сделок |
| МӨЭК | 2 000,00₸09.02.2016 | — | — | — | нет сделок |
| Атамекен-Агро | 100,00₸03.02.2016 | — | — | — | нет сделок |
| RG Brands | 2 922,00₸13.01.2016 | — | — | — | нет сделок |
| КоЖаН | 5 951,04₸12.08.2015 | — | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 33,12₸22.01.2015 | ▲+2,73% | — | — | нет сделок |
| RG Brands | 5 376,00₸01.08.2014 | ▲+22,88% | — | — | нет сделок |
| ШалкияЦинк | 100,00₸08.11.2013 | — | — | — | нет сделок |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 10 000,00₸25.04.2013 | — | — | — | нет сделок |
| С.А.С. | 738 200,00₸31.01.2013 | ▲+0,14% | — | — | нет сделок |
| Каспий нефть | 760 000,00₸03.05.2012 | — | — | — | нет сделок |
| Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты | 1 000,00₸18.01.2011 | — | — | — | нет сделок |
| Маңғистаумұнайгаз | 3 593,35₸25.11.2009 | — | — | — | нет сделок |
| KMK Мұнай | 18 928,06₸27.08.2009 | — | — | — | нет сделок |
| Атамекен-Агро | 10 000,00₸02.04.2009 | — | — | — | нет сделок |
| ASTEL | 1 000,00₸15.12.2008 | — | — | — | нет сделок |
| АзияАгроФуд | — | — | — | — | нет сделок |
| Акжал Голд Ресорсиз | — | — | — | — | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| АлмаТел Қазақстан | — | — | — | — | нет сделок |
| Әскер Мұнай Эксплорэйшн | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| Кристалл Менеджмент | — | — | — | — | нет сделок |
| "Каспий" Тауар Биржасы | — | — | — | — | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
| "РЕСПУБЛИКА" ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ" | — | — | — | — | нет сделок |
| Kazakhmys Copper | — | — | — | — | нет сделок |
| КазАзот | — | — | — | — | нет сделок |
| ЛОГИКОМ | — | — | — | — | нет сделок |
| Майкубен-Вест | — | — | — | — | нет сделок |
| Phystech II | — | — | — | — | нет сделок |
| "ПОЗИТИВ-А" АҚ | — | — | — | — | нет сделок |
| Шұбаркөл Премиум | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| "Каспий" Тауар Биржасы | — | — | — | — | нет сделок |
| "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | — | — | — | — | нет сделок |
| Solidcore Resources plc | — | — | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 49 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.