| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz | 700,30¥ | ▲+3,77% | ▲+15,35% | 7,8млн ¥ | |
| Народный Банк Казахстана | 5,83¥ | ▲+1,79% | ▲+10,41% | 5,6млн ¥ | |
| Kcell | 46,48¥ | ▼−0,40% | ▼−0,92% | 4,6млн ¥ | |
| Solidcore Resources plc | 64,94¥ | ▲+2,45% | ▲+10,85% | 4,1млн ¥ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 490,94¥ | ▼−0,41% | ▲+3,62% | 3,1млн ¥ | |
| Freedom Holding Corp. | 1 022,27¥ | ▲+1,72% | ▼−5,25% | 2,8млн ¥ | |
| Казахтелеком | 642,69¥ | ▲+0,17% | ▲+7,91% | 1,6млн ¥ | |
| KEGOC | 21,08¥ | ▲+0,28% | ▲+0,66% | 1,4млн ¥ | |
| ForteBank | 0,17¥ | ▲+5,75% | ▲+15,24% | 1,2млн ¥ | |
| AltynGold plc | 95,40¥ | ▼−5,27% | ▲+15,21% | 0,3млн ¥ | |
| Эйр Астана | 10,12¥ | ▼−0,14% | ▲+4,56% | 0,2млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 70,42¥ | ▲+0,14% | ▲+8,17% | 0,2млн ¥ | |
| КазТрансОйл | 16,35¥ | ▲+0,33% | ▼−1,07% | 0,1млн ¥ | |
| Народный Банк Казахстана | 5,87¥ | ▲+2,02% | ▲+8,46% | 0,1млн ¥ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 503,84¥ | —0,00% | ▲+1,57% | 0,1млн ¥ | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 64,24¥ | ▲+1,73% | ▲+8,62% | 0,1млн ¥ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 495,64¥ | ▼−0,98% | ▲+1,20% | 0,1млн ¥ | |
| Эйр Астана | 10,12¥ | ▲+0,14% | ▲+4,34% | 0,1млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 85,57¥ | ▼−1,86% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| AIR ASTANA JSC | 10,05¥ | ▲+0,68% | ▲+4,23% | 0,0млн ¥ | |
| KEGOC | 21,14¥ | ▲+0,07% | ▲+1,11% | 0,0млн ¥ | |
| Казахтелеком | 386,54¥ | ▼−0,15% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 492,46¥ | ▲+1,39% | ▼−2,25% | 0,0млн ¥ | |
| KM GOLD | 0,86¥ | ▼−0,67% | ▲+6,11% | 0,0млн ¥ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 188,42¥ | ▲+1,92% | ▼−2,75% | 0,0млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 72,21¥ | ▲+0,95% | ▲+9,87% | 0,0млн ¥ | |
| БАСТ | 46,16¥ | ▼−0,02% | ▼−0,02% | 0,0млн ¥ | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 80,53¥ | ▼−0,03% | ▼−4,82% | 0,0млн ¥ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 564,74¥ | ▲+2,50% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 135,78¥ | ▼−2,55% | ▼−2,44% | 0,0млн ¥ | |
| Мангистаумунайгаз | 86,92¥ | ▼−0,55% | ▼−0,08% | 0,0млн ¥ | |
| Баян Сулу | 5,97¥ | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн ¥ | |
| AK Altynalmas JSC | 13,49¥ | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 12,83¥ | —0,00% | — | — | 1 сделка за историю |
| Kaspi.kz | 671,29¥ | — | — | — | нет сделок |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 15 340,00¥ | — | — | — | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 136,29¥ | — | —0,00% | — | |
| Terrox Metals | 20,33¥ | —0,00% | — | — | 1 сделка за историю |
| АК Алтыналмас | 310,19¥ | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 23,79¥ | ▼−2,90% | — | — | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 4 913,32¥ | ▲+0,07% | — | — | нет сделок |
| ASTEL | 14,50¥ | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 166,74¥ | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,02¥ | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,48¥ | ▲+2,73% | — | — | нет сделок |
| ForteLeasing | 23,13¥ | ▼−20,25% | — | — | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 20:09. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги. Из показанных 11 без сделок за последние 30 дней — они помечены и стоят в конце списка.
Показать ещё 49