| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz | 90,02€ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▲+15,35% | 1,0млн € | |
| Народный Банк Казахстана | 0,75€ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+10,41% | 0,7млн € | |
| Kcell | 5,98€ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−0,92% | 0,6млн € | |
| Solidcore Resources plc | 8,35€ 13.08.2026 | ▲+2,45% | ▲+10,85% | 0,5млн € | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,11€ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▲+3,62% | 0,4млн € | |
| Freedom Holding Corp. | 131,41€ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−5,25% | 0,4млн € | |
| Казахтелеком | 82,62€ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▲+7,91% | 0,2млн € | |
| KEGOC | 2,71€ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,66% | 0,2млн € | |
| ForteBank | 0,02€ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▲+15,24% | 0,1млн € | |
| AltynGold plc | 12,26€ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▲+15,21% | 0,0млн € | |
| Эйр Астана | 1,30€ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+4,56% | 0,0млн € | |
| Банк ЦентрКредит | 9,05€ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+8,17% | 0,0млн € | |
| КазТрансОйл | 2,10€ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▼−1,07% | 0,0млн € | |
| Народный Банк Казахстана | 0,75€ 13.08.2026 | ▲+2,02% | ▲+8,46% | 0,0млн € | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 64,77€ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+1,57% | 0,0млн € | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 8,26€ 13.08.2026 | ▲+1,73% | ▲+8,62% | 0,0млн € | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 63,71€ 13.08.2026 | ▼−0,98% | ▲+1,20% | 0,0млн € | |
| Эйр Астана | 1,30€ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+4,34% | 0,0млн € | |
| Банк ЦентрКредит | 11,00€ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| AIR ASTANA JSC | 1,29€ 13.08.2026 | ▲+0,68% | ▲+4,23% | 0,0млн € | |
| KEGOC | 2,72€ 13.08.2026 | ▲+0,07% | ▲+1,11% | 0,0млн € | |
| Казахтелеком | 49,69€ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,31€ 13.08.2026 | ▲+1,39% | ▼−2,25% | 0,0млн € | |
| KM GOLD | 0,11€ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▲+6,11% | 0,0млн € | |
| ЛОТТЕ Рахат | 24,22€ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−2,75% | 0,0млн € | |
| Банк ЦентрКредит | 9,28€ 13.08.2026 | ▲+0,95% | ▲+9,87% | 0,0млн € | |
| БАСТ | 5,93€ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−0,02% | 0,0млн € | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 10,35€ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−4,82% | 0,0млн € | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 72,60€ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 17,46€ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▼−2,44% | 0,0млн € | |
| Мангистаумунайгаз | 11,17€ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▼−0,08% | 0,0млн € | |
| Баян Сулу | 0,77€ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн € | |
| AK Altynalmas JSC | 1,73€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 1,65€ 16.07.2026 | —0,00% | — | — | 1 сделка за историю |
| Kaspi.kz | 86,29€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 1 971,97€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 17,52€ 13.08.2026 | — | —0,00% | — | |
| Terrox Metals | 2,61€ 22.07.2026 | —0,00% | — | — | 1 сделка за историю |
| АК Алтыналмас | 39,87€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 3,06€ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | — | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 631,61€ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | — | нет сделок |
| ASTEL | 1,86€ 15.12.2008 | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 21,43€ 13.12.2024 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,00€ 10.09.2019 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,06€ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | — | нет сделок |
| ForteLeasing | 2,97€ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | — | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 11 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
49