| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz | 8 687,05₽ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▲+15,35% | 96,6млн ₽ | |
| Народный Банк Казахстана | 72,30₽ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+10,41% | 69,7млн ₽ | |
| Kcell | 576,63₽ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−0,92% | 56,9млн ₽ | |
| Solidcore Resources plc | 805,53₽ 13.08.2026 | ▲+2,45% | ▲+10,85% | 50,7млн ₽ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 6 089,93₽ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▲+3,62% | 39,0млн ₽ | |
| Freedom Holding Corp. | 12 680,96₽ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−5,25% | 34,5млн ₽ | |
| Казахтелеком | 7 972,41₽ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▲+7,91% | 19,9млн ₽ | |
| KEGOC | 261,51₽ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,66% | 17,7млн ₽ | |
| ForteBank | 2,12₽ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▲+15,24% | 14,3млн ₽ | |
| AltynGold plc | 1 183,45₽ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▲+15,21% | 4,2млн ₽ | |
| Эйр Астана | 125,54₽ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+4,56% | 3,0млн ₽ | |
| Банк ЦентрКредит | 873,56₽ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+8,17% | 2,9млн ₽ | |
| КазТрансОйл | 202,84₽ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▼−1,07% | 1,8млн ₽ | |
| Народный Банк Казахстана | 72,84₽ 13.08.2026 | ▲+2,02% | ▲+8,46% | 1,8млн ₽ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 6 250,00₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+1,57% | 1,7млн ₽ | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 796,93₽ 13.08.2026 | ▲+1,73% | ▲+8,62% | 1,1млн ₽ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 6 148,20₽ 13.08.2026 | ▼−0,98% | ▲+1,20% | 0,9млн ₽ | |
| Эйр Астана | 125,54₽ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+4,34% | 0,7млн ₽ | |
| Банк ЦентрКредит | 1 061,51₽ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,3млн ₽ | нет сделок |
| AIR ASTANA JSC | 124,63₽ 13.08.2026 | ▲+0,68% | ▲+4,23% | 0,3млн ₽ | |
| KEGOC | 262,23₽ 13.08.2026 | ▲+0,07% | ▲+1,11% | 0,3млн ₽ | |
| Казахтелеком | 4 794,95₽ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,2млн ₽ | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 6 108,81₽ 13.08.2026 | ▲+1,39% | ▼−2,25% | 0,1млн ₽ | |
| KM GOLD | 10,70₽ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▲+6,11% | 0,1млн ₽ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 2 337,23₽ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−2,75% | 0,1млн ₽ | |
| Банк ЦентрКредит | 895,68₽ 13.08.2026 | ▲+0,95% | ▲+9,87% | 0,1млн ₽ | |
| БАСТ | 572,56₽ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−0,02% | 0,1млн ₽ | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 998,92₽ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−4,82% | 0,1млн ₽ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 7 005,40₽ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 1 684,35₽ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▼−2,44% | 0,0млн ₽ | |
| Мангистаумунайгаз | 1 078,24₽ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▼−0,08% | 0,0млн ₽ | |
| Баян Сулу | 74,10₽ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн ₽ | |
| AK Altynalmas JSC | 167,29₽ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 159,17₽ 16.07.2026 | —0,00% | — | — | 1 сделка за историю |
| Kaspi.kz | 8 327,11₽ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 190 287,77₽ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 1 690,65₽ 13.08.2026 | — | —0,00% | — | |
| Terrox Metals | 252,25₽ 22.07.2026 | —0,00% | — | — | 1 сделка за историю |
| АК Алтыналмас | 3 847,78₽ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 295,14₽ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | — | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 60 948,15₽ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | — | нет сделок |
| ASTEL | 179,86₽ 15.12.2008 | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 2 068,35₽ 13.12.2024 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,27₽ 10.09.2019 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 5,96₽ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | — | нет сделок |
| ForteLeasing | 286,87₽ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | — | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 11 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
49