| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| КазТрансОйл | 1 127,78₸ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▲+39,93% | 0,0млн ₸ | |
| Народный Банк Казахстана | 402,01₸ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+10,87% | 0,4млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 4 856,99₸ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+14,15% | 0,2млн ₸ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 33 860,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▲+43,99% | 0,1млн ₸ | |
| Kaspi.kz | 48 300,00₸ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▼−6,83% | 0,0млн ₸ | |
| Казахтелеком | 44 326,58₸ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▲+6,49% | 0,0млн ₸ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 34 750,01₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+72,37% | 0,0млн ₸ | |
| KEGOC | 1 453,99₸ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,54% | 0,0млн ₸ | |
| Казахтелеком | 26 659,90₸ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Эйр Астана | 698,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▼−8,92% | 0,0млн ₸ | |
| Kcell | 3 206,06₸ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−4,57% | 0,0млн ₸ | |
| Freedom Holding Corp. | 70 522,80₸ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−18,27% | 0,1млн ₸ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 38 950,00₸ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| ЛОТТЕ Рахат | 12 994,99₸ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−17,01% | 0,0млн ₸ | |
| Мангистаумунайгаз | 5 995,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+10,61% | 0,0млн ₸ | |
| KM GOLD | 59,50₸ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▼−14,64% | 0,0млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 5 902,01₸ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Баян Сулу | 412,00₸ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн ₸ | |
| БАСТ | 3 183,42₸ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−17,31% | 0,0млн ₸ | |
| AltynGold plc | 6 579,98₸ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▲+10,53% | 0,0млн ₸ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 9 365,01₸ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▲+0,14% | 0,0млн ₸ | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 5 554,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−11,80% | 0,0млн ₸ | |
| ForteBank | 11,77₸ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▼−51,53% | 0,0млн ₸ | |
| Terrox Metals | 1 402,50₸ 22.07.2026 | —0,00% | ▲+10,03% | 275,7млн ₸ | 4 сделки за историю |
| Alatau City Bank | 885,00₸ 16.07.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,0млн ₸ | |
| Лизинг Групп | 2,32₸ 19.05.2026 | ▲+28,18% | ▲+28,18% | 9,9млн ₸ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 52 000,00₸ 12.05.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,1млн ₸ | 3 сделки за историю |
| Матен Петролеум | 5 150,00₸ 20.03.2026 | ▼−14,88% | ▼−14,88% | 969,8млн ₸ | 4 сделки за историю |
| Сентрас Секьюритиз | 2 898,00₸ 10.02.2026 | —0,00% | —0,00% | 4,8млн ₸ | |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2 740,00₸ 16.10.2025 | —0,00% | — | 137,0млн ₸ | 1 сделка за историю |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 230 803,00₸ 04.06.2025 | ▼−8,44% | — | 3,5млрд ₸ | нет сделок |
| Нурбанк | 4 986,63₸ 15.04.2025 | ▼−57,20% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Bank RBK | 11 500,00₸ 13.12.2024 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 22 108,00₸ 10.07.2024 | ▼−14,28% | — | 3,6млрд ₸ | нет сделок |
| Нурбанк | 11 898,67₸ 22.05.2023 | ▼−15,02% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 34 400,00₸ 18.05.2023 | ▲+25,34% | — | 92,9млн ₸ | нет сделок |
| Ай Карааул | 120 128,00₸ 16.05.2023 | ▲+0,78% | — | 4,5млрд ₸ | нет сделок |
| ЭКОТОН+ | 40 944,00₸ 02.06.2021 | ▲+71,27% | — | 2,1млрд ₸ | нет сделок |
| КСЖ Freedom Life | 2 418,66₸ 28.08.2020 | ▲+41,19% | — | 289,3млн ₸ | нет сделок |
| Айдала Мунай | 13 124,60₸ 02.07.2020 | ▼−21,94% | — | 804,0млн ₸ | нет сделок |
| Алтай Ресорсиз | 15,43₸ 15.06.2020 | — | — | 404,6млн ₸ | нет сделок |
| Каражыра | 13 473,57₸ 12.12.2019 | ▼−1,15% | — | 3,4млрд ₸ | нет сделок |
| Fincraft Resources | 1,50₸ 10.09.2019 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| ForteLeasing | 1 595,00₸ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | 0,3млн ₸ | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 4 220,14₸ 05.03.2019 | ▲+181,42% | — | 250,8млн ₸ | нет сделок |
| Alatau City Bank | 1 641,00₸ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | 5,1млн ₸ | нет сделок |
| AltynEx | 338 871,70₸ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | 1,0млрд ₸ | нет сделок |
| Фридом Финанс | 5 900,00₸ 12.09.2018 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| КСЖ Standard Life | 5 324,50₸ 14.03.2018 | — | — | 760,3млн ₸ | нет сделок |
| МРЭК | 2 000,00₸ 09.02.2016 | — | — | 5,5млн ₸ | нет сделок |
Из показанных 25 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
50