Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 17.12.2025 | 22.12.2025 | — | |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 12.12.2025 | 22.12.2025 | — | |
| Kcell | 19.12.2025 | 22.12.2025 | — | |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 19.12.2025 | 22.12.2025 | — | |
| Магистральный Водовод | 10.12.2025 | 22.12.2025 | — | |
| Управляющая компания "Marden Property" | 18.12.2025 | 22.12.2025 | — | |
| Dosjan temir joly | 18.12.2025 | 22.12.2025 | — | |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 15.12.2025 | 22.12.2025 | — | |
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | 11.12.2025 | 19.12.2025 | — | |
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | 08.12.2025 | 19.12.2025 | — | |
| Rokos Logistics | — | 19.12.2025 | — | |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 22.12.2025 | 18.12.2025 | — | |
| Green Power Generation | 10.12.2025 | 18.12.2025 | — | |
| КоЖаН | 19.12.2025 | 18.12.2025 | — | |
| МФО "ФинТехЛаб" | 11.12.2025 | 18.12.2025 | — | |
| Fincraft Group | — | 18.12.2025 | — | |
| Казахстанская Жилищная Компания | 10.12.2025 | 18.12.2025 | — | |
| Институт космической техники и технологий | 12.12.2025 | 17.12.2025 | — | |
| КазТрансОйл | 11.12.2025 | 15.12.2025 | — | |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 04.11.2025 | 15.12.2025 | — | |
| Фридом Банк Казахстан | 12.12.2025 | 15.12.2025 | — | |
| МФО "ФинТехЛаб" | — | 12.12.2025 | — | |
| Институт космической техники и технологий | 10.12.2025 | 12.12.2025 | — | |
| Инвестиционная компания Standard | 09.12.2025 | 12.12.2025 | — | |
| КазТрансОйл | 10.12.2025 | 11.12.2025 | — | |
| Мангистаумунайгаз | 11.12.2025 | 11.12.2025 | — | |
| Инвестиционная компания Standard | 09.12.2025 | 11.12.2025 | — | |
| ЭКОТОН+ | 09.12.2025 | 11.12.2025 | — | |
| Казахтелеком | 10.12.2025 | 11.12.2025 | — | |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 28.11.2025 | 11.12.2025 | — | |
| Кристалл Менеджмент | 03.12.2025 | 10.12.2025 | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 27.11.2025 | 10.12.2025 | — | |
| Эксперт Лизинг | — | 10.12.2025 | — | |
| Orient Group KZ | 05.12.2025 | 09.12.2025 | — | |
| Компания Фаэтон | 08.12.2025 | 09.12.2025 | — | |
| Компания Фаэтон | 04.12.2025 | 08.12.2025 | — | |
| МК-Золото Ломбард | 01.12.2025 | 08.12.2025 | — | |
| Сентрас Секьюритиз | 08.12.2025 | 08.12.2025 | — | |
| Birinshi Lombard | 26.11.2025 | 08.12.2025 | — | |
| Управляющая компания "Marden Property" | 05.12.2025 | 08.12.2025 | — | |
| Fincraft Group | 21.11.2025 | 05.12.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 03.12.2025 | 05.12.2025 | — | |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 27.11.2025 | 05.12.2025 | — | |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 21.11.2025 | 05.12.2025 | — | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 04.12.2025 | 04.12.2025 | — | |
| Orient Group KZ | 24.11.2025 | 04.12.2025 | — | |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 04.12.2025 | 04.12.2025 | — | |
| Fincraft Group | 03.12.2025 | 04.12.2025 | — | |
| Fincraft Group | 03.12.2025 | 04.12.2025 | — | |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 27.11.2025 | 04.12.2025 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50