Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 18.11.2025 | 18.11.2025 | — | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 11.11.2025 | 18.11.2025 | — | |
| ТССП Групп | 13.11.2025 | 18.11.2025 | — | |
| Kcell | 14.11.2025 | 18.11.2025 | — | |
| Kcell | 14.11.2025 | 18.11.2025 | — | |
| Ай Карааул | 05.11.2025 | 17.11.2025 | — | |
| Kcell | 14.11.2025 | 17.11.2025 | — | |
| Национальные информационные технологии | 11.11.2025 | 17.11.2025 | — | |
| МК-Золото Ломбард | 12.11.2025 | 17.11.2025 | — | |
| Банк ЦентрКредит | 14.11.2025 | 14.11.2025 | — | |
| Алтай Ресорсиз | 31.10.2025 | 14.11.2025 | — | |
| Евразийский Капитал | 12.11.2025 | 14.11.2025 | — | |
| Dosjan temir joly | 11.11.2025 | 14.11.2025 | — | |
| МФО "Teniz Capital Microfinance" | — | 13.11.2025 | — | |
| ТССП Групп | 10.11.2025 | 13.11.2025 | — | |
| Казахстанская Жилищная Компания | 30.10.2025 | 13.11.2025 | — | |
| Шубарколь Премиум | 12.11.2025 | 11.11.2025 | — | |
| Шубарколь Премиум | 10.11.2025 | 11.11.2025 | — | |
| Шубарколь Премиум | 10.11.2025 | 11.11.2025 | — | |
| Товарная Биржа "Каспий" | 07.11.2025 | 11.11.2025 | — | |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 21.10.2025 | 10.11.2025 | — | |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 07.11.2025 | 10.11.2025 | — | |
| Ай Карааул | 11.12.2025 | 10.11.2025 | — | |
| Kcell | 07.11.2025 | 07.11.2025 | — | |
| КазТрансОйл | 06.11.2025 | 07.11.2025 | — | |
| Кристалл Менеджмент | 04.11.2025 | 07.11.2025 | — | |
| МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | 03.11.2025 | 07.11.2025 | — | |
| МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | 03.11.2025 | 07.11.2025 | — | |
| КазТрансОйл | 06.11.2025 | 06.11.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 06.11.2025 | 06.11.2025 | — | |
| МФО "Express Finance Group" | 05.11.2025 | 06.11.2025 | — | |
| Каражыра | 05.11.2025 | 06.11.2025 | — | |
| КазТрансОйл | 06.11.2025 | 05.11.2025 | — | |
| Orient Group KZ | 31.10.2025 | 04.11.2025 | — | |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 30.10.2025 | 04.11.2025 | — | |
| Компания Фаэтон | 30.10.2025 | 04.11.2025 | — | |
| AB Restaurants | — | 03.11.2025 | — | |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 29.10.2025 | 03.11.2025 | — | |
| КСЖ Standard Life | 31.10.2025 | 31.10.2025 | — | |
| Терра | 22.10.2025 | 31.10.2025 | — | |
| МК-Золото Ломбард | 28.10.2025 | 30.10.2025 | — | |
| АКВЕЙ | 29.10.2025 | 30.10.2025 | — | |
| Alatau City Invest | 29.10.2025 | 30.10.2025 | — | |
| МФО "Lender" | — | 29.10.2025 | — | |
| Факторинговая компания e-Lab Factor | — | 29.10.2025 | — | |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 28.10.2025 | 29.10.2025 | — | |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 22.10.2025 | 29.10.2025 | — | |
| Phystech II | 14.10.2025 | 28.10.2025 | — | |
| Евразийский банк | 23.10.2025 | 28.10.2025 | — | |
| "ГК "ARLAN GROUP" | 24.10.2025 | 28.10.2025 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50