Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| Факторинговая компания e-Lab Factor | 20.10.2025 | 28.10.2025 | — | |
| Garanti Leasing | — | 24.10.2025 | — | |
| Евразийский банк | 15.08.2025 | 24.10.2025 | — | |
| ШалкияЦинк | 17.10.2025 | 24.10.2025 | — | |
| "ГК "ARLAN GROUP" | 29.08.2025 | 23.10.2025 | — | |
| Коллекторское агентство "FD Collection" | 21.10.2025 | 23.10.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 22.10.2025 | 23.10.2025 | — | |
| Ломбард "Серт А" | — | 23.10.2025 | — | |
| ШалкияЦинк | 17.10.2025 | 22.10.2025 | — | |
| Товарная Биржа "Каспий" | 10.10.2025 | 22.10.2025 | — | |
| Евразийский банк | 21.10.2025 | 22.10.2025 | — | |
| Евразийский банк | 14.10.2025 | 21.10.2025 | — | |
| Евразийский Капитал | 14.10.2025 | 21.10.2025 | — | |
| Казахстанская Жилищная Компания | 08.10.2025 | 21.10.2025 | — | |
| МФО "Express Finance Group" | 21.10.2025 | 21.10.2025 | — | |
| КазАзот | 06.10.2025 | 20.10.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 06.10.2025 | 20.10.2025 | — | |
| МРЭК | 15.10.2025 | 20.10.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 25.09.2025 | 17.10.2025 | — | |
| Orbis Leasing | 17.10.2025 | 17.10.2025 | — | |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 09.10.2025 | 16.10.2025 | — | |
| МФО "Казахстанская Микрофинансовая Компания | — | 16.10.2025 | — | |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 14.10.2025 | 15.10.2025 | — | |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 10.10.2025 | 15.10.2025 | — | |
| Казахстанская Жилищная Компания | — | 15.10.2025 | — | |
| Halyk Finance | 14.10.2025 | 15.10.2025 | — | |
| КСЖ Standard Life | 13.10.2025 | 14.10.2025 | — | |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 08.10.2025 | 13.10.2025 | — | |
| Halyk Finance | 10.10.2025 | 13.10.2025 | — | |
| Kcell | 13.10.2025 | 13.10.2025 | — | |
| Halyk Finance | 08.10.2025 | 10.10.2025 | — | |
| МФО аФинанс | 08.10.2025 | 10.10.2025 | — | |
| Alatau City Invest | 08.10.2025 | 09.10.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 07.10.2025 | 09.10.2025 | — | |
| Управляющая компания "Marden Property" | 30.09.2025 | 09.10.2025 | — | |
| MARKET JET | 06.10.2025 | 07.10.2025 | — | |
| "RETAM" | 30.09.2025 | 07.10.2025 | — | |
| Halyk Finance | 02.10.2025 | 07.10.2025 | — | |
| Birinshi Lombard | 02.10.2025 | 07.10.2025 | — | |
| GRV | 07.10.2025 | 07.10.2025 | — | |
| GRV | 07.10.2025 | 07.10.2025 | — | |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 21.10.2025 | 06.10.2025 | — | |
| КазТрансОйл | 02.10.2025 | 03.10.2025 | — | |
| КазТрансОйл | 02.10.2025 | 02.10.2025 | — | |
| Dosjan temir joly | 30.09.2025 | 02.10.2025 | — | |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 29.09.2025 | 01.10.2025 | — | |
| Продкорпорация | 26.09.2025 | 30.09.2025 | — | |
| Частная компания "Finaccord Limited" | — | 29.09.2025 | — | |
| МеталлИнвестАтырау | 23.09.2025 | 26.09.2025 | — | |
| Евразийский банк | 24.09.2025 | 25.09.2025 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50