Купоны по облигациям
14 106 событий| Бумага | Фиксация | Купон | Ставка | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Акимат Западно-Казахстанской области | Фиксация 17.01.2027 | 1 000 ₸ | 16,8% | 17.01.2027 |
| Европейский банк реконструкции и развития | Фиксация 03.01.2027 | 1 ₸ | 11,2% | 18.01.2027 |
| Лизинг Групп | Фиксация 17.01.2027 · до 01.02.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 18.01.2027 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 17.01.2027 · до 01.02.2027 | 100 $ | 10,0% | 18.01.2027 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 17.01.2027 · до 01.02.2027 | 100 $ | 10,0% | 18.01.2027 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 17.01.2027 · до 01.02.2027 | 100 $ | 12,0% | 18.01.2027 |
| "МФО "MOST" | Фиксация 17.01.2027 · до 01.02.2027 | 1 000 ₸ | 24,5% | 18.01.2027 |
| Оптово-розничное предприятие торговли | Фиксация 17.01.2027 · до 01.02.2027 | 1 000 ₸ | 10,5% | 18.01.2027 |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | — | 100 $ | 10,4% | 19.01.2027 |
| Частная компания "Finaccord Limited" | Фиксация 18.01.2027 · до 13.02.2027 | 100 000 ₸ | 4,5% | 19.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 18.01.2027 · до 02.02.2027 | 100 $ | 11,0% | 19.01.2027 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 18.01.2027 · до 02.02.2027 | 1 000 ₸ | 21,0% | 19.01.2027 |
| Asem Dala Astana LLP | — | 1 000 ₸ | 25,0% | 20.01.2027 |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | — | 100 $ | 11,0% | 20.01.2027 |
| Solva Group Limited | — | 100 $ | 12,0% | 20.01.2027 |
| Интергаз Центральная Азия | Фиксация 19.01.2027 · до 02.02.2027 | 1 000 ₸ | 9,4% | 20.01.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | Фиксация 19.01.2027 · до 03.02.2027 | 1 000 ₸ | 19,0% | 20.01.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | Фиксация 19.01.2027 · до 03.02.2027 | 1 000 ₸ | 19,2% | 20.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 19.01.2027 · до 03.02.2027 | 100 $ | 12,0% | 20.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 19.01.2027 · до 03.02.2027 | 100 $ | 11,0% | 20.01.2027 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 19.01.2027 · до 03.02.2027 | 1 000 ₸ | 19,0% | 20.01.2027 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 19.01.2027 · до 03.02.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 20.01.2027 |
| LABRIS GROUP LLP | — | 100 $ | 11,0% | 21.01.2027 |
| r2p invest KZ SFC LLP | — | 10 000 € | 14,0% | 21.01.2027 |
| Asia Bell | Фиксация 20.01.2027 · до 27.01.2027 | 1 000 ₸ | 20,3% | 21.01.2027 |
| Азиатский банк развития | Фиксация 20.01.2027 | 1 ₸ | 13,9% | 21.01.2027 |
| Qazaqstan Investment Corporation | Фиксация 20.01.2027 · до 25.01.2027 | 1 000 ₸ | 1,0% | 21.01.2027 |
| Минфин | Фиксация 20.01.2027 | 1 $ | 6,5% | 21.01.2027 |
| Birinshi Lombard | Фиксация 20.01.2027 · до 04.02.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 21.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 20.01.2027 · до 04.02.2027 | 100 $ | 11,0% | 21.01.2027 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 20.01.2027 · до 04.02.2027 | 1 000 ₸ | 21,0% | 21.01.2027 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 20.01.2027 · до 04.02.2027 | 1 000 ₸ | 21,0% | 21.01.2027 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 20.01.2027 · до 05.02.2027 | 1 000 ₸ | 23,5% | 21.01.2027 |
| Сейф-Ломбард | Фиксация 20.01.2027 · до 04.02.2027 | 1 000 ₸ | 19,0% | 21.01.2027 |
| Orbis Leasing | Фиксация 20.01.2027 · до 04.02.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 21.01.2027 |
| Скулбас | Фиксация 20.01.2027 · до 04.02.2027 | 100 $ | 11,0% | 21.01.2027 |
| Remwagon Limited Liability Partnership | — | 500 $ | 10,0% | 22.01.2027 |
| КазАгроФинанс | Фиксация 21.01.2027 · до 05.02.2027 | 1 000 ₸ | 15,8% | 22.01.2027 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 21.01.2027 · до 05.02.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 22.01.2027 |
| "МФО "MOST" | Фиксация 21.01.2027 · до 05.02.2027 | 25 000 000 ₸ | 24,5% | 22.01.2027 |
| СевКазЭнерго | Фиксация 21.01.2027 · до 05.02.2027 | 100 ₸ | 13,8% | 22.01.2027 |
| Alatau City Bank | Фиксация 21.01.2027 · до 05.02.2027 | 1 000 ₸ | 0,10% | 22.01.2027 |
| Alatau City Bank | Фиксация 21.01.2027 · до 05.02.2027 | 1 000 ₸ | 0,10% | 22.01.2027 |
| "Butadiene" Limited Liability Partnership | — | 1 000 ¥ | 4,5% | 23.01.2027 |
| OBI ZULOL CJSC | — | 100 000 $ | 8,0% | 23.01.2027 |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | Фиксация 22.01.2027 · до 23.04.2027 | 1 000 000 ₸ | 25,0% | 23.01.2027 |
| Акимат г. Астана | Фиксация 23.01.2027 | 1 000 ₸ | 13,3% | 23.01.2027 |
| Акимат г. Астана | Фиксация 23.01.2027 | 1 000 ₸ | 13,3% | 23.01.2027 |
| Факторинговая компания e-Lab Factor | Фиксация 22.01.2027 · до 21.02.2027 | 1 000 ₸ | 29,0% | 23.01.2027 |
| Интергаз Центральная Азия | Фиксация 22.01.2027 · до 05.02.2027 | 1 000 ₸ | 16,3% | 23.01.2027 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50