Купоны по облигациям
14 106 событий| Бумага | Фиксация | Купон | Ставка | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Акимат Кызылординской области | Фиксация 23.01.2027 | 1 000 ₸ | 4,3% | 23.01.2027 |
| МФО "Кредит Time" | Фиксация 22.01.2027 · до 06.02.2027 | 1 000 ₸ | 20,0% | 23.01.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 22.01.2027 · до 06.02.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 23.01.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 22.01.2027 · до 06.02.2027 | 1 000 ₸ | 20,0% | 23.01.2027 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 22.01.2027 · до 06.02.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 23.01.2027 |
| Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс" | Фиксация 22.01.2027 · до 06.02.2027 | 1 000 ₸ | 17,3% | 23.01.2027 |
| Kcell JSC | — | 1 453 488 ¥ | 4,2% | 24.01.2027 |
| Remwagon Limited Liability Partnership | — | 1 000 $ | 10,0% | 24.01.2027 |
| ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | Фиксация 23.01.2027 · до 24.04.2027 | 500 000 ₸ | 25,0% | 24.01.2027 |
| Eurasia Building-British | Фиксация 23.01.2027 · до 07.02.2027 | 1 000 ₸ | 25,0% | 24.01.2027 |
| Компания Фаэтон | Фиксация 23.01.2027 · до 07.02.2027 | 1 000 ₸ | 11,0% | 24.01.2027 |
| Отбасы банк | Фиксация 23.01.2027 · до 07.02.2027 | 1 000 ₸ | 14,3% | 24.01.2027 |
| Отбасы банк | Фиксация 23.01.2027 · до 07.02.2027 | 1 000 ₸ | 14,3% | 24.01.2027 |
| Ломбард Goldencapital.kz | Фиксация 23.01.2027 · до 07.02.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 24.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 23.01.2027 · до 07.02.2027 | 100 $ | 11,0% | 24.01.2027 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 23.01.2027 · до 07.02.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 24.01.2027 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 23.01.2027 · до 07.02.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 24.01.2027 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 23.01.2027 · до 07.02.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 24.01.2027 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 23.01.2027 · до 07.02.2027 | 100 $ | 12,0% | 24.01.2027 |
| Smart Leasing | Фиксация 23.01.2027 · до 07.02.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 24.01.2027 |
| Евразийский банк развития | — | 1 AED | 6,5% | 25.01.2027 |
| Евразийский банк развития | — | 1 $ | 6,3% | 25.01.2027 |
| Remwagon Limited Liability Partnership | — | 1 000 $ | 10,0% | 25.01.2027 |
| Евразийский банк развития | Фиксация 24.01.2027 · до 01.02.2027 | 1 $ | 6,3% | 25.01.2027 |
| Евразийский банк развития | Фиксация 24.01.2027 · до 05.02.2027 | 1 ₸ | 6,5% | 25.01.2027 |
| Европейский банк реконструкции и развития | Фиксация 24.01.2027 | 1 $ | 4,1% | 25.01.2027 |
| Народный Банк Казахстана | Фиксация 24.01.2027 · до 03.02.2027 | 10 000 ₸ | 14,9% | 25.01.2027 |
| Частная компания JET Group Ltd. | Фиксация 24.01.2027 · до 08.02.2027 | 100 $ | 12,0% | 25.01.2027 |
| МФО "Express Finance Group" | Фиксация 24.01.2027 · до 24.02.2027 | 1 000 ₸ | 25,0% | 25.01.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 24.01.2027 · до 08.02.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 25.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 24.01.2027 · до 08.02.2027 | 100 $ | 11,0% | 25.01.2027 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 24.01.2027 · до 29.01.2027 | 100 $ | 10,5% | 25.01.2027 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 24.01.2027 · до 08.02.2027 | 100 $ | 12,0% | 25.01.2027 |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | Фиксация 24.01.2027 · до 08.02.2027 | 1 000 ₸ | 14,0% | 25.01.2027 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Фиксация 25.01.2027 · до 22.02.2027 | 1 000 ₸ | 13,0% | 26.01.2027 |
| Фонд развития промышленности | Фиксация 25.01.2027 · до 09.02.2027 | 1 000 ₸ | 13,2% | 26.01.2027 |
| МФО "ФинТехЛаб" | Фиксация 25.01.2027 · до 09.02.2027 | 1 000 ₸ | 21,0% | 26.01.2027 |
| МФО "Lender" | Фиксация 25.01.2027 · до 09.02.2027 | 1 000 ₸ | 20,0% | 26.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 25.01.2027 · до 09.02.2027 | 100 $ | 11,0% | 26.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 25.01.2027 · до 09.02.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 26.01.2027 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 25.01.2027 · до 09.02.2027 | 1 000 ₸ | 21,0% | 26.01.2027 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 25.01.2027 · до 09.02.2027 | 1 000 ₸ | 21,5% | 26.01.2027 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 25.01.2027 · до 09.02.2027 | 1 000 ₸ | 11,0% | 26.01.2027 |
| Лизинг Групп | Фиксация 26.01.2027 · до 10.02.2027 | 1 000 $ | 10,5% | 27.01.2027 |
| МФО "Алтын Кредит" | Фиксация 26.01.2027 · до 10.02.2027 | 1 000 000 ₸ | 35,0% | 27.01.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 26.01.2027 · до 10.02.2027 | 100 $ | 10,0% | 27.01.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 26.01.2027 · до 10.02.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 27.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 26.01.2027 · до 10.02.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 27.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 26.01.2027 · до 10.02.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 27.01.2027 |
| МФО "Rangeld Finance | Фиксация 26.01.2027 · до 10.02.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 27.01.2027 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50