Погашения облигаций
1 662 выпусков к погашению| Бумага | Срок | Номинал | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | 1663 дня | 1 000 $ | — | 29.04.2031 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 1663 дня | 1 $ | — | 29.04.2031 |
| Банк Развития Казахстана | 1670 дней | 1 $ | 5,7% | 06.05.2031 |
| Caspian Solar Ltd. | 1672 дня | 1 000 ¥ | — | 08.05.2031 |
| Минфин | 1674 дня | 1 000 ₸ | 14,5% | 10.05.2031 |
| Минфин | 1676 дней | 1 000 ₸ | 14,5% | 12.05.2031 |
| Элей | 1678 дней | 1 000 ₸ | — | 14.05.2031 |
| Азиатский банк развития | 1680 дней | 1 ₸ | — | 16.05.2031 |
| Bank Bank RBK JSC | 1683 дня | 1 000 $ | — | 19.05.2031 |
| Bank Bank RBK JSC | 1683 дня | 1 000 $ | — | 19.05.2031 |
| Rokos Logistics | 1683 дня | 10 000 ₸ | — | 19.05.2031 |
| Отбасы банк | 1686 дней | 1 000 ₸ | 16,0% | 22.05.2031 |
| Отбасы банк | 1686 дней | 1 000 ₸ | — | 22.05.2031 |
| Компания Фаэтон | 1688 дней | 1 000 ₸ | — | 24.05.2031 |
| Фонд развития промышленности | 1690 дней | 1 000 ¥ | — | 26.05.2031 |
| KEGOC | 1690 дней | 1 000 ₸ | — | 26.05.2031 |
| Фонд развития промышленности | 1693 дня | 1 000 ₸ | 16,0% | 29.05.2031 |
| Министерство финансов США | 1695 дней | 1 $ | — | 31.05.2031 |
| Фонд развития промышленности | 1707 дней | 1 000 ₸ | — | 12.06.2031 |
| RG Brands Kazakhstan | 1707 дней | 1 000 ₸ | — | 12.06.2031 |
| Минфин | 1711 дней | 1 000 ₽ | — | 16.06.2031 |
| Минфин | 1711 дней | 1 000 ₽ | — | 16.06.2031 |
| Минфин | 1711 дней | 1 000 ₸ | — | 16.06.2031 |
| Минфин | 1711 дней | 1 000 ₸ | — | 16.06.2031 |
| МФО "НИЕТ Кредит" | 1713 дней | 1 000 ₸ | — | 18.06.2031 |
| Минфин | 1713 дней | 1 000 ₸ | 14,0% | 18.06.2031 |
| Аграрная кредитная корпорация | 1717 дней | 1 000 ₸ | — | 22.06.2031 |
| Акимат Жамбылской области | 1721 день | 1 000 ₸ | — | 26.06.2031 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 1721 день | 1 000 ₸ | — | 26.06.2031 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1728 дней | 1 000 ₸ | — | 03.07.2031 |
| Фонд развития промышленности | 1728 дней | 1 000 ₸ | — | 03.07.2031 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 1729 дней | 1 000 ¥ | — | 04.07.2031 |
| Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna JSC | 1735 дней | 100 ¥ | — | 10.07.2031 |
| National Company International Sea Trade Port of Aktau JSC | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| Kcell JSC | 1739 дней | 1 000 ¥ | — | 14.07.2031 |
| Акимат Актюбинской области | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| Акимат Акмолинской области | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| Акимат г. Алматы | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| Акимат Атырауской области | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| Акимат Алматинской области | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| Акимат Жамбылской области | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| Акимат Карагандинской области | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| Акимат Кызылординской области | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| Акимат Костанайской области | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| Акимат Мангистауской области | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| Акимат г. Астана | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| Акимат Павлодарской области | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| Акимат города Шымкент | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| ГУ "Аппарат акима Туркестанской области" | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50