Погашения облигаций
1 662 выпусков к погашению| Бумага | Срок | Номинал | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 1739 дней | 1 000 ₸ | — | 14.07.2031 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 1741 день | 1 000 ₸ | — | 16.07.2031 |
| KT-TELECOM LLP | 1742 дня | 1 000 ¥ | — | 17.07.2031 |
| КазАгроФинанс | 1747 дней | 1 000 ₸ | — | 22.07.2031 |
| Акимат г. Астана | 1748 дней | 1 000 ₸ | — | 23.07.2031 |
| Акимат г. Астана | 1748 дней | 1 000 ₸ | — | 23.07.2031 |
| Народный Банк Казахстана | 1750 дней | 10 000 ₸ | — | 25.07.2031 |
| Банк Развития Казахстана | 1753 дня | 1 000 ₸ | — | 28.07.2031 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1756 дней | 1 000 ₸ | — | 31.07.2031 |
| Фонд развития промышленности | 1756 дней | 1 000 ₸ | — | 31.07.2031 |
| Notes of Ultima Global Markets | 1759 дней | 1 $ | — | 03.08.2031 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 1770 дней | 1 000 ₸ | — | 14.08.2031 |
| ГУ "Аппарат акима Туркестанской области" | 1775 дней | 1 000 ₸ | — | 19.08.2031 |
| JSC NC KazMunayGas | 1789 дней | 10 000 ¥ | — | 02.09.2031 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 1791 день | 1 000 ¥ | — | 04.09.2031 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 1791 день | 1 000 ¥ | — | 04.09.2031 |
| QZP | 1795 дней | 1 ₸ | — | 08.09.2031 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 1796 дней | 10 000 ¥ | — | 09.09.2031 |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | 1797 дней | 100 ¥ | — | 10.09.2031 |
| Bank RBK | 1800 дней | 1 000 ₸ | — | 13.09.2031 |
| ULTIMAGM36 | 1801 день | 1 $ | — | 14.09.2031 |
| Golden Compass Jambyl LLP | 1808 дней | 50 000 000 ₸ | — | 21.09.2031 |
| Golden Compass Jambyl LLP | 1808 дней | 50 156 250 ₸ | — | 21.09.2031 |
| Специальная финансовая компания "СМК ФФ-2" | 1811 дней | 778 ₸ | — | 24.09.2031 |
| Акимат Актюбинской области | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Акимат Акмолинской области | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Акимат г. Алматы | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Акимат г. Алматы | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Акимат Атырауской области | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Акимат Алматинской области | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Акимат Жамбылской области | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Акимат Карагандинской области | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Акимат Карагандинской области | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Акимат Костанайской области | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Акимат Мангистауской области | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Акимат Мангистауской области | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Минфин | 1814 дней | 1 000 ₸ | 9,4% | 27.09.2031 |
| Акимат г. Астана | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Акимат Павлодарской области | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Акимат города Шымкент | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| ГУ "Аппарат акима Туркестанской области" | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 1814 дней | 1 000 ₸ | — | 27.09.2031 |
| Фонд развития промышленности | 1817 дней | 1 000 ₸ | — | 30.09.2031 |
| Фонд развития промышленности | 1817 дней | 1 000 ₸ | — | 30.09.2031 |
| Фонд развития промышленности | 1818 дней | 1 000 ₸ | — | 01.10.2031 |
| Фонд развития промышленности | 1818 дней | 1 000 ₸ | — | 01.10.2031 |
| Отбасы банк | 1825 дней | 1 000 ₸ | — | 08.10.2031 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50