Календарь выплат
1 181 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| АК Алтыналмас | — | 38 530,4 млн ₸ | — | 06.09.2024 |
| RG Brands | 2023 год | дивиденд | — | 30.08.2024 |
| БАСТ | 2023 год | дивиденд | — | 29.08.2024 |
| Каражыра | 2023 год | дивиденд | — | 26.08.2024 |
| АК Алтыналмас | — | 3 778,8 млн ₸ | — | 23.08.2024 |
| Шубарколь Премиум | 2023 год | дивиденд | — | 23.08.2024 |
| Kaspi.kz | 2024 год | 850,00 ₸ | 1,9% | 21.08.2024 |
| КазАзот | 2023 год | дивиденд | — | 12.08.2024 |
| ЛОГИКОМ | 2023 год | дивиденд | — | 12.08.2024 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2023 | 2 531,1 млн ₸ | — | 05.08.2024 |
| KAZAKHSTAN | 2023 | 93,2 млн ₸ | — | 31.07.2024 |
| Fincraft Resources | — | 392,6 млн ₸ | — | 31.07.2024 |
| Green Power Generation | 2023 год | дивиденд | — | 26.07.2024 |
| KAZAKHSTAN | 2023 | 93,2 млн ₸ | — | 26.07.2024 |
| Fincraft Resources | — | 392,6 млн ₸ | — | 25.07.2024 |
| Фридом Финанс | 2023 год | дивиденд | — | 23.07.2024 |
| Майкубен-Вест | 2023 год | дивиденд | — | 23.07.2024 |
| АлмаТел Казахстан | 2023 год | дивиденд | — | 19.07.2024 |
| Мангистаумунайгаз | 2023 год | 334,00 ₸ | 9,3% | 23.07.2024 |
| АК Алтыналмас | — | 995,5 млн ₸ | — | 18.07.2024 |
| МРЭК | 2023 год | дивиденд | — | 18.07.2024 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2023 год | 38,00 ₸ | 1,4% | 19.07.2024 |
| BCC Invest | — | 0,5 млн ₸ | — | 15.07.2024 |
| Фридом Финанс | — | 38,5 млн ₸ | — | 15.07.2024 |
| КоЖаН | 2023 год | дивиденд | — | 15.07.2024 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50