Календарь выплат
1 179 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| Kazakhmys Copper | 2023 год | дивиденд | — | 22.05.2024 |
| Kaspi.kz | 2024 год | 850,00 ₸ | 1,9% | 22.05.2024 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2023 | 29 295,2 млн ₸ | — | 22.05.2024 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2023 год | 1 661,57 ₸ | 16,6% | 12.08.2024 |
| Alatau City Bank | 2023 год | дивиденд | — | 06.05.2024 |
| KEGOC | 2023 год | 79,50 ₸ | 5,6% | 30.05.2024 |
| Казахтелеком | 2023 год | 2 096,60 ₸ | 4,7% | 16.05.2024 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2023 год | 725,00 ₸ | 5,6% | 13.05.2024 |
| Alatau City Invest | — | 0,0 млн ₸ | — | 29.04.2024 |
| Народный Банк Казахстана | 2023 год | 25,43 ₸ | 6,5% | 03.06.2024 |
| ForteBank | 2023 год | 0,64 ₸ | 5,5% | 15.05.2024 |
| BCC Invest | — | 0,5 млн ₸ | — | 15.04.2024 |
| Фридом Финанс | — | 34,8 млн ₸ | — | 12.04.2024 |
| Kaspi.kz | 2023 год | 850,00 ₸ | 1,9% | 08.04.2024 |
| KMK Мунай | 2023 год | дивиденд | — | 05.04.2024 |
| Phystech II | 2023 год | дивиденд | — | 29.03.2024 |
| Halyk Finance | — | 6,2 млн ₸ | — | 20.03.2024 |
| Halyk Finance | — | 0,1 млн ₸ | — | 19.03.2024 |
| BCC Invest | — | 107,3 млн ₸ | — | 15.03.2024 |
| Alatau City Invest | — | 0,0 млн ₸ | — | 08.02.2024 |
| BCC Invest | — | 0,4 млн ₸ | — | 18.01.2024 |
| Казахтелеком | 2023 | 67,1 млн ₸ | — | 18.01.2024 |
| Фридом Финанс | — | 36,6 млн ₸ | — | 10.01.2024 |
| Фридом Финанс | 2023 | 24,0 млн ₸ | — | 10.01.2024 |
| ASTEL | 2023 год | 848,00 ₸ | 84,8% | 31.12.2023 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50