Календарь выплат
1 179 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2022 год | 491,71 ₸ | 1,4% | 20.06.2023 |
| КазАзот | 2022 год | дивиденд | — | 31.05.2023 |
| Лизинг Групп | 2023 год | дивиденд | — | 31.05.2023 |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2022 год | дивиденд | — | 31.05.2023 |
| АзияАгроФуд | 2022 год | дивиденд | — | 30.05.2023 |
| Kazakhmys Copper | 2022 год | дивиденд | — | 30.05.2023 |
| Каспий нефть | 2022 год | дивиденд | — | 30.05.2023 |
| Нурбанк | 2022 год | дивиденд | — | 30.05.2023 |
| Ай Карааул | 2022–2023 годы | дивиденд | — | 29.05.2023 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2022 год | 1 773,91 ₸ | 17,7% | 28.05.2023 |
| С.А.С. | 2022 год | дивиденд | — | 29.05.2023 |
| Народный Банк Казахстана | 2022 год | 25,38 ₸ | 6,5% | 06.06.2023 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2022 год | 774,88 ₸ | 2,3% | 17.07.2023 |
| Kaspi.kz | 2023 год | 750,00 ₸ | 1,7% | 24.05.2023 |
| КазТрансОйл | 2022 год | 39,00 ₸ | 3,5% | 13.06.2023 |
| Kcell | 2022 год | дивиденд | — | 18.05.2023 |
| Банк ЦентрКредит | 2022 год | дивиденд | — | 12.05.2023 |
| KMK Мунай | 2022–2023 годы | дивиденд | — | 12.05.2023 |
| ASTEL | 2022 год | 254,65 ₸ | 25,5% | 04.05.2023 |
| ForteBank | 2022 год | 0,54 ₸ | 4,6% | 04.05.2023 |
| KEGOC | 2022 год | 50,59 ₸ | 3,5% | 15.05.2023 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2022 год | дивиденд | — | 02.05.2023 |
| Alatau City Bank | 2022 год | дивиденд | — | 02.05.2023 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2022 год | дивиденд | — | 28.04.2023 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2022 год | 697,00 ₸ | 5,4% | 12.05.2023 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50