Календарь выплат
1 180 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| KEGOC | 2021 год | 50,85 ₸ | 3,5% | 20.06.2022 |
| Нурбанк | 2021 год | дивиденд | — | 26.05.2022 |
| Банк ЦентрКредит | 2021 год | дивиденд | — | 20.05.2022 |
| КазТрансОйл | 2021 год | 26,00 ₸ | 2,3% | 13.06.2022 |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2021 год | дивиденд | — | 16.05.2022 |
| Ай Карааул | 2021 год | дивиденд | — | 06.05.2022 |
| Green Power Generation | 2021 год | дивиденд | — | 04.05.2022 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2021 год | 558,00 ₸ | 4,4% | 05.05.2022 |
| RG Brands | 2021 год | 2 050,00 ₸ | 70,2% | 21.04.2022 |
| Сентрас Секьюритиз | 2021 год | 1,67 ₸ | 0,1% | 05.05.2022 |
| ШалкияЦинк | 2021 год | дивиденд | — | 14.04.2022 |
| КСЖ Standard Life | 2021 год | дивиденд | — | 29.03.2022 |
| KMK Мунай | 2021 год | дивиденд | — | 28.03.2022 |
| ЭКОТОН+ | 2021 год | 2 118,06 ₸ | 5,2% | 25.03.2022 |
| Каражыра | 2020 год | 1 200,00 ₸ | 8,9% | 04.04.2022 |
| RG Brands | 2006–2020 годы | 2 969,18 ₸ | 101,6% | 25.02.2022 |
| КСЖ Freedom Life | 2021 год | дивиденд | — | 31.12.2021 |
| Kcell | 2021 год | 107,50 ₸ | 3,4% | 31.12.2021 |
| Alatau City Bank | 2020 год | 273,65 ₸ | 16,7% | 10.12.2021 |
| RG Brands | 2020 год | 3 591,10 ₸ | 122,9% | 29.11.2021 |
| Kaspi.kz | 2021 год | 468,00 ₸ | 1,0% | 24.11.2021 |
| Мангистаумунайгаз | 2020 год | 780,00 ₸ | 21,7% | 16.11.2021 |
| RG Brands | 2020 год | 2 087,21 ₸ | 71,4% | 01.11.2021 |
| KEGOC | 2021 год | 84,72 ₸ | 5,8% | 18.11.2021 |
| Каспий нефть | 2019 год | 110 900,00 ₸ | 14,6% | 18.10.2021 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50