Календарь выплат
365 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| Фридом Финанс | 2024 | дивиденд | — | 05.06.2025 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2024 | дивиденд | — | 04.06.2025 |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2024 | дивиденд | — | 04.06.2025 |
| Аграрная кредитная корпорация | 2024 | 42 253,2 млн ₸ | — | 30.05.2025 |
| Фонд "Даму" | 2024 | 678,62 ₸ | — | 30.05.2025 |
| Отбасы банк | 2024 | 42 277,6 млн ₸ | — | 02.06.2025 |
| Kcell | 2024 | дивиденд | — | 03.06.2025 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2024 | 1 614,51 ₸ | 16,1% | 29.05.2025 |
| Лизинг Групп | 2024 | дивиденд | — | 03.06.2025 |
| KTGA | 2024 | дивиденд | — | 29.05.2025 |
| ForteLeasing | 2024 | дивиденд | — | 28.05.2025 |
| Отбасы банк | 2024 | 0,0 млн ₸ | — | 27.05.2025 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2024 | 1 614,51 ₸ | 16,1% | 26.05.2025 |
| KMK Мунай | 2024 | дивиденд | — | 22.05.2025 |
| BTTR | 2024 | дивиденд | — | 13.05.2025 |
| Сентрас Секьюритиз | 2024 | дивиденд | — | 08.05.2025 |
| Банк Развития Казахстана | 2024 | 31 806,68 ₸ | — | 30.04.2025 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2024 | 96,49 ₸ | — | 30.04.2025 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2024 | дивиденд | — | 02.05.2025 |
| KEGOC | — | 81,00 ₸ | 5,5% | 29.04.2025 |
| "RETAM" | — | 60 000,00 ₸ | — | 22.04.2025 |
| Транстелеком | 2023 | 1 064,19 ₸ | — | 17.04.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 10.04.2025 |
| Фонд развития промышленности | — | 30 539,24 ₸ | — | 15.04.2025 |
| BCC Invest | — | 0,7 млн ₸ | — | 15.04.2025 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.