Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) облигациялары бойынша купондар мен өтеу
Товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)"
Тек KASE және AIX ресми кестелеріндегі күндер: есептік және болжамды күндер мұнда жоқ. Оқиға күні — купон төлемінің басталуы немесе өтеу күні. Эмитент карточкасы · Қаржылық есептілік · Бүкіл нарықтың төлемдер күнтізбесі
Облигация шығарылымдары
12 шығарылым| Бағалы қағаз | Мөлшерлеме | Төлем | Өтеу | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 23,0% | 30.10.2026 | 30.01.2029 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 23,0% | 16.10.2026 | 16.04.2029 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 22,5% | 01.12.2026 | 01.09.2029 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 22,5% | 24.11.2026 | 24.08.2029 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | — | — | — | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 23,0% | 06.11.2026 | 06.02.2029 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 23,0% | 13.11.2026 | 13.05.2029 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 21,5% | 31.10.2026 | 31.10.2026 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 20,5% | 10.10.2026 | 10.07.2027 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 20,0% | 12.10.2026 | 12.07.2027 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 21,0% | 26.12.2026 | 26.09.2028 | KZT |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 23,0% | 10.12.2026 | 10.12.2028 | KZT |
Төлем — биржа кестесі бойынша ең жақын купон. Сызықша купонның жоқтығын емес, биржаның шығарылым кестесін жарияламағанын білдіреді. Мөлшерлеме — соңғы белгілі оқиғадан; құбылмалы купондарда ол өзгереді.
Қазан 2026: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
6 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 20,5% | 09.10.2026 | 14.10.2026 |
| 12.10.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 20,0% | 11.10.2026 | 19.10.2026 |
| 16.10.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.10.2026 | 22.10.2026 |
| 30.10.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.10.2026 | 05.11.2026 |
| 31.10.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,5% | 30.10.2026 | 06.11.2026 |
| 31.10.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Өтеу | — | — | — |
Қараша 2026: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.11.2026 | 12.11.2026 |
| 13.11.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.11.2026 | 19.11.2026 |
| 24.11.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.11.2026 | 30.11.2026 |
Желтоқсан 2026: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 30.11.2026 | 07.12.2026 |
| 10.12.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.12.2026 | 17.12.2026 |
| 26.12.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,0% | 25.12.2026 | 09.01.2027 |
Қаңтар 2027: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 20,5% | 09.01.2027 | 14.01.2027 |
| 12.01.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 20,0% | 11.01.2027 | 19.01.2027 |
| 16.01.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.01.2027 | 22.01.2027 |
| 30.01.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.01.2027 | 05.02.2027 |
Ақпан 2027: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.02.2027 | 12.02.2027 |
| 13.02.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.02.2027 | 19.02.2027 |
| 24.02.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.02.2027 | 02.03.2027 |
Наурыз 2027: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 28.02.2027 | 05.03.2027 |
| 10.03.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.03.2027 | 16.03.2027 |
| 26.03.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,0% | 25.03.2027 | 09.04.2027 |
Сәуір 2027: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 20,5% | 09.04.2027 | 14.04.2027 |
| 12.04.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 20,0% | 11.04.2027 | 19.04.2027 |
| 16.04.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.04.2027 | 22.04.2027 |
| 30.04.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.04.2027 | 06.05.2027 |
Мам 2027: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.05.2027 | 14.05.2027 |
| 13.05.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.05.2027 | 19.05.2027 |
| 24.05.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.05.2027 | 28.05.2027 |
Маусым 2027: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 30.05.2027 | 07.06.2027 |
| 10.06.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.06.2027 | 16.06.2027 |
| 26.06.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,0% | 25.06.2027 | 10.07.2027 |
Шілде 2027: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
6 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 20,5% | 09.07.2027 | 14.07.2027 |
| 10.07.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Өтеу | — | — | — |
| 12.07.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 20,0% | 11.07.2027 | 19.07.2027 |
| 12.07.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Өтеу | — | — | — |
| 16.07.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.07.2027 | 22.07.2027 |
| 30.07.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.07.2027 | 05.08.2027 |
Тамыз 2027: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.08.2027 | 12.08.2027 |
| 13.08.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.08.2027 | 19.08.2027 |
| 24.08.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.08.2027 | 30.08.2027 |
Қыркүйек 2027: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 31.08.2027 | 07.09.2027 |
| 10.09.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.09.2027 | 16.09.2027 |
| 26.09.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,0% | 25.09.2027 | 10.10.2027 |
Қазан 2027: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.10.2027 | 22.10.2027 |
| 30.10.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.10.2027 | 05.11.2027 |
Қараша 2027: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.11.2027 | 12.11.2027 |
| 13.11.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.11.2027 | 19.11.2027 |
| 24.11.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.11.2027 | 30.11.2027 |
Желтоқсан 2027: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 30.11.2027 | 07.12.2027 |
| 10.12.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.12.2027 | 17.12.2027 |
| 26.12.2027 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,0% | 25.12.2027 | 09.01.2028 |
Қаңтар 2028: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.01.2028 | 21.01.2028 |
| 30.01.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.01.2028 | 04.02.2028 |
Ақпан 2028: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.02.2028 | 11.02.2028 |
| 13.02.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.02.2028 | 18.02.2028 |
| 24.02.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.02.2028 | 01.03.2028 |
Наурыз 2028: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 29.02.2028 | 05.03.2028 |
| 10.03.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.03.2028 | 16.03.2028 |
| 26.03.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,0% | 25.03.2028 | 09.04.2028 |
Сәуір 2028: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.04.2028 | 21.04.2028 |
| 30.04.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.04.2028 | 05.05.2028 |
Мам 2028: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.05.2028 | 16.05.2028 |
| 13.05.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.05.2028 | 19.05.2028 |
| 24.05.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.05.2028 | 30.05.2028 |
Маусым 2028: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 30.05.2028 | 07.06.2028 |
| 10.06.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.06.2028 | 16.06.2028 |
| 26.06.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,0% | 25.06.2028 | 10.07.2028 |
Шілде 2028: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.07.2028 | 21.07.2028 |
| 30.07.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.07.2028 | 04.08.2028 |
Тамыз 2028: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.08.2028 | 11.08.2028 |
| 13.08.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.08.2028 | 18.08.2028 |
| 24.08.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.08.2028 | 30.08.2028 |
Қыркүйек 2028: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 31.08.2028 | 07.09.2028 |
| 10.09.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.09.2028 | 16.09.2028 |
| 26.09.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Өтеу | — | — | — |
| 26.09.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 21,0% | 25.09.2028 | 10.10.2028 |
Қазан 2028: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.10.2028 | 20.10.2028 |
| 30.10.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.10.2028 | 06.11.2028 |
Қараша 2028: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.11.2028 | 10.11.2028 |
| 13.11.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.11.2028 | 17.11.2028 |
| 24.11.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.11.2028 | 30.11.2028 |
Желтоқсан 2028: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 30.11.2028 | 07.12.2028 |
| 10.12.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Өтеу | — | — | — |
| 10.12.2028 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 09.12.2028 | 15.12.2028 |
Қаңтар 2029: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.01.2029 | 22.01.2029 |
| 30.01.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Өтеу | — | — | — |
| 30.01.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 29.01.2029 | 05.02.2029 |
Ақпан 2029: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 05.02.2029 | 12.02.2029 |
| 06.02.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Өтеу | — | — | — |
| 13.02.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.02.2029 | 19.02.2029 |
| 24.02.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.02.2029 | 02.03.2029 |
Наурыз 2029: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 28.02.2029 | 05.03.2029 |
Сәуір 2029: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 15.04.2029 | 20.04.2029 |
| 16.04.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Өтеу | — | — | — |
Мам 2029: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 23,0% | 12.05.2029 | 18.05.2029 |
| 13.05.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Өтеу | — | — | — |
| 24.05.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.05.2029 | 30.05.2029 |
Маусым 2029: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 30.05.2029 | 07.06.2029 |
Тамыз 2029: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 23.08.2029 | 30.08.2029 |
| 24.08.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Өтеу | — | — | — |
Қыркүйек 2029: Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Өтеу | — | — | — |
| 01.09.2029 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон | 22,5% | 31.08.2029 | 08.09.2029 |
Соңғы 12 айдағы өткен төлемдер
25 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 21,0% | 25.09.2026 | 10.10.2026 |
| 10.09.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 23,0% | 09.09.2026 | 16.09.2026 |
| 13.08.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 23,0% | 12.08.2026 | 19.08.2026 |
| 06.08.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 23,0% | 05.08.2026 | 12.08.2026 |
| 31.07.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 21,5% | 30.07.2026 | 07.08.2026 |
| 30.07.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 23,0% | 29.07.2026 | 05.08.2026 |
| 16.07.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 23,0% | 15.07.2026 | 22.07.2026 |
| 12.07.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 20,0% | 11.07.2026 | 17.07.2026 |
| 10.07.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 20,5% | 09.07.2026 | 14.07.2026 |
| 26.06.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 21,0% | 25.06.2026 | 10.07.2026 |
| 10.06.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 23,0% | 09.06.2026 | 16.06.2026 |
| 06.05.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 23,0% | 05.05.2026 | 14.05.2026 |
| 30.04.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 21,5% | 29.04.2026 | 12.05.2026 |
| 30.04.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 23,0% | 29.04.2026 | 08.05.2026 |
| 12.04.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 20,0% | 11.04.2026 | 17.04.2026 |
| 10.04.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 20,5% | 09.04.2026 | 14.04.2026 |
| 26.03.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 21,0% | 25.03.2026 | 09.04.2026 |
| 10.03.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 23,0% | 09.03.2026 | 16.03.2026 |
| 31.01.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 21,5% | 30.01.2026 | 06.02.2026 |
| 12.01.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 20,0% | 11.01.2026 | 19.01.2026 |
| 10.01.2026 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 20,5% | 09.01.2026 | 14.01.2026 |
| 26.12.2025 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 21,0% | 25.12.2025 | 09.01.2026 |
| 31.10.2025 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 21,5% | 30.10.2025 | 07.11.2025 |
| 12.10.2025 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 20,0% | 11.10.2025 | 17.10.2025 |
| 10.10.2025 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Купон · төленді | 20,5% | 09.10.2025 | 14.10.2025 |
Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) төлемдері туралы жиі қойылатын сұрақтар
бет деректері бойынша жауаптарCapital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) облигациялары бойынша ең жақын купон төлемі қашан?
Биржа растаған ең жақын купон төлемі — 10.10.2026, CLSGB4 бойынша. Купон мөлшерлемесі — жылдық 20,5%. Тізілімді тіркеу күні — 09.10.2026. Алда барлығы 92 төлем, 12 шығарылым бойынша.
KASE және AIX-те Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) қандай облигациялары айналыста?
Каталогта 12 шығарылым: CLSGB10 (KASE, KZT, өтеу 30.01.2029); CLSGB11 (KASE, KZT, өтеу 16.04.2029); CLSGB12 (KASE, KZT, өтеу 01.09.2029); CLSGB13 (KASE, KZT, өтеу 24.08.2029); CLSGB14 (KASE, KZT); CLSGB15 (KASE, KZT, өтеу 06.02.2029); CLSGB16 (KASE, KZT, өтеу 13.05.2029); CLSGB3 (KASE, KZT, өтеу 31.10.2026). Кесте тек биржа төлем күнтізбесін жариялаған шығарылымдарда бар.
Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) облигацияларының өтеуі қашан?
Расталған өтеу күндері: CLSGB3 — 31.10.2026; CLSGB4 — 10.07.2027; CLSGB5 — 12.07.2027; CLSGB8 — 26.09.2028; CLSGB9 — 10.12.2028; CLSGB10 — 30.01.2029; CLSGB15 — 06.02.2029; CLSGB11 — 16.04.2029. Шығарылым шарттарында көзделген мерзімінен бұрын өтеу биржа кестесіне кірмейді.
Бұл беттегі күндер мен мөлшерлемелер қайдан алынған?
KASE және AIX купон төлемдерінің ресми кестелерінен. Finspot күндерді өтеу мерзімі бойынша есептемейді және олқылықтарды толтырмайды: шығарылымның биржада кестесі болмаса, ол мұнда да жоқ. Мөлшерлеме шығарылым шарттарына байланысты және құбылмалы купондарда өзгеруі мүмкін.