Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Бумаги эмитента
| Инструмент | Цена | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 95,38₸ | ▼−1,70% | 25тыс. ₸ |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 98,82$ | — | — |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — | — | — |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — | — | — |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — | — | — |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — | — | — |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — | — | — |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — | — | — |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — | — | — |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — | — | — |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 103,90₸ | — | — |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 100,00₸ | — | — |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — | — | — |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — | — | — |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 99,54$ | ▲+0,19% | — |
Цены — по последней сделке каждой бумаги; у неликвидных она может быть давней, и тогда рядом стоит отметка «не торгуется».
Финансовая отчётность
годовая, млн ₸| Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 242 913 | 27 180 282 | 3 213 711 | 11,82% | есть |
| 2024 | 41 099 656 | 25 593 484 | 3 302 642 | 12,90% | есть |
| 2023 | 36 926 344 | 21 737 315 | 2 128 083 | 9,79% | есть |
| 2022 | 33 574 995 | 19 743 661 | 2 368 884 | 12,00% | есть |
| 2021 | 30 309 758 | 17 173 092 | 1 908 357 | 11,11% | есть |
| 2020 | 27 482 846 | 15 151 615 | 582 542 | 3,84% | есть |
| 2019 | 26 417 010 | 14 342 953 | 1 420 481 | 9,90% | есть |
| 2018 | 25 746 351 | 12 953 335 | 1 243 216 | 9,60% | есть |
| 2017 | 24 165 903 | 11 663 165 | 735 975 | 6,31% | есть |
| 2016 | 22 460 860 | 10 991 674 | 575 200 | 5,23% | есть |
Показатели приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к миллионам тенге: эмитенты сдают их в разных единицах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах.
Раскрытие в депозитарии
что и когда сдано, по данным госреестра| Документ | Вид | Дата отчёта | Сдан |
|---|---|---|---|
| Аудиторский отчет за 2025 год | аудит | 16.04.2026 | 08.06.2026 |
| Форма 665 за 2025 год | форма 665 | 31.12.2025 | 04.06.2026 |
| Аудиторский отчет за 2024 год (не консолидированный) | аудит | 17.04.2025 | 28.08.2025 |
| Аудиторский отчет за 2024 год (консолидированный) | аудит | 17.04.2025 | 18.06.2025 |
| Форма 665 за 2024 год | форма 665 | 31.12.2024 | 16.06.2025 |
| Аудиторский отчет за 2023 год (консолидированный) | аудит | 18.04.2024 | 29.08.2024 |
| Аудиторский отчет за 2023 год (не консолидированный) | аудит | 18.04.2024 | 29.08.2024 |
| Форма 665 за 2023 год | форма 665 | 31.12.2023 | 29.08.2024 |
| Аудиторский отчет за 2022 год (консолидированный) | аудит | 20.04.2023 | 29.08.2023 |
| Аудиторский отчет за 2022 год (не консолидированный) | аудит | 20.04.2023 | 29.08.2023 |
| Форма 665 за 2022 год | форма 665 | 31.12.2022 | 29.08.2023 |
| Аудиторский отчет за 2021 год (консолидированный) | аудит | 22.04.2022 | 27.08.2022 |
Метаданные из депозитария финансовой отчётности: сами файлы депозитарий публично не отдаёт. Разрыв между датой документа и датой сдачи — показатель дисциплины раскрытия. Все документы рынка.
Новости эмитента
- 13.08.2026 С 14 августа на KASE открываются торги облигациями KZ2C00019248 (SKKZb34) и KZ2C00019255 (SKKZb35) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
- 11.08.2026 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило об изменении доли владения Eurasian Resources Group S.à r.l.
- 31.07.2026 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 31 июля 55,5 млрд KZT, разместив 15-летние облигации KZ2C00019255 (SKKZb35) с маржой 1,00 %
- 31.07.2026 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 31 июля 55,5 млрд KZT, разместив 15-летние облигации KZ2C00019248 (SKKZb34) с маржой 1,00 %
- 31.07.2026 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 55,5 млн облигаций KZ2C00019255 (SKKZb35) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
- 31.07.2026 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 55,5 млн облигаций KZ2C00019248 (SKKZb34) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
- 30.07.2026 С 30 июля облигации KZ2C00019248 (SKKZb34) и KZ2C00019255 (SKKZb35) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
- 29.07.2026 31 июля на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 55,5 млн облигаций KZ2C00019255 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"