Купоны и погашения по облигациям Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Только даты из официальных расписаний KASE и AIX: расчётных и приблизительных дат здесь нет. Дата события — начало выплаты купона или день погашения. Карточка эмитента · Финансовая отчётность · Календарь выплат всего рынка
Выпуски облигаций
19 выпусковВыплата — ближайший купон по расписанию биржи. Прочерк означает, что биржа не опубликовала расписание по выпуску, а не отсутствие купона. Ставка — из последнего известного события; по плавающим купонам она меняется.
Октябрь 2026: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 2,0% | — | — |
| 28.10.2026 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Погашение | — | — | — |
| 28.10.2026 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Погашение | — | — | — |
| 28.10.2026 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 2,0% | 27.10.2026 | — |
Декабрь 2026: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2026 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.12.2026 | 21.12.2026 |
| 05.12.2026 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.12.2026 | 21.12.2026 |
| 27.12.2026 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.12.2026 | 13.01.2027 |
| 27.12.2026 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.12.2026 | 13.01.2027 |
| 31.12.2026 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 4,0% | 30.12.2026 | 19.01.2027 |
Январь 2027: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.01.2027 | 21.01.2027 |
| 08.01.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.01.2027 | 21.01.2027 |
| 31.01.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.01.2027 | 12.02.2027 |
| 31.01.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.01.2027 | 12.02.2027 |
Февраль 2027: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 10,5% | 02.02.2027 | 16.02.2027 |
| 18.02.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,2% | 17.02.2027 | 03.03.2027 |
Март 2027: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.03.2027 | 29.03.2027 |
| 12.03.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.03.2027 | 29.03.2027 |
Апрель 2027: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.04.2027 | 15.04.2027 |
| 02.04.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.04.2027 | 15.04.2027 |
| 02.04.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.04.2027 | 15.04.2027 |
Июнь 2027: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.06.2027 | 18.06.2027 |
| 05.06.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.06.2027 | 18.06.2027 |
| 27.06.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.06.2027 | 12.07.2027 |
| 27.06.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.06.2027 | 12.07.2027 |
Июль 2027: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.07.2027 | 21.07.2027 |
| 08.07.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.07.2027 | 21.07.2027 |
| 31.07.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.07.2027 | 13.08.2027 |
| 31.07.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.07.2027 | 13.08.2027 |
Август 2027: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 10,5% | 02.08.2027 | 23.08.2027 |
| 03.08.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Погашение | — | — | — |
| 18.08.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,2% | 17.08.2027 | 31.08.2027 |
Сентябрь 2027: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.09.2027 | 24.09.2027 |
| 12.09.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.09.2027 | 24.09.2027 |
Октябрь 2027: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.10.2027 | 15.10.2027 |
| 02.10.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.10.2027 | 15.10.2027 |
| 02.10.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.10.2027 | 15.10.2027 |
Декабрь 2027: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.12.2027 | 20.12.2027 |
| 05.12.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.12.2027 | 20.12.2027 |
| 27.12.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.12.2027 | 12.01.2028 |
| 27.12.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.12.2027 | 12.01.2028 |
| 31.12.2027 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 4,0% | 30.12.2027 | 19.01.2028 |
Январь 2028: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.01.2028 | 21.01.2028 |
| 08.01.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.01.2028 | 21.01.2028 |
| 31.01.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.01.2028 | 11.02.2028 |
| 31.01.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.01.2028 | 11.02.2028 |
Февраль 2028: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,2% | 17.02.2028 | 02.03.2028 |
Март 2028: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.03.2028 | 29.03.2028 |
| 12.03.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.03.2028 | 29.03.2028 |
Апрель 2028: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.04.2028 | 14.04.2028 |
| 02.04.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.04.2028 | 14.04.2028 |
| 02.04.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.04.2028 | 14.04.2028 |
Июнь 2028: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.06.2028 | 16.06.2028 |
| 05.06.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.06.2028 | 16.06.2028 |
| 27.06.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.06.2028 | 11.07.2028 |
| 27.06.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.06.2028 | 11.07.2028 |
Июль 2028: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.07.2028 | 21.07.2028 |
| 08.07.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.07.2028 | 21.07.2028 |
| 31.07.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.07.2028 | 11.08.2028 |
| 31.07.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.07.2028 | 11.08.2028 |
Август 2028: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,2% | 17.08.2028 | 31.08.2028 |
Сентябрь 2028: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.09.2028 | 25.09.2028 |
| 12.09.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.09.2028 | 25.09.2028 |
Октябрь 2028: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.10.2028 | 13.10.2028 |
| 02.10.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.10.2028 | 13.10.2028 |
| 02.10.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.10.2028 | 13.10.2028 |
Декабрь 2028: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.12.2028 | 19.12.2028 |
| 05.12.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.12.2028 | 19.12.2028 |
| 27.12.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.12.2028 | 11.01.2029 |
| 27.12.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.12.2028 | 11.01.2029 |
| 29.12.2028 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 4,0% | 28.12.2028 | 17.01.2029 |
Январь 2029: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.01.2029 | 19.01.2029 |
| 08.01.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.01.2029 | 19.01.2029 |
| 31.01.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.01.2029 | 13.02.2029 |
| 31.01.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.01.2029 | 13.02.2029 |
Февраль 2029: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,2% | 17.02.2029 | 02.03.2029 |
Март 2029: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.03.2029 | 28.03.2029 |
| 12.03.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.03.2029 | 28.03.2029 |
Апрель 2029: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.04.2029 | 13.04.2029 |
| 02.04.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.04.2029 | 13.04.2029 |
| 02.04.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.04.2029 | 13.04.2029 |
Июнь 2029: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.06.2029 | 18.06.2029 |
| 05.06.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.06.2029 | 18.06.2029 |
| 27.06.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.06.2029 | 11.07.2029 |
| 27.06.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.06.2029 | 11.07.2029 |
Июль 2029: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.07.2029 | 20.07.2029 |
| 08.07.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.07.2029 | 20.07.2029 |
| 31.07.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.07.2029 | 13.08.2029 |
| 31.07.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.07.2029 | 13.08.2029 |
Август 2029: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,2% | 17.08.2029 | 31.08.2029 |
Сентябрь 2029: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.09.2029 | 25.09.2029 |
| 12.09.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.09.2029 | 25.09.2029 |
Октябрь 2029: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.10.2029 | 15.10.2029 |
| 02.10.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.10.2029 | 15.10.2029 |
| 02.10.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.10.2029 | 15.10.2029 |
Декабрь 2029: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.12.2029 | 19.12.2029 |
| 05.12.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.12.2029 | 19.12.2029 |
| 27.12.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.12.2029 | 14.01.2030 |
| 27.12.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.12.2029 | 14.01.2030 |
| 31.12.2029 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 4,0% | 30.12.2029 | 17.01.2030 |
Январь 2030: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.01.2030 | 21.01.2030 |
| 08.01.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.01.2030 | 21.01.2030 |
| 31.01.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.01.2030 | 13.02.2030 |
| 31.01.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.01.2030 | 13.02.2030 |
Февраль 2030: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,2% | 17.02.2030 | 01.03.2030 |
Март 2030: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.03.2030 | 27.03.2030 |
| 12.03.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.03.2030 | 27.03.2030 |
Апрель 2030: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.04.2030 | 15.04.2030 |
| 02.04.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.04.2030 | 15.04.2030 |
| 02.04.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.04.2030 | 15.04.2030 |
Июнь 2030: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.06.2030 | 18.06.2030 |
| 05.06.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.06.2030 | 18.06.2030 |
| 27.06.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.06.2030 | 11.07.2030 |
| 27.06.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.06.2030 | 11.07.2030 |
Июль 2030: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.07.2030 | 19.07.2030 |
| 08.07.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.07.2030 | 19.07.2030 |
| 31.07.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.07.2030 | 13.08.2030 |
| 31.07.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.07.2030 | 13.08.2030 |
Август 2030: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,2% | 17.08.2030 | 30.08.2030 |
Сентябрь 2030: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.09.2030 | 25.09.2030 |
| 12.09.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.09.2030 | 25.09.2030 |
Октябрь 2030: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.10.2030 | 15.10.2030 |
| 02.10.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.10.2030 | 15.10.2030 |
| 02.10.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.10.2030 | 15.10.2030 |
Декабрь 2030: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.12.2030 | 19.12.2030 |
| 05.12.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.12.2030 | 19.12.2030 |
| 27.12.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.12.2030 | 14.01.2031 |
| 27.12.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.12.2030 | 14.01.2031 |
| 31.12.2030 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 4,0% | 30.12.2030 | 17.01.2031 |
Январь 2031: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.01.2031 | 21.01.2031 |
| 08.01.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.01.2031 | 21.01.2031 |
| 31.01.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.01.2031 | 13.02.2031 |
| 31.01.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.01.2031 | 13.02.2031 |
Февраль 2031: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,2% | 17.02.2031 | 03.03.2031 |
Март 2031: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.03.2031 | 26.03.2031 |
| 12.03.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.03.2031 | 26.03.2031 |
Апрель 2031: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.04.2031 | 15.04.2031 |
| 02.04.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.04.2031 | 15.04.2031 |
| 02.04.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.04.2031 | 15.04.2031 |
Июнь 2031: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.06.2031 | 18.06.2031 |
| 05.06.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.06.2031 | 18.06.2031 |
| 27.06.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.06.2031 | 11.07.2031 |
| 27.06.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 26.06.2031 | 11.07.2031 |
Июль 2031: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.07.2031 | 21.07.2031 |
| 08.07.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,6% | 07.07.2031 | 21.07.2031 |
| 31.07.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.07.2031 | 13.08.2031 |
| 31.07.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,4% | 30.07.2031 | 13.08.2031 |
Август 2031: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 17,2% | 17.08.2031 | 29.08.2031 |
Сентябрь 2031: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.09.2031 | 25.09.2031 |
| 12.09.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 11,8% | 11.09.2031 | 25.09.2031 |
Октябрь 2031: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.10.2031 | 15.10.2031 |
| 02.10.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.10.2031 | 15.10.2031 |
| 02.10.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 1,0% | 01.10.2031 | 15.10.2031 |
Декабрь 2031: выплаты Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2031 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Купон | 13,9% | 04.12.2031 | 19.12.2031 |
