Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| FIVE BROKERS' CAPITAL | Аудиторский отчет за 2020 год (не консолидированный) | 29.04.2021 | 17.08.2021 | 110күн |
| Фонд "Даму" | Аудиторский отчет за 2020 год | 01.03.2021 | 16.08.2021 | 168күн |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Аудиторский отчет за 2020 год | 31.12.2020 | 13.08.2021 | 225күн |
| Фридом Банк Казахстан | Аудиторский отчет за 2020 год (не консолидированный) | 25.04.2021 | 09.08.2021 | 106күн |
| Фридом Банк Казахстан | Аудиторский отчет за 2020 год (консолидированный) | 25.04.2021 | 09.08.2021 | 106күн |
| АК Алтыналмас | Аудиторский отчет за 2020 год (консолидированный) | 22.04.2021 | 09.08.2021 | 109күн |
| Fincraft Group | Аудиторский отчет за 2020 год (не консолидированный) | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 0күн |
| Fincraft Group | Аудиторский отчет за 2020 год (консолидированный) | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 0күн |
| СПК "ДАМУ АГРО" | Аудиторский отчет за 2020 год | 04.05.2021 | 29.07.2021 | 86күн |
| Bank RBK | Аудиторский отчет за 2020 год (не консолидированный) | 28.04.2021 | 21.07.2021 | 84күн |
| Bank RBK | Аудиторский отчет за 2020 год (консолидированный) | 28.04.2021 | 21.07.2021 | 84күн |
| Баян Сулу | Аудиторский отчет за 2020 год | 25.05.2021 | 16.07.2021 | 52күн |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | Аудиторский отчет за 2020 год | 09.04.2021 | 14.07.2021 | 96күн |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | Аудиторский отчет за 2020 год | 31.03.2021 | 09.07.2021 | 100күн |
| Лизинг Групп | Аудиторский отчет за 2020 год | 12.04.2021 | 03.07.2021 | 82күн |
| Ай Карааул | Аудиторский отчет за 2020 год (консолидированный) | 26.03.2021 | 02.07.2021 | 98күн |
| Ай Карааул | Аудиторский отчет за 2020 год (не консолидированный) | 26.03.2021 | 02.07.2021 | 98күн |
| АстанаГаз КМГ | Аудиторский отчет за 2020 год | 09.03.2021 | 01.07.2021 | 114күн |
| Teniz Capital Investment Banking | Аудиторский отчет за 2020 год | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 91күн |
| Qazaqstan Investment Corporation | Аудиторский отчет за 2020 год (консолидированный) | 01.03.2021 | 30.06.2021 | 121күн |
| Qazaqstan Investment Corporation | Аудиторский отчет за 2020 год (не консолидированный) | 01.03.2021 | 29.06.2021 | 120күн |
| Phystech II | Аудиторский отчет за 2020 год | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 0күн |
| Tencor Securities | Аудиторский отчет за 2020 год (не консолидированный) | 14.04.2021 | 25.06.2021 | 72күн |
| Tencor Securities | Аудиторский отчет за 2020 год (консолидированный) | 14.04.2021 | 25.06.2021 | 72күн |
| Алтай Ресорсиз | Аудиторский отчет за 2020 год (не консолидированный) | 25.06.2021 | 25.06.2021 | 0күн |
| Алтай Ресорсиз | Аудиторский отчет за 2020 год (консолидированный) | 25.06.2021 | 25.06.2021 | 0күн |
| QMobile | Аудиторский отчет за 2020 год (не консолидированный) | 12.04.2021 | 23.06.2021 | 72күн |
| QMobile | Аудиторский отчет за 2020 год (консолидированный) | 30.03.2021 | 23.06.2021 | 85күн |
| "RETAM" | Аудиторский отчет за 2020 год | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 0күн |
| ASTEL | Аудиторский отчет за 2020 год (не консолидированный) | 12.05.2021 | 15.06.2021 | 34күн |
| Евразийский банк | Аудиторский отчет за 2020 год (консолидированный) | 17.05.2021 | 11.06.2021 | 25күн |
| Евразийский банк | Аудиторский отчет за 2020 год (не консолидированный) | 17.05.2021 | 11.06.2021 | 25күн |
| Банк ЦентрКредит | Аудиторский отчет за 2020 год (не консолидированный) | 04.04.2021 | 07.06.2021 | 64күн |
| Нурбанк | Аудиторский отчет за 2020 год (не консолидированный) | 22.04.2021 | 07.06.2021 | 46күн |
| Нурбанк | Аудиторский отчет за 2020 год (консолидированный) | 22.04.2021 | 07.06.2021 | 46күн |
| Банк ЦентрКредит | Аудиторский отчет за 2020 год (консолидированный) | 30.03.2021 | 07.06.2021 | 69күн |
| С.А.С. | Аудиторский отчет за 2020 год (не консолидированный) | 25.05.2021 | 01.06.2021 | 7күн |
| Казахтелеком | Аудиторский отчет за 2020 год (консолидированный) | 10.03.2021 | 01.06.2021 | 83күн |
| Казахтелеком | Аудиторский отчет за 2020 год (не консолидированный) | 10.03.2021 | 01.06.2021 | 83күн |
| С.А.С. | Аудиторский отчет за 2020 год (консолидированный) | 25.05.2021 | 31.05.2021 | 6күн |
| Оптово-розничное предприятие торговли | Аудиторский отчет за 2020 год | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 0күн |
| Каражыра | Аудиторский отчет за 2020 год | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 0күн |
| Национальная компания "QazaqGaz" | Аудиторский отчет за 2020 год (консолидированный) | 19.02.2021 | 28.05.2021 | 98күн |
| Halyk Finance | Аудиторский отчет за 2020 год (на русском языке) | 24.02.2021 | 28.05.2021 | 93күн |
| Halyk Finance | Аудиторский отчет за 2020 год (на английском языке) | 24.02.2021 | 28.05.2021 | 93күн |
| Национальная компания "QazaqGaz" | Аудиторский отчет за 2020 год (не консолидированный) | 19.02.2021 | 28.05.2021 | 98күн |
| ПОЗИТИВ-А | Аудиторский отчет за 2020 год | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 0күн |
| Home Credit Bank | Аудиторский отчет за 2020 год | 02.03.2021 | 27.05.2021 | 86күн |
| Green Power Generation | Аудиторский отчет за 2020 год | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 2күн |
| Аграрная кредитная корпорация | Аудиторский отчет за 2020 год | 24.02.2021 | 25.05.2021 | 90күн |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 50