Ақпарат ашу және аудит
| Эмитент | Құжат | Есеп күні | Тапсырылды | Кешігу |
|---|---|---|---|---|
| Кристалл Менеджмент | Аудиторский отчет за 2019 год | 09.04.2020 | 26.08.2020 | 139күн |
| ASTEL | Аудиторский отчет за 2019 год (не консолидированный) | 19.05.2020 | 26.08.2020 | 99күн |
| ASTEL | Аудиторский отчет за 2019 год (консолидированный) | 19.05.2020 | 26.08.2020 | 99күн |
| Национальные информационные технологии | Аудиторский отчет за 2019 год (на русском языке) | 20.04.2020 | 25.08.2020 | 127күн |
| Национальные информационные технологии | Аудиторский отчет за 2019 год (на казахском языке) | 20.04.2020 | 25.08.2020 | 127күн |
| Национальные информационные технологии | Аудиторский отчет за 2019 год (на английском языке) | 20.04.2020 | 25.08.2020 | 127күн |
| КазАзот | Аудиторский отчет за 2019 год | 30.07.2020 | 25.08.2020 | 26күн |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | Аудиторский отчет за 2019 год | 19.06.2020 | 25.08.2020 | 67күн |
| Казахстанская Жилищная Компания | Аудиторский отчет за 2019 год | 28.02.2020 | 25.08.2020 | 179күн |
| ЛОГИКОМ | Аудиторский отчет за 2019 год (не консолидированный) | 30.06.2020 | 24.08.2020 | 55күн |
| RG Brands | Аудиторский отчет за 2019 год (не консолидированный) | 13.05.2020 | 24.08.2020 | 103күн |
| Транстелеком | Аудиторский отчет за 2019 год | 08.06.2020 | 24.08.2020 | 77күн |
| ЛОГИКОМ | Аудиторский отчет за 2019 год (консолидированный) | 30.06.2020 | 24.08.2020 | 55күн |
| КазТрансОйл | Аудиторский отчет за 2019 год (не консолидированный) | 16.03.2020 | 24.08.2020 | 161күн |
| КазТрансОйл | Аудиторский отчет за 2019 год (консолидированный) | 16.03.2020 | 24.08.2020 | 161күн |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Аудиторский отчет за 2019 год (не консолидированный) | 26.03.2020 | 24.08.2020 | 151күн |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Аудиторский отчет за 2019 год (консолидированный) | 04.03.2020 | 24.08.2020 | 173күн |
| Green Power Generation | Аудиторский отчет за 2019 год | 06.05.2020 | 24.08.2020 | 110күн |
| BCC Invest | Аудиторский отчет за 2019 год | 25.02.2020 | 21.08.2020 | 178күн |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | Аудиторский отчет за 2019 год | 02.03.2020 | 19.08.2020 | 170күн |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Аудиторский отчет за 2019 год | 25.02.2020 | 18.08.2020 | 175күн |
| АзияАгроФуд | Аудиторский отчет за 2019 год (не консолидированный) | 29.05.2020 | 18.08.2020 | 81күн |
| АзияАгроФуд | Аудиторский отчет за 2019 год (консолидированный) | 29.05.2020 | 18.08.2020 | 81күн |
| Актюбинский завод металлоконструкций | Аудиторский отчет за 2019 год | 28.04.2020 | 18.08.2020 | 112күн |
| Мангистаумунайгаз | Аудиторский отчет за 2019 год (консолидированный) | 27.02.2020 | 11.08.2020 | 166күн |
| Home Credit Bank | Аудиторский отчет за 2019 год | 05.03.2020 | 07.08.2020 | 155күн |
| Фонд "Даму" | Аудиторский отчет за 2019 год | 28.02.2020 | 06.08.2020 | 160күн |
| С.А.С. | Аудиторский отчет за 2019 год (не консолидированный) | 29.06.2020 | 06.08.2020 | 38күн |
| С.А.С. | Аудиторский отчет за 2019 год (консолидированный) | 29.06.2020 | 06.08.2020 | 38күн |
| Аграрная кредитная корпорация | Аудиторский отчет за 2019 год | 09.04.2020 | 06.08.2020 | 119күн |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | Аудиторский отчет за 2019 год (не консолидированный) | 29.04.2020 | 06.08.2020 | 99күн |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | Аудиторский отчет за 2019 год (консолидированный) | 29.04.2020 | 06.08.2020 | 99күн |
| Национальная компания "QazaqGaz" | Аудиторский отчет за 2019 год (консолидированный) | 19.02.2020 | 05.08.2020 | 168күн |
| ForteBank | Аудиторский отчет за 2019 год (не консолидированный) | 09.03.2020 | 04.08.2020 | 148күн |
| Bank RBK | Аудиторский отчет за 2019 год | 14.05.2020 | 04.08.2020 | 82күн |
| ForteBank | Аудиторский отчет за 2019 год (консолидированный) | 09.03.2020 | 04.08.2020 | 148күн |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | Аудиторский отчет за 2019 год (консолидированный) | 21.05.2020 | 04.08.2020 | 75күн |
| Фонд развития промышленности | Аудиторский отчет за 2019 год (на русском языке) | 20.02.2020 | 30.07.2020 | 161күн |
| Фонд развития промышленности | Аудиторский отчет за 2019 год (на английском языке) | 20.02.2020 | 30.07.2020 | 161күн |
| Евразийский банк | Аудиторский отчет за 2019 год (не консолидированный) | 29.06.2020 | 27.07.2020 | 28күн |
| Евразийский банк | Аудиторский отчет за 2019 год (консолидированный) | 29.06.2020 | 27.07.2020 | 28күн |
| Шубарколь Премиум | Аудиторский отчет за 2019 год (Консолидированный) | 27.07.2020 | 27.07.2020 | 0күн |
| Фридом Банк Казахстан | Аудиторский отчет за 2019 год (консолидированный) | 15.03.2020 | 17.07.2020 | 124күн |
| Фридом Банк Казахстан | Аудиторский отчет за 2019 год (не консолидированный) | 15.03.2020 | 16.07.2020 | 123күн |
| Фридом Финанс | Аудиторский отчет за 2019 год | 22.04.2020 | 10.07.2020 | 79күн |
| Банк ЦентрКредит | Аудиторский отчет за 2019 год (консолидированный) | 29.04.2020 | 01.07.2020 | 63күн |
| Банк ЦентрКредит | Аудиторский отчет за 2019 год (не консолидированный) | 03.05.2020 | 01.07.2020 | 59күн |
| Alatau City Invest | Аудиторский отчет за 2019 год | 01.06.2020 | 01.07.2020 | 30күн |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Аудиторский отчет за 2019 год (консолидированный) | 24.04.2020 | 30.06.2020 | 67күн |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Аудиторский отчет за 2019 год (не консолидированный) | 24.04.2020 | 30.06.2020 | 67күн |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Тағы көрсету 41