Облигациялар бойынша купондар
14 118 оқиға| Бағалы қағаз | Тіркеу | Купон | Мөлшерлеме | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| МФО "R-Finance | Фиксация 25.11.2026 · до 10.12.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 26.11.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 25.11.2026 · до 10.12.2026 | 1 000 ₸ | 21,5% | 26.11.2026 |
| Минфин | до 07.12.2026 | 1 000 ₸ | 9,4% | 26.11.2026 |
| Orbis Leasing | Фиксация 25.11.2026 · до 10.12.2026 | 100 $ | 9,5% | 26.11.2026 |
| ТССП Групп | Фиксация 25.11.2026 · до 10.12.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 26.11.2026 |
| Asem Dala Astana LLP | — | 1 000 ₸ | 25,0% | 27.11.2026 |
| MFO BI Finance LLP | — | 50 000 000 ₸ | 17,3% | 27.11.2026 |
| NC 16 LLP | — | 50 000 000 ₸ | 17,3% | 27.11.2026 |
| LLP Special Financial Company "PARTNER GROUP" | — | 110 743 ₸ | 22,0% | 27.11.2026 |
| SK Akbulak LLP | — | 50 000 000 ₸ | 17,3% | 27.11.2026 |
| Zhas NS LLP | — | 50 000 000 ₸ | 17,3% | 27.11.2026 |
| Акимат области Абай | Фиксация 27.11.2026 | 1 000 ₸ | 0,35% | 27.11.2026 |
| МФО "Алтын Кредит" | Фиксация 26.11.2026 · до 11.12.2026 | 1 000 000 ₸ | 35,0% | 27.11.2026 |
| МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | Фиксация 26.11.2026 · до 11.12.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 27.11.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 26.11.2026 · до 11.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 27.11.2026 |
| МФО "Казахстанская Микрофинансовая Компания | Фиксация 26.11.2026 · до 11.12.2026 | 1 000 000 ₸ | 30,0% | 27.11.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 26.11.2026 · до 11.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 27.11.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 26.11.2026 · до 11.12.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 27.11.2026 |
| МФО "Rangeld Finance | Фиксация 26.11.2026 · до 11.12.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 27.11.2026 |
| Акимат Павлодарской области | Фиксация 27.11.2026 | 1 000 ₸ | 0,35% | 27.11.2026 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | Фиксация 27.11.2026 | 1 000 ₸ | 0,35% | 27.11.2026 |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | — | 10 $ | 11,0% | 28.11.2026 |
| SK Akbulak-2 LLP | — | 50 000 000 ₸ | 17,3% | 28.11.2026 |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | Фиксация 27.11.2026 · до 11.12.2026 | 10 $ | 11,0% | 28.11.2026 |
| KEGOC | Фиксация 27.11.2026 · до 12.12.2026 | 1 000 ₸ | 11,0% | 28.11.2026 |
| KMF Банк | Фиксация 27.11.2026 · до 12.12.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 28.11.2026 |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | Фиксация 27.11.2026 · до 12.12.2026 | 1 000 ₸ | 25,0% | 28.11.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 27.11.2026 · до 12.12.2026 | 1 000 ₸ | 19,0% | 28.11.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 27.11.2026 · до 12.12.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 28.11.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 27.11.2026 · до 12.12.2026 | 100 $ | 10,5% | 28.11.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 27.11.2026 · до 12.12.2026 | 100 $ | 12,0% | 28.11.2026 |
| Акимат города Шымкент | Фиксация 28.11.2026 | 1 000 ₸ | 18,9% | 28.11.2026 |
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | Фиксация 27.11.2026 · до 12.12.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 28.11.2026 |
| "ГК "ARLAN GROUP" | Фиксация 27.11.2026 · до 11.12.2026 | 100 $ | 10,0% | 28.11.2026 |
| Ferro-Alloy Resources Limited | — | 100 $ | 13,5% | 29.11.2026 |
| ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | Фиксация 28.11.2026 · до 26.02.2027 | 500 000 ₸ | 26,0% | 29.11.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | Фиксация 28.11.2026 · до 13.12.2026 | 1 000 ₸ | 19,5% | 29.11.2026 |
| Фонд развития промышленности | Фиксация 28.11.2026 · до 08.12.2026 | 1 000 ₸ | 17,9% | 29.11.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Фиксация 28.11.2026 · до 28.12.2026 | 1 000 ₸ | 10,0% | 29.11.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 28.11.2026 · до 13.12.2026 | 100 $ | 11,0% | 29.11.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 28.11.2026 · до 13.12.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 29.11.2026 |
| ForteBank | Фиксация 28.11.2026 · до 11.12.2026 | 0 ₸ | 8,0% | 29.11.2026 |
| ForteBank | Фиксация 28.11.2026 · до 11.12.2026 | 0 ₸ | 8,0% | 29.11.2026 |
| Microfinance organization FinBox LLP | — | 100 000 $ | 15,0% | 30.11.2026 |
| Microfinance organization FinBox LLP | — | 100 000 $ | 15,0% | 30.11.2026 |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | — | 100 000 $ | 3,5% | 30.11.2026 |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | — | 100 000 $ | 3,5% | 30.11.2026 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 29.11.2026 · до 14.12.2026 | 1 000 ₸ | 0,00% | 30.11.2026 |
| Казахстанский электролизный завод | Фиксация 29.11.2026 · до 11.12.2026 | 1 000 $ | 6,5% | 30.11.2026 |
| МФО "Арнур Кредит" | Фиксация 29.11.2026 · до 14.12.2026 | 1 000 ₸ | 20,0% | 30.11.2026 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50