Облигациялар бойынша купондар
14 118 оқиға| Бағалы қағаз | Тіркеу | Купон | Мөлшерлеме | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,4% | 25.07.2038 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 30.07.2038 · до 14.08.2038 | 1 000 ₸ | 1,5% | 31.07.2038 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.07.2038 · до 13.08.2038 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.07.2038 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.07.2038 · до 13.08.2038 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.07.2038 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.08.2038 · до 10.08.2038 | 1 ₸ | 0,10% | 04.08.2038 |
| МК-Золото Ломбард | Фиксация 04.08.2038 · до 18.08.2038 | 1 000 000 ₸ | 10,0% | 05.08.2038 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.08.2038 · до 12.08.2038 | 1 ₸ | 0,10% | 06.08.2038 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 17.08.2038 · до 31.08.2038 | 1 000 ₸ | 17,2% | 18.08.2038 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | Фиксация 03.09.2038 | 1 000 ₸ | 18,9% | 03.09.2038 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | Фиксация 03.09.2038 | 1 000 ₸ | 18,9% | 03.09.2038 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 11.09.2038 · до 26.09.2038 | 1 000 ₸ | 14,5% | 12.09.2038 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.09.2038 · до 24.09.2038 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.09.2038 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.09.2038 · до 24.09.2038 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.09.2038 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.09.2038 · до 28.09.2038 | 1 ₸ | 0,10% | 21.09.2038 |
| Минфин | до 26.08.2038 | 1 000 ₸ | 8,7% | 26.09.2038 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.09.2038 · до 07.10.2038 | 1 ₸ | 0,10% | 01.10.2038 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.10.2038 · до 16.10.2038 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.10.2038 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.10.2038 · до 16.10.2038 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.10.2038 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2038 · до 15.10.2038 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2038 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2038 · до 15.10.2038 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2038 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2038 · до 15.10.2038 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2038 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 06.10.2038 · до 21.10.2038 | 1 000 ₸ | 0,15% | 07.10.2038 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2038 · до 12.10.2038 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2038 |
| Минфин | — | 1 $ | 4,9% | 14.10.2038 |
| Alatau City Bank | Фиксация 17.10.2038 · до 26.10.2038 | 1 000 ₸ | 0,10% | 18.10.2038 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.10.2038 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.10.2038 | 1 $ | 5,8% | 19.10.2038 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.10.2038 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2038 | 1 $ | 6,4% | 24.10.2038 |
| Alatau City Bank | Фиксация 24.10.2038 · до 04.11.2038 | 1 000 ₸ | 0,10% | 25.10.2038 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2038 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2038 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.11.2038 · до 10.11.2038 | 1 ₸ | 0,10% | 04.11.2038 |
| МК-Золото Ломбард | Фиксация 04.11.2038 · до 18.11.2038 | 1 000 000 ₸ | 10,0% | 05.11.2038 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.11.2038 · до 12.11.2038 | 1 ₸ | 0,10% | 06.11.2038 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 13.11.2038 · до 28.11.2038 | 1 000 ₸ | 0,15% | 14.11.2038 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2038 | 1 $ | 3,0% | 15.11.2038 |
| Министерство финансов США | Фиксация 12.11.2038 | 1 $ | 2,3% | 15.11.2038 |
| Министерство финансов США | Фиксация 12.11.2038 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2038 |
| Министерство финансов США | Фиксация 12.11.2038 | 1 $ | 4,8% | 15.11.2038 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 04.12.2038 · до 20.12.2038 | 1 000 ₸ | 13,9% | 05.12.2038 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 04.12.2038 · до 20.12.2038 | 1 000 ₸ | 13,9% | 05.12.2038 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 10.12.2038 · до 20.12.2038 | 1 000 ₸ | 9,4% | 11.12.2038 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 11.12.2038 · до 21.12.2038 | 1 000 ₸ | 8,7% | 12.12.2038 |
| Bolashaq Investments LTD | — | 1 000 $ | 2,0% | 15.12.2038 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 7,9% | 20.12.2038 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.12.2038 · до 28.12.2038 | 1 ₸ | 0,10% | 21.12.2038 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 23.12.2038 · до 02.01.2039 | 1 000 ₸ | 9,3% | 24.12.2038 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 26.12.2038 · до 10.01.2039 | 1 000 ₸ | 14,5% | 27.12.2038 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 26.12.2038 · до 13.01.2039 | 1 000 ₸ | 13,9% | 27.12.2038 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50