Облигациялар бойынша купондар
14 118 оқиға| Бағалы қағаз | Тіркеу | Купон | Мөлшерлеме | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.10.2039 | 1 $ | 5,8% | 19.10.2039 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.10.2039 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2039 | 1 $ | 6,4% | 24.10.2039 |
| Alatau City Bank | Фиксация 24.10.2039 · до 04.11.2039 | 1 000 ₸ | 0,10% | 25.10.2039 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2039 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.11.2039 · до 10.11.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 04.11.2039 |
| МК-Золото Ломбард | Фиксация 04.11.2039 · до 18.11.2039 | 1 000 000 ₸ | 10,0% | 05.11.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.11.2039 · до 11.11.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 06.11.2039 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 13.11.2039 · до 28.11.2039 | 1 000 ₸ | 0,15% | 14.11.2039 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2039 | 1 $ | 3,0% | 15.11.2039 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2039 | 1 $ | 2,3% | 15.11.2039 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2039 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2039 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2039 | 1 $ | 4,8% | 15.11.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 04.12.2039 · до 19.12.2039 | 1 000 ₸ | 13,9% | 05.12.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 04.12.2039 · до 19.12.2039 | 1 000 ₸ | 13,9% | 05.12.2039 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 10.12.2039 · до 20.12.2039 | 1 000 ₸ | 9,4% | 11.12.2039 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 11.12.2039 · до 21.12.2039 | 1 000 ₸ | 8,7% | 12.12.2039 |
| Bolashaq Investments LTD | — | 1 000 $ | 2,0% | 15.12.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.12.2039 · до 28.12.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 21.12.2039 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 23.12.2039 · до 02.01.2040 | 1 000 ₸ | 9,3% | 24.12.2039 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 26.12.2039 · до 10.01.2040 | 1 000 ₸ | 14,5% | 27.12.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 26.12.2039 · до 11.01.2040 | 1 000 ₸ | 13,9% | 27.12.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 26.12.2039 · до 11.01.2040 | 1 000 ₸ | 13,9% | 27.12.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 29.12.2039 · до 18.01.2040 | 1 000 ₸ | 4,0% | 30.12.2039 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 29.12.2039 · до 09.01.2040 | 1 000 ₸ | 7,4% | 30.12.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.12.2039 · до 11.01.2040 | 1 ₸ | 0,10% | 01.01.2040 |
| Өскемен Энерго | Фиксация 02.01.2040 · до 17.01.2040 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.01.2040 |
| Семей Энерго | Фиксация 02.01.2040 · до 16.01.2040 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.01.2040 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2040 · до 12.01.2040 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2040 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 07.01.2040 · до 20.01.2040 | 1 000 ₸ | 1,5% | 08.01.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.01.2040 · до 20.01.2040 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.01.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.01.2040 · до 20.01.2040 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.01.2040 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 ₸ | 1,8% | 10.01.2040 |
| Минфин | Фиксация 20.01.2040 | 1 $ | 6,5% | 21.01.2040 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 30.01.2040 · до 14.02.2040 | 1 000 ₸ | 1,5% | 31.01.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.01.2040 · до 13.02.2040 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.01.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.01.2040 · до 13.02.2040 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.01.2040 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.02.2040 · до 10.02.2040 | 1 ₸ | 0,10% | 04.02.2040 |
| МК-Золото Ломбард | Фиксация 04.02.2040 · до 18.02.2040 | 1 000 000 ₸ | 10,0% | 05.02.2040 |
| Alatau City Bank | Фиксация 04.02.2040 · до 19.02.2040 | 15 ₸ | 0,10% | 05.02.2040 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.02.2040 · до 10.02.2040 | 1 ₸ | 0,10% | 06.02.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 17.02.2040 · до 02.03.2040 | 1 000 ₸ | 17,2% | 18.02.2040 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,4% | 26.02.2040 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 11.03.2040 · до 26.03.2040 | 1 000 ₸ | 14,5% | 12.03.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.03.2040 · до 28.03.2040 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.03.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.03.2040 · до 28.03.2040 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.03.2040 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.03.2040 · до 30.03.2040 | 1 ₸ | 0,10% | 21.03.2040 |
| Alatau City Bank | Фиксация 25.03.2040 · до 09.04.2040 | 1 ₸ | 0,10% | 26.03.2040 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.03.2040 · до 06.04.2040 | 1 ₸ | 0,10% | 01.04.2040 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50