Облигациялар бойынша купондар
14 118 оқиға| Бағалы қағаз | Тіркеу | Купон | Мөлшерлеме | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.09.2046 · до 28.09.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 21.09.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.09.2046 · до 05.10.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 01.10.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2046 · до 12.10.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2046 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.10.2046 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.10.2046 | 1 $ | 5,8% | 19.10.2046 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.10.2046 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2046 | 1 $ | 6,4% | 24.10.2046 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2046 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.11.2046 · до 09.11.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 04.11.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.11.2046 · до 12.11.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 06.11.2046 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2046 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.12.2046 · до 28.12.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 21.12.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.12.2046 · до 10.01.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 01.01.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2047 · до 12.01.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.02.2047 · до 08.02.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 04.02.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.02.2047 · до 12.02.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 06.02.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.03.2047 · до 01.04.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 21.03.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.03.2047 · до 05.04.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 01.04.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.04.2047 · до 12.04.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 08.04.2047 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.04.2047 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.04.2047 | 1 $ | 5,8% | 19.04.2047 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.04.2047 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.04.2047 | 1 $ | 6,4% | 24.04.2047 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2047 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.05.2047 · до 14.05.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 04.05.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.05.2047 · до 14.05.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 06.05.2047 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2047 | 1 $ | 4,0% | 15.05.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.06.2047 · до 28.06.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 21.06.2047 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2047 · до 11.07.2047 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2047 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2047 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.06.2047 · до 05.07.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 01.07.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.07.2047 · до 12.07.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 08.07.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.08.2047 · до 09.08.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 04.08.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.08.2047 · до 12.08.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 06.08.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.09.2047 · до 27.09.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 21.09.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.09.2047 · до 07.10.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 01.10.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2047 · до 12.10.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2047 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.10.2047 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2047 | 1 $ | 6,4% | 24.10.2047 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2047 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.11.2047 · до 08.11.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 04.11.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.11.2047 · до 12.11.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 06.11.2047 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2047 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.12.2047 · до 27.12.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 21.12.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.12.2047 · до 10.01.2048 | 1 ₸ | 0,10% | 01.01.2048 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2048 · до 12.01.2048 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2048 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.02.2048 · до 10.02.2048 | 1 ₸ | 0,10% | 04.02.2048 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50