Облигациялар бойынша купондар
14 112 оқиға| Бағалы қағаз | Тіркеу | Купон | Мөлшерлеме | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2050 · до 12.01.2050 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2050 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.02.2050 · до 10.02.2050 | 1 ₸ | 0,10% | 04.02.2050 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.02.2050 · до 11.02.2050 | 1 ₸ | 0,10% | 06.02.2050 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.03.2050 · до 07.04.2050 | 1 ₸ | 0,10% | 01.04.2050 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.04.2050 · до 12.04.2050 | 1 ₸ | 0,10% | 08.04.2050 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2050 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2050 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.05.2050 · до 12.05.2050 | 1 ₸ | 0,10% | 04.05.2050 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.05.2050 · до 16.05.2050 | 1 ₸ | 0,10% | 06.05.2050 |
| Министерство финансов США | Фиксация 13.05.2050 | 1 $ | 4,0% | 15.05.2050 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2050 · до 11.07.2050 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2050 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2050 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2050 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.06.2050 · до 08.07.2050 | 1 ₸ | 0,10% | 01.07.2050 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.07.2050 · до 12.07.2050 | 1 ₸ | 0,10% | 08.07.2050 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.08.2050 · до 10.08.2050 | 1 ₸ | 0,10% | 04.08.2050 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.08.2050 · до 12.08.2050 | 1 ₸ | 0,10% | 06.08.2050 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.09.2050 · до 07.10.2050 | 1 ₸ | 0,10% | 01.10.2050 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2050 · до 12.10.2050 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2050 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2050 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2050 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.11.2050 · до 10.11.2050 | 1 ₸ | 0,10% | 04.11.2050 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2050 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2050 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.12.2050 · до 11.01.2051 | 1 ₸ | 0,10% | 01.01.2051 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2051 · до 12.01.2051 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2051 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.02.2051 · до 10.02.2051 | 1 ₸ | 0,10% | 04.02.2051 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.03.2051 · до 07.04.2051 | 1 ₸ | 0,10% | 01.04.2051 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.04.2051 · до 12.04.2051 | 1 ₸ | 0,10% | 08.04.2051 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2051 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2051 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.05.2051 · до 12.05.2051 | 1 ₸ | 0,10% | 04.05.2051 |
| Министерство финансов США | Фиксация 12.05.2051 | 1 $ | 4,0% | 15.05.2051 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2051 · до 11.07.2051 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2051 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2051 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2051 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.07.2051 · до 12.07.2051 | 1 ₸ | 0,10% | 08.07.2051 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.08.2051 · до 10.08.2051 | 1 ₸ | 0,10% | 04.08.2051 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2051 · до 12.10.2051 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2051 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2051 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2051 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.11.2051 · до 10.11.2051 | 1 ₸ | 0,10% | 04.11.2051 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2051 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2051 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2052 · до 12.01.2052 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2052 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.02.2052 · до 09.02.2052 | 1 ₸ | 0,10% | 04.02.2052 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.04.2052 · до 12.04.2052 | 1 ₸ | 0,10% | 08.04.2052 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2052 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2052 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2052 | 1 $ | 4,0% | 15.05.2052 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2052 · до 11.07.2052 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2052 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2052 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2052 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.07.2052 · до 12.07.2052 | 1 ₸ | 0,10% | 08.07.2052 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2052 · до 12.10.2052 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2052 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50