Облигациялар бойынша купондар
14 112 оқиға| Бағалы қағаз | Тіркеу | Купон | Мөлшерлеме | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2060 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2060 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2061 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2061 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2062 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2062 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2063 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2063 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2064 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2064 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2065 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2065 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2066 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2066 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2067 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2067 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2068 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2068 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2069 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2069 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2070 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2070 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2071 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2071 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2072 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2072 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2073 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2073 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2074 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2074 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2075 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2075 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2076 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2076 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2077 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2077 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2078 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2078 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2079 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2079 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2080 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2080 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2081 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2081 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2082 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2082 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2083 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2083 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2084 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2084 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2085 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2085 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2086 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2086 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2087 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2087 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2088 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2088 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2089 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2089 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2090 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2090 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2091 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2091 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2092 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2092 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2093 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2093 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2094 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2094 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2095 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2095 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2096 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2096 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2097 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2097 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2098 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2098 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2099 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2099 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2100 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2100 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2101 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2101 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2102 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2102 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2103 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2103 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2104 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2104 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2105 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2105 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2106 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2106 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2107 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2107 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2108 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2108 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 12