Облигациялар бойынша купондар
14 118 оқиға| Бағалы қағаз | Тіркеу | Купон | Мөлшерлеме | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| Microfinance organization FinBox LLP | — | 100 000 $ | 15,0% | 30.10.2026 |
| JSC NC KazMunayGas | — | 10 000 ¥ | 3,0% | 30.10.2026 |
| Акимат Актюбинской области | Фиксация 30.10.2026 | 1 000 ₸ | 18,9% | 30.10.2026 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Фиксация 29.10.2026 · до 05.11.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 30.10.2026 |
| Акимат Жамбылской области | Фиксация 30.10.2026 | 1 000 ₸ | 18,9% | 30.10.2026 |
| Акимат области Жетісу | Фиксация 30.10.2026 | 1 000 ₸ | 0,35% | 30.10.2026 |
| Акимат Карагандинской области | Фиксация 30.10.2026 | 1 000 ₸ | 20,2% | 30.10.2026 |
| Акимат Кызылординской области | Фиксация 30.10.2026 | 1 000 ₸ | 18,9% | 30.10.2026 |
| МФО "Арнур Кредит" | Фиксация 29.10.2026 · до 13.11.2026 | 1 000 ₸ | 20,0% | 30.10.2026 |
| МФО аФинанс | Фиксация 29.10.2026 · до 13.11.2026 | 100 $ | 13,0% | 30.10.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 29.10.2026 · до 13.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 30.10.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 29.10.2026 · до 13.11.2026 | 100 $ | 11,0% | 30.10.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 29.10.2026 · до 13.11.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 30.10.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 29.10.2026 · до 13.11.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 30.10.2026 |
| Акимат Павлодарской области | Фиксация 30.10.2026 | 1 000 ₸ | 18,9% | 30.10.2026 |
| Скулбас | Фиксация 29.10.2026 · до 13.11.2026 | 1 000 ₸ | 20,3% | 30.10.2026 |
| Акимат города Шымкент | Фиксация 30.10.2026 | 1 000 ₸ | 18,9% | 30.10.2026 |
| Акимат города Шымкент | Фиксация 30.10.2026 | 1 000 ₸ | 18,9% | 30.10.2026 |
| Акимат области Ұлытау | Фиксация 30.10.2026 | 1 000 ₸ | 18,9% | 30.10.2026 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | Фиксация 30.10.2026 | 1 000 ₸ | 20,2% | 30.10.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | Фиксация 30.10.2026 · до 14.11.2026 | 1 000 ₸ | 17,3% | 31.10.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | Фиксация 30.10.2026 · до 14.11.2026 | 100 $ | 7,5% | 31.10.2026 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Фиксация 30.10.2026 · до 06.11.2026 | 1 000 ₸ | 21,5% | 31.10.2026 |
| Bank RBK | Фиксация 30.10.2026 · до 09.11.2026 | 1 000 ₸ | 4,0% | 31.10.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 30.10.2026 · до 14.11.2026 | 1 000 ₸ | 19,0% | 31.10.2026 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | Фиксация 31.10.2026 | 1 000 ₸ | 0,02% | 31.10.2026 |
| Министерство финансов США | Фиксация 30.10.2026 | 1 $ | 1,6% | 31.10.2026 |
| Министерство финансов США | Фиксация 30.10.2026 | 1 $ | 1,4% | 31.10.2026 |
| Kazakhtelecom JSC | — | 15 ¥ | 4,2% | 01.11.2026 |
| МФО аФинанс | Фиксация 31.10.2026 · до 15.11.2026 | 100 $ | 12,0% | 01.11.2026 |
| МФО "Lender" | Фиксация 31.10.2026 · до 15.11.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 01.11.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 31.10.2026 · до 15.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 01.11.2026 |
| СФК "СМК ФФ-1" | Фиксация 31.10.2026 · до 08.01.2027 | 352 ₸ | 20,0% | 01.11.2026 |
| Специальная финансовая компания "СМК ФФ-2" | Фиксация 31.10.2026 · до 04.01.2027 | 778 ₸ | 20,0% | 01.11.2026 |
| Jasyl Energy LLP | — | 100 $ | 12,5% | 02.11.2026 |
| МФО аФинанс | Фиксация 01.11.2026 · до 16.11.2026 | 100 $ | 13,0% | 02.11.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 01.11.2026 · до 16.11.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 02.11.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 01.11.2026 · до 16.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 02.11.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 01.11.2026 · до 16.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 02.11.2026 |
| Start Industries | Фиксация 01.11.2026 · до 11.11.2026 | 1 000 ₸ | 8,0% | 02.11.2026 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2026 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2026 |
| JET GROUP LTD | — | 100 AED | 10,0% | 03.11.2026 |
| TAMYR CONSTRUCTION LLP | — | 1 000 ₸ | 23,0% | 03.11.2026 |
| Эксперт Лизинг | Фиксация 02.11.2026 · до 17.11.2026 | 10 000 ₸ | 22,0% | 03.11.2026 |
| Лизинг Групп | Фиксация 02.11.2026 · до 17.11.2026 | 1 000 $ | 10,5% | 03.11.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 02.11.2026 · до 17.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 03.11.2026 |
| МФО "Lender" | Фиксация 02.11.2026 · до 17.11.2026 | 100 $ | 12,0% | 03.11.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 02.11.2026 · до 17.11.2026 | 1 000 $ | 12,0% | 03.11.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 02.11.2026 · до 17.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 03.11.2026 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50