KASE және AIX дивидендтері
1 105 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Бір акцияға | Кірістілік | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| Казахстанская Жилищная Компания | 2014 год | 63,87 ₸ | 0,60% | 01.06.2015 |
| Нурбанк | 2014 год | дивиденд | — | 18.05.2015 |
| Alatau City Bank | 2014 год | дивиденд | — | 15.05.2015 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2014 год | дивиденд | — | 13.05.2015 |
| Матен Петролеум | 2014 год | 16 494,4 млн ₸ | — | 04.05.2015 |
| KEGOC | 2014 год | 33,13 ₸ | 2,2% | 25.05.2015 |
| Банк ЦентрКредит | 2014 год | дивиденд | — | 24.04.2015 |
| Народный Банк Казахстана | 2014 год | 3,14 ₸ | 0,90% | 01.06.2015 |
| Казахтелеком | 2014 год | 101,73 ₸ | 0,20% | 27.04.2015 |
| Kcell | 2014 год | 291,30 ₸ | 9,2% | 12.05.2015 |
| KMK Мунай | 2014 год | 5 692,33 ₸ | 30,1% | 08.04.2015 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2014 год | дивиденд | — | 16.03.2015 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2014–2016 годы | дивиденд | — | 16.03.2015 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2014 год | дивиденд | — | 16.03.2015 |
| ForteBank | 2014 год | дивиденд | — | 14.03.2015 |
| БАСТ | 2014 год | дивиденд | — | 18.02.2015 |
| Каспий нефть | 2014 год | 1 333 197,84 ₸ | 175,4% | 12.12.2014 |
| Атамекен-Агро | 2014 год | дивиденд | — | 26.08.2014 |
| Fincraft Resources | 2013 год | дивиденд | — | 21.08.2014 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2013 год | дивиденд | — | 20.08.2014 |
| ЭКОТОН+ | 2013 год | дивиденд | — | 08.08.2014 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2013 год | дивиденд | — | 16.07.2014 |
| ASTEL | 2013 год | 2 597,00 ₸ | 259,7% | 10.07.2014 |
| ForteLeasing | 2013 год | дивиденд | — | 27.06.2014 |
| Каспий нефть | 2013 год | 1 061 098,44 ₸ | 139,6% | 16.06.2014 |
| Алтай Ресорсиз | 2013 год | дивиденд | — | 30.05.2014 |
| С.А.С. | 2013 год | дивиденд | — | 30.05.2014 |
| ForteBank | 2013 год | дивиденд | — | 29.05.2014 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2013 год | дивиденд | — | 29.05.2014 |
| RG Brands | 2013 год | 220,3 млн ₸ | — | 10.08.2015 |
| КазТрансОйл | 2013 год | 109,00 ₸ | 8,3% | 03.07.2014 |
| Матен Петролеум | 2013 год | 2 210 000,00 ₸ | 60 136,1% | 02.06.2014 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2013 год | дивиденд | — | 27.05.2014 |
| Банк ЦентрКредит | 2013 год | дивиденд | — | 25.05.2014 |
| Баян Сулу | 2013 год | 9,13 ₸ | 2,1% | 23.06.2014 |
| Kcell | 2013 год | 316,95 ₸ | 10,0% | 25.06.2014 |
| МРЭК | 2013 год | 213,17 ₸ | 10,7% | 15.05.2014 |
| Нурбанк | 2013 год | дивиденд | — | 29.04.2014 |
| Народный Банк Казахстана | 2013 год | 1,70 ₸ | 0,50% | 02.06.2014 |
| Alatau City Bank | 2013 год | дивиденд | — | 21.04.2014 |
| Айдала Мунай | 2013 год | дивиденд | — | 31.03.2014 |
| KMK Мунай | 2013 год | дивиденд | — | 27.03.2014 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2012 год | дивиденд | — | 28.02.2014 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2012 год | дивиденд | — | 28.02.2014 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2013 год | дивиденд | — | 28.02.2014 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2013 год | дивиденд | — | 28.02.2014 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2013 год | дивиденд | — | 28.02.2014 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2012 год | дивиденд | — | 28.02.2014 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2013 год | дивиденд | — | 28.02.2014 |
| Казахтелеком | 2013 год | 2 603,90 ₸ | 5,8% | 06.01.2014 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50