KASE және AIX дивидендтері
1 105 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Бір акцияға | Кірістілік | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| ForteLeasing | 2011 год | дивиденд | — | 09.07.2012 |
| Баян Сулу | 2011 год | дивиденд | — | 26.06.2012 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2011 год | дивиденд | — | 25.06.2012 |
| Атамекен-Агро | 2011 год | 8,33 ₸ | 8,3% | 25.06.2012 |
| ForteBank | 2011 год | дивиденд | — | 29.05.2012 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2012 год | дивиденд | — | 25.05.2012 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2011 год | дивиденд | — | 24.05.2012 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2011 год | дивиденд | — | 18.05.2012 |
| Мангистаумунайгаз | 2011 год | 1 109,12 ₸ | 30,9% | 23.05.2012 |
| Каспий нефть | 2011 год | 789 075,58 ₸ | 103,8% | 11.05.2012 |
| Каспий нефть | 2010 год | 154 814,80 ₸ | 20,4% | 11.05.2012 |
| Казахтелеком | 2012 год | 18 559,27 ₸ | 41,6% | 05.06.2012 |
| Казахтелеком | 2011 год | 1 328,80 ₸ | 3,0% | 05.06.2012 |
| Банк ЦентрКредит | 2011 год | дивиденд | — | 27.04.2012 |
| Alatau City Bank | 2011 год | дивиденд | — | 26.04.2012 |
| Народный Банк Казахстана | 2011 год | дивиденд | — | 19.04.2012 |
| Мангистаумунайгаз | 2011 год | 275,50 ₸ | 7,7% | 02.02.2012 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2011 год | дивиденд | — | 13.01.2012 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2008 год | 874,65 ₸ | 9,1% | 23.01.2012 |
| ASTEL | 2010 год | 1 439,00 ₸ | 143,9% | 07.09.2011 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2011 год | дивиденд | — | 31.08.2011 |
| Fincraft Resources | 2010 год | дивиденд | — | 25.08.2011 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2010 год | 52,00 ₸ | 0,10% | 26.08.2011 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2010 год | дивиденд | — | 14.07.2011 |
| Мангистаумунайгаз | 2010 год | 175,27 ₸ | 4,9% | 28.06.2011 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2010 год | дивиденд | — | 28.06.2011 |
| Атамекен-Агро | 2010 год | дивиденд | — | 24.06.2011 |
| KMK Мунай | 2010 год | дивиденд | — | 24.06.2011 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2010 год | 117,68 ₸ | 0,30% | 01.07.2011 |
| Казахтелеком | 2010 год | 528,73 ₸ | 1,2% | 30.06.2011 |
| ЛОГИКОМ | 2010 год | дивиденд | — | 31.05.2011 |
| RG Brands | 2010 год | дивиденд | — | 31.05.2011 |
| ForteLeasing | 2010 год | дивиденд | — | 30.05.2011 |
| Баян Сулу | 2010 год | дивиденд | — | 27.05.2011 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2010 год | дивиденд | — | 27.05.2011 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2011 год | дивиденд | — | 27.05.2011 |
| ForteBank | 2010 год | дивиденд | — | 24.05.2011 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2010 год | 12,28 ₸ | 0,10% | 07.05.2011 |
| Нурбанк | 2010 год | дивиденд | — | 29.04.2011 |
| Alatau City Bank | 2010 год | дивиденд | — | 28.04.2011 |
| Народный Банк Казахстана | 2010 год | дивиденд | — | 21.04.2011 |
| МРЭК | 2010 год | 29,00 ₸ | 1,5% | 29.03.2011 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2010 год | 51,80 ₸ | 0,50% | 29.11.2010 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2006 год | 100,50 ₸ | 2,4% | 31.03.2011 |
| Fincraft Resources | 2009 год | дивиденд | — | 17.09.2010 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2009 год | дивиденд | — | 27.08.2010 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2008 год | дивиденд | — | 27.08.2010 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2010 год | 61,20 ₸ | 0,60% | 01.09.2010 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2009 год | 9,00 ₸ | 0,00% | 27.08.2010 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2009 год | дивиденд | — | 08.07.2010 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50