Төлемдер күнтізбесі
16 886 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Төлем | Мөлшерлеме | Күні |
|---|---|---|---|---|
| Bolashaq Investments LTD | — | 1 000 $ | 2,0% | 15.06.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.06.2039 · до 28.06.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 21.06.2039 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 23.06.2039 · до 03.07.2039 | 1 000 ₸ | 9,3% | 24.06.2039 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2039 · до 11.07.2039 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2039 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 26.06.2039 · до 11.07.2039 | 1 000 ₸ | 14,5% | 27.06.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 26.06.2039 · до 11.07.2039 | 1 000 ₸ | 13,9% | 27.06.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 26.06.2039 · до 11.07.2039 | 1 000 ₸ | 13,9% | 27.06.2039 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2039 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2039 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 29.06.2039 · до 11.07.2039 | 1 000 ₸ | 7,4% | 30.06.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.06.2039 · до 08.07.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 01.07.2039 |
| Өскемен Энерго | Фиксация 02.07.2039 · до 15.07.2039 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.07.2039 |
| Семей Энерго | Фиксация 02.07.2039 · до 16.07.2039 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.07.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.07.2039 · до 12.07.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 08.07.2039 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 07.07.2039 · до 21.07.2039 | 1 000 ₸ | 1,5% | 08.07.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.07.2039 · до 21.07.2039 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.07.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.07.2039 · до 21.07.2039 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.07.2039 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 ₸ | 1,8% | 10.07.2039 |
| Минфин | Фиксация 20.07.2039 | 1 $ | 6,5% | 21.07.2039 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,4% | 25.07.2039 |
| Минфин | 4672 дня | 1 000 ₸ | 13,7% | 25.07.2039 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 30.07.2039 · до 14.08.2039 | 1 000 ₸ | 1,5% | 31.07.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.07.2039 · до 12.08.2039 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.07.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.07.2039 · до 12.08.2039 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.07.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.08.2039 · до 10.08.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 04.08.2039 |
| МК-Золото Ломбард | Фиксация 04.08.2039 · до 18.08.2039 | 1 000 000 ₸ | 10,0% | 05.08.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.08.2039 · до 12.08.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 06.08.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 17.08.2039 · до 31.08.2039 | 1 000 ₸ | 17,2% | 18.08.2039 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | Фиксация 03.09.2039 | 1 000 ₸ | 18,9% | 03.09.2039 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | Фиксация 03.09.2039 | 1 000 ₸ | 18,9% | 03.09.2039 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 11.09.2039 · до 26.09.2039 | 1 000 ₸ | 14,5% | 12.09.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.09.2039 · до 23.09.2039 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.09.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.09.2039 · до 23.09.2039 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.09.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.09.2039 · до 28.09.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 21.09.2039 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,7% | 26.09.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.09.2039 · до 07.10.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 01.10.2039 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.10.2039 · до 16.10.2039 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.10.2039 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.10.2039 · до 16.10.2039 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.10.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2039 · до 14.10.2039 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2039 · до 14.10.2039 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2039 · до 14.10.2039 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2039 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 06.10.2039 · до 21.10.2039 | 1 000 ₸ | 0,15% | 07.10.2039 |
| Банк Развития Казахстана | 4746 дней | 1 000 ₸ | — | 07.10.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2039 · до 12.10.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2039 |
| Минфин | — | 1 $ | 4,9% | 14.10.2039 |
| Alatau City Bank | Фиксация 17.10.2039 · до 26.10.2039 | 1 000 ₸ | 0,10% | 18.10.2039 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.10.2039 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.10.2039 | 1 $ | 5,8% | 19.10.2039 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.10.2039 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2039 | 1 $ | 6,4% | 24.10.2039 |
| Alatau City Bank | Фиксация 24.10.2039 · до 04.11.2039 | 1 000 ₸ | 0,10% | 25.10.2039 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50