ҚаржыМин облигациялары бойынша купондар мен өтеу
Министерство финансов Республики Казахстан
Тек KASE және AIX ресми кестелеріндегі күндер: есептік және болжамды күндер мұнда жоқ. Оқиға күні — купон төлемінің басталуы немесе өтеу күні. Эмитент карточкасы · Бүкіл нарықтың төлемдер күнтізбесі
Облигация шығарылымдары
115 шығарылым| Бағалы қағаз | Мөлшерлеме | Төлем | Өтеу | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| Минфин | 4,7% | 09.10.2026 | — | USD |
| Минфин | 5,0% | 01.01.2027 | — | USD |
| Минфин | 5,5% | 01.01.2027 | — | USD |
| Минфин | 0,60% | — | 30.09.2026 | EUR |
| Минфин | 1,5% | 30.09.2027 | — | EUR |
| Минфин | 4,4% | 28.10.2026 | 28.10.2030 | USD |
| Минфин | 2,4% | 09.11.2026 | 09.11.2028 | EUR |
| Минфин | 7,0% | 17.03.2027 | 11.09.2030 | RUB |
| Минфин | 7,9% | 21.12.2026 | 16.06.2031 | RUB |
| Минфин | 7,9% | 21.12.2026 | 16.06.2031 | RUB |
| Минфин | 6,6% | 17.03.2027 | 15.09.2027 | RUB |
| Минфин | 7,7% | 21.12.2026 | 19.06.2028 | RUB |
| ҚаржыМин | 4,9% | 14.10.2026 | — | USD |
| ҚаржыМин | 2,4% | 09.11.2026 | 09.11.2028 | KZT |
| ҚаржыМин | 0,60% | — | 30.09.2026 | KZT |
| ҚаржыМин | 6,6% | 17.03.2027 | 15.09.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | 7,0% | 17.03.2027 | 11.09.2030 | KZT |
| ҚаржыМин | 7,7% | 21.12.2026 | 19.06.2028 | KZT |
| ҚаржыМин | 7,9% | 21.12.2026 | 16.06.2031 | KZT |
| ҚаржыМин | 7,9% | 21.12.2026 | 16.06.2031 | KZT |
| ҚаржыМин | 6,5% | 21.01.2027 | — | USD |
| ҚаржыМин | 4,7% | 09.10.2026 | — | USD |
| ҚаржыМин | 5,0% | 01.01.2027 | — | USD |
| ҚаржыМин | 5,5% | 01.01.2027 | — | USD |
| ҚаржыМин | 4,4% | 28.10.2026 | 28.10.2030 | USD |
| ҚаржыМин | 1,5% | 30.09.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | — | — | 05.02.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | — | — | 08.05.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | 15,1% | 09.01.2027 | 09.07.2029 | KZT |
| ҚаржыМин | 13,9% | — | 16.09.2026 | KZT |
| ҚаржыМин | 17,0% | 07.02.2027 | 07.08.2029 | KZT |
| ҚаржыМин | 15,4% | 18.11.2026 | 18.11.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | 17,0% | 09.10.2026 | 09.10.2030 | KZT |
| ҚаржыМин | 14,9% | 18.12.2026 | 18.06.2031 | KZT |
| ҚаржыМин | 17,4% | 30.01.2027 | 30.07.2029 | KZT |
| ҚаржыМин | 18,4% | 08.11.2026 | 08.05.2030 | KZT |
| ҚаржыМин | 18,3% | 14.11.2026 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 18,8% | — | 09.09.2026 | KZT |
| ҚаржыМин | 18,7% | 14.10.2026 | 14.10.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | 18,8% | 18.11.2026 | 18.11.2028 | KZT |
| ҚаржыМин | 18,9% | 03.03.2027 | 03.03.2030 | KZT |
| ҚаржыМин | 19,0% | 13.01.2027 | 13.01.2031 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,9% | — | 30.09.2026 | KZT |
| ҚаржыМин | 10,4% | — | 28.08.2026 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,5% | 13.12.2026 | 13.12.2028 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,5% | 24.02.2027 | 24.02.2030 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,4% | 29.04.2027 | 29.04.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,4% | 29.07.2027 | 29.07.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,4% | 28.02.2027 | 28.02.2029 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,4% | 28.06.2027 | 28.06.2029 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,4% | 29.06.2027 | 29.06.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,4% | 26.11.2026 | 26.11.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,4% | 25.02.2027 | 25.02.2028 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,4% | 27.08.2027 | 27.08.2029 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,4% | 30.05.2027 | 30.05.2030 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,4% | 27.08.2027 | 27.08.2028 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,4% | 30.12.2026 | 30.12.2028 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,4% | 29.06.2027 | 29.06.2029 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,4% | 28.01.2027 | 28.01.2030 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,4% | 29.09.2027 | 29.09.2030 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,4% | 27.09.2027 | 27.09.2031 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,4% | 29.12.2026 | 29.12.2031 | KZT |
| ҚаржыМин | 10,4% | 19.05.2027 | 19.05.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | 15,3% | 03.03.2027 | 03.03.2029 | KZT |
| ҚаржыМин | 12,0% | 07.03.2027 | 07.03.2030 | KZT |
| ҚаржыМин | 15,2% | 05.02.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 10,4% | 12.04.2027 | 12.04.2028 | KZT |
| ҚаржыМин | 12,0% | 22.02.2027 | 22.02.2031 | KZT |
| ҚаржыМин | 14,6% | 06.03.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 10,5% | 27.10.2026 | 27.10.2028 | KZT |
| ҚаржыМин | 10,6% | 28.07.2027 | 28.07.2029 | KZT |
| ҚаржыМин | 11,0% | 04.02.2027 | 04.02.2030 | KZT |
| ҚаржыМин | 14,0% | 12.05.2027 | 12.05.2031 | KZT |
| ҚаржыМин | 14,5% | 05.06.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 15,1% | 12.03.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 11,0% | 31.03.2027 | 31.03.2029 | KZT |
| ҚаржыМин | 14,0% | 19.05.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 14,5% | 06.03.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 9,0% | 06.03.2027 | 06.03.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | 9,0% | 03.07.2027 | 03.07.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | 10,3% | 17.03.2027 | 17.03.2031 | KZT |
| ҚаржыМин | 14,0% | 13.02.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 10,7% | 26.07.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 10,7% | 23.08.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 7,5% | 20.06.2027 | 20.06.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | 8,4% | 10.05.2027 | 10.05.2031 | KZT |
| ҚаржыМин | 10,1% | 17.02.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 14,1% | 22.05.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 8,5% | 16.04.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 10,3% | 10.03.2027 | — | KZT |
| Минфин | 5,5% | — | 18.08.2026 | KZT |
| ҚаржыМин | 5,0% | 23.11.2026 | 23.11.2026 | KZT |
| ҚаржыМин | 5,5% | 27.03.2027 | 27.03.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | 5,5% | 18.09.2027 | 18.09.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | 6,5% | 24.10.2026 | 24.10.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | 7,2% | 10.12.2026 | 10.12.2028 | KZT |
| ҚаржыМин | 7,7% | 13.08.2027 | 13.08.2029 | KZT |
| ҚаржыМин | 7,7% | 04.02.2027 | 04.02.2030 | KZT |
| ҚаржыМин | 8,7% | 04.04.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 8,5% | 23.04.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 10,8% | 25.08.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 11,1% | 28.01.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 5,3% | 19.10.2026 | 19.10.2027 | KZT |
| ҚаржыМин | 5,0% | 18.04.2027 | 18.04.2028 | KZT |
| ҚаржыМин | 5,5% | 20.09.2027 | 20.09.2028 | KZT |
| ҚаржыМин | 8,5% | 30.07.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 8,7% | 11.02.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 5,5% | 24.04.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 8,1% | 12.05.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 8,1% | 29.01.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 7,9% | 20.12.2026 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 8,4% | 25.07.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 8,4% | 26.02.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 8,7% | 26.09.2027 | — | KZT |
| ҚаржыМин | 11,9% | 31.03.2027 | 31.03.2031 | KZT |
Төлем — биржа кестесі бойынша ең жақын купон. Сызықша купонның жоқтығын емес, биржаның шығарылым кестесін жарияламағанын білдіреді. Мөлшерлеме — соңғы белгілі оқиғадан; құбылмалы купондарда ол өзгереді.
Қазан 2026: ҚаржыМин төлемдері
10 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Минфин | Купон | 4,7% | — | — |
| 09.10.2026 | ҚаржыМин | Купон | 4,7% | 08.10.2026 | — |
| 09.10.2026 | ҚаржыМин | Купон | 17,0% | — | — |
| 14.10.2026 | ҚаржыМин | Купон | 4,9% | — | — |
| 14.10.2026 | ҚаржыМин | Купон | 18,7% | — | — |
| 19.10.2026 | ҚаржыМин | Купон | 5,3% | — | — |
| 24.10.2026 | ҚаржыМин | Купон | 6,5% | — | — |
| 27.10.2026 | ҚаржыМин | Купон | 10,5% | — | — |
| 28.10.2026 | Минфин | Купон | 4,4% | — | — |
| 28.10.2026 | ҚаржыМин | Купон | 4,4% | 27.10.2026 | — |
Қараша 2026: ҚаржыМин төлемдері
9 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | ҚаржыМин | Купон | 18,4% | — | — |
| 09.11.2026 | Минфин | Купон | 2,4% | — | — |
| 09.11.2026 | ҚаржыМин | Купон | 2,4% | — | — |
| 14.11.2026 | ҚаржыМин | Купон | 18,3% | — | 16.11.2026 |
| 18.11.2026 | ҚаржыМин | Купон | 15,4% | — | — |
| 18.11.2026 | ҚаржыМин | Купон | 18,8% | — | — |
| 23.11.2026 | ҚаржыМин | Купон | 5,0% | — | — |
| 23.11.2026 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 26.11.2026 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.12.2026 |
Желтоқсан 2026: ҚаржыМин төлемдері
12 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2026 | ҚаржыМин | Купон | 7,2% | — | — |
| 13.12.2026 | ҚаржыМин | Купон | 9,5% | — | 08.01.2027 |
| 18.12.2026 | ҚаржыМин | Купон | 14,9% | — | — |
| 20.12.2026 | ҚаржыМин | Купон | 7,9% | — | — |
| 21.12.2026 | Минфин | Купон | 7,9% | — | — |
| 21.12.2026 | Минфин | Купон | 7,9% | — | — |
| 21.12.2026 | Минфин | Купон | 7,7% | — | — |
| 21.12.2026 | ҚаржыМин | Купон | 7,7% | 18.12.2026 | — |
| 21.12.2026 | ҚаржыМин | Купон | 7,9% | 18.12.2026 | — |
| 21.12.2026 | ҚаржыМин | Купон | 7,9% | 18.12.2026 | — |
| 29.12.2026 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 08.01.2027 |
| 30.12.2026 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.01.2027 |
Қаңтар 2027: ҚаржыМин төлемдері
11 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2027 | Минфин | Купон | 5,0% | — | — |
| 01.01.2027 | Минфин | Купон | 5,5% | — | — |
| 01.01.2027 | ҚаржыМин | Купон | 5,0% | 31.12.2026 | — |
| 01.01.2027 | ҚаржыМин | Купон | 5,5% | 31.12.2026 | — |
| 09.01.2027 | ҚаржыМин | Купон | 15,1% | — | 11.01.2027 |
| 13.01.2027 | ҚаржыМин | Купон | 19,0% | 13.01.2027 | — |
| 21.01.2027 | ҚаржыМин | Купон | 6,5% | 20.01.2027 | — |
| 28.01.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 05.02.2027 |
| 28.01.2027 | ҚаржыМин | Купон | 11,1% | — | — |
| 29.01.2027 | ҚаржыМин | Купон | 8,1% | — | — |
| 30.01.2027 | ҚаржыМин | Купон | 17,4% | — | — |
Ақпан 2027: ҚаржыМин төлемдері
13 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2027 | ҚаржыМин | Купон | 11,0% | — | — |
| 04.02.2027 | ҚаржыМин | Купон | 7,7% | — | — |
| 05.02.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 05.02.2027 | ҚаржыМин | Купон | 15,2% | — | — |
| 07.02.2027 | ҚаржыМин | Купон | 17,0% | — | 08.02.2027 |
| 11.02.2027 | ҚаржыМин | Купон | 8,7% | — | — |
| 13.02.2027 | ҚаржыМин | Купон | 14,0% | — | 15.02.2027 |
| 17.02.2027 | ҚаржыМин | Купон | 10,1% | — | — |
| 22.02.2027 | ҚаржыМин | Купон | 12,0% | 21.02.2027 | — |
| 24.02.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,5% | — | 05.03.2027 |
| 25.02.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 05.03.2027 |
| 26.02.2027 | ҚаржыМин | Купон | 8,4% | — | — |
| 28.02.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 05.03.2027 |
Наурыз 2027: ҚаржыМин төлемдері
18 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2027 | ҚаржыМин | Купон | 18,9% | 03.03.2027 | — |
| 03.03.2027 | ҚаржыМин | Купон | 15,3% | 03.03.2027 | — |
| 06.03.2027 | ҚаржыМин | Купон | 14,6% | — | 09.03.2027 |
| 06.03.2027 | ҚаржыМин | Купон | 14,5% | — | 09.03.2027 |
| 06.03.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,0% | 06.03.2027 | — |
| 06.03.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 07.03.2027 | ҚаржыМин | Купон | 12,0% | — | 09.03.2027 |
| 10.03.2027 | ҚаржыМин | Купон | 10,3% | — | — |
| 12.03.2027 | ҚаржыМин | Купон | 15,1% | — | — |
| 17.03.2027 | Минфин | Купон | 7,0% | — | — |
| 17.03.2027 | Минфин | Купон | 6,6% | — | — |
| 17.03.2027 | ҚаржыМин | Купон | 6,6% | 16.03.2027 | — |
| 17.03.2027 | ҚаржыМин | Купон | 7,0% | 16.03.2027 | — |
| 17.03.2027 | ҚаржыМин | Купон | 10,3% | — | — |
| 27.03.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 27.03.2027 | ҚаржыМин | Купон | 5,5% | — | — |
| 31.03.2027 | ҚаржыМин | Купон | 11,0% | — | — |
| 31.03.2027 | ҚаржыМин | Купон | 11,9% | — | 07.04.2027 |
Сәуір 2027: ҚаржыМин төлемдері
15 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2027 | ҚаржыМин | Купон | 8,7% | — | — |
| 09.04.2027 | Минфин | Купон | 4,7% | — | — |
| 09.04.2027 | ҚаржыМин | Купон | 4,7% | 08.04.2027 | — |
| 09.04.2027 | ҚаржыМин | Купон | 17,0% | — | — |
| 12.04.2027 | ҚаржыМин | Купон | 10,4% | — | — |
| 14.04.2027 | ҚаржыМин | Купон | 4,9% | — | — |
| 14.04.2027 | ҚаржыМин | Купон | 18,7% | — | — |
| 16.04.2027 | ҚаржыМин | Купон | 8,5% | — | — |
| 18.04.2027 | ҚаржыМин | Купон | 5,0% | — | — |
| 23.04.2027 | ҚаржыМин | Купон | 8,5% | — | — |
| 24.04.2027 | ҚаржыМин | Купон | 5,5% | — | — |
| 28.04.2027 | Минфин | Купон | 4,4% | — | — |
| 28.04.2027 | ҚаржыМин | Купон | 4,4% | 27.04.2027 | — |
| 29.04.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.05.2027 |
| 29.04.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
Мам 2027: ҚаржыМин төлемдері
13 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 08.05.2027 | ҚаржыМин | Купон | 18,4% | — | — |
| 10.05.2027 | ҚаржыМин | Купон | 8,4% | — | 11.05.2027 |
| 12.05.2027 | ҚаржыМин | Купон | 14,0% | 11.05.2027 | — |
| 12.05.2027 | ҚаржыМин | Купон | 8,1% | — | — |
| 14.05.2027 | ҚаржыМин | Купон | 18,3% | — | — |
| 18.05.2027 | ҚаржыМин | Купон | 15,4% | — | — |
| 18.05.2027 | ҚаржыМин | Купон | 18,8% | — | — |
| 19.05.2027 | ҚаржыМин | Купон | 10,4% | — | — |
| 19.05.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 19.05.2027 | ҚаржыМин | Купон | 14,0% | — | — |
| 22.05.2027 | ҚаржыМин | Купон | 14,1% | — | 24.05.2027 |
| 30.05.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.06.2027 |
Маусым 2027: ҚаржыМин төлемдері
14 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2027 | ҚаржыМин | Купон | 14,5% | — | 07.06.2027 |
| 18.06.2027 | ҚаржыМин | Купон | 14,9% | — | — |
| 20.06.2027 | ҚаржыМин | Купон | 7,5% | — | — |
| 20.06.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 21.06.2027 | Минфин | Купон | 7,9% | — | — |
| 21.06.2027 | Минфин | Купон | 7,9% | — | — |
| 21.06.2027 | Минфин | Купон | 7,7% | — | — |
| 21.06.2027 | ҚаржыМин | Купон | 7,7% | 18.06.2027 | — |
| 21.06.2027 | ҚаржыМин | Купон | 7,9% | 18.06.2027 | — |
| 21.06.2027 | ҚаржыМин | Купон | 7,9% | 18.06.2027 | — |
| 28.06.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.07.2027 |
| 29.06.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.07.2027 |
| 29.06.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 29.06.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.07.2027 |
Шілде 2027: ҚаржыМин төлемдері
16 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2027 | Минфин | Купон | 5,0% | — | — |
| 01.07.2027 | Минфин | Купон | 5,5% | — | — |
| 01.07.2027 | ҚаржыМин | Купон | 5,0% | 30.06.2027 | — |
| 01.07.2027 | ҚаржыМин | Купон | 5,5% | 30.06.2027 | — |
| 03.07.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 03.07.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,0% | 03.07.2027 | — |
| 09.07.2027 | ҚаржыМин | Купон | 15,1% | — | — |
| 13.07.2027 | ҚаржыМин | Купон | 19,0% | 13.07.2027 | — |
| 21.07.2027 | ҚаржыМин | Купон | 6,5% | 20.07.2027 | — |
| 25.07.2027 | ҚаржыМин | Купон | 8,4% | — | — |
| 26.07.2027 | ҚаржыМин | Купон | 10,7% | — | — |
| 28.07.2027 | ҚаржыМин | Купон | 10,6% | — | — |
| 29.07.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 29.07.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 06.08.2027 |
| 30.07.2027 | ҚаржыМин | Купон | 17,4% | — | — |
| 30.07.2027 | ҚаржыМин | Купон | 8,5% | — | — |
Тамыз 2027: ҚаржыМин төлемдері
6 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2027 | ҚаржыМин | Купон | 17,0% | — | 09.08.2027 |
| 13.08.2027 | ҚаржыМин | Купон | 7,7% | — | — |
| 23.08.2027 | ҚаржыМин | Купон | 10,7% | — | — |
| 25.08.2027 | ҚаржыМин | Купон | 10,8% | — | — |
| 27.08.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.09.2027 |
| 27.08.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.09.2027 |
Қыркүйек 2027: ҚаржыМин төлемдері
15 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2027 | ҚаржыМин | Купон | 18,9% | 03.09.2027 | — |
| 15.09.2027 | Минфин | Купон | 7,0% | — | — |
| 15.09.2027 | Минфин | Өтеу | — | — | — |
| 15.09.2027 | Минфин | Купон | 6,6% | — | — |
| 15.09.2027 | ҚаржыМин | Купон | 6,6% | 14.09.2027 | — |
| 15.09.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 15.09.2027 | ҚаржыМин | Купон | 7,0% | 14.09.2027 | — |
| 18.09.2027 | ҚаржыМин | Купон | 5,5% | — | — |
| 18.09.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 20.09.2027 | ҚаржыМин | Купон | 5,5% | — | — |
| 26.09.2027 | ҚаржыМин | Купон | 8,7% | — | — |
| 27.09.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.10.2027 |
| 29.09.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.10.2027 |
| 30.09.2027 | Минфин | Купон | 1,5% | — | — |
| 30.09.2027 | ҚаржыМин | Купон | 1,5% | 29.09.2027 | — |
Қазан 2027: ҚаржыМин төлемдері
13 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2027 | Минфин | Купон | 4,7% | — | — |
| 09.10.2027 | ҚаржыМин | Купон | 4,7% | 08.10.2027 | — |
| 09.10.2027 | ҚаржыМин | Купон | 17,0% | — | 11.10.2027 |
| 14.10.2027 | ҚаржыМин | Купон | 4,9% | — | — |
| 14.10.2027 | ҚаржыМин | Купон | 18,7% | — | — |
| 14.10.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 19.10.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 19.10.2027 | ҚаржыМин | Купон | 5,3% | — | — |
| 24.10.2027 | ҚаржыМин | Купон | 6,5% | — | — |
| 24.10.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 27.10.2027 | ҚаржыМин | Купон | 10,5% | — | — |
| 28.10.2027 | Минфин | Купон | 4,4% | — | — |
| 28.10.2027 | ҚаржыМин | Купон | 4,4% | 27.10.2027 | — |
Қараша 2027: ҚаржыМин төлемдері
9 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2027 | ҚаржыМин | Купон | 18,4% | — | — |
| 09.11.2027 | Минфин | Купон | 2,4% | — | — |
| 09.11.2027 | ҚаржыМин | Купон | 2,4% | — | — |
| 14.11.2027 | ҚаржыМин | Купон | 18,3% | — | 15.11.2027 |
| 18.11.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 18.11.2027 | ҚаржыМин | Купон | 15,4% | — | — |
| 18.11.2027 | ҚаржыМин | Купон | 18,8% | — | — |
| 26.11.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.12.2027 |
| 26.11.2027 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
Желтоқсан 2027: ҚаржыМин төлемдері
12 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2027 | ҚаржыМин | Купон | 7,2% | — | — |
| 13.12.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,5% | — | 07.01.2028 |
| 18.12.2027 | ҚаржыМин | Купон | 14,9% | — | 20.12.2027 |
| 20.12.2027 | Минфин | Купон | 7,9% | — | — |
| 20.12.2027 | Минфин | Купон | 7,9% | — | — |
| 20.12.2027 | Минфин | Купон | 7,7% | — | — |
| 20.12.2027 | ҚаржыМин | Купон | 7,7% | 17.12.2027 | — |
| 20.12.2027 | ҚаржыМин | Купон | 7,9% | 17.12.2027 | — |
| 20.12.2027 | ҚаржыМин | Купон | 7,9% | 17.12.2027 | — |
| 20.12.2027 | ҚаржыМин | Купон | 7,9% | — | — |
| 29.12.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.01.2028 |
| 30.12.2027 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.01.2028 |
Қаңтар 2028: ҚаржыМин төлемдері
11 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2028 | Минфин | Купон | 5,0% | — | — |
| 01.01.2028 | Минфин | Купон | 5,5% | — | — |
| 01.01.2028 | ҚаржыМин | Купон | 5,0% | 31.12.2027 | — |
| 01.01.2028 | ҚаржыМин | Купон | 5,5% | 31.12.2027 | — |
| 09.01.2028 | ҚаржыМин | Купон | 15,1% | — | 10.01.2028 |
| 13.01.2028 | ҚаржыМин | Купон | 19,0% | 13.01.2028 | — |
| 21.01.2028 | ҚаржыМин | Купон | 6,5% | 20.01.2028 | — |
| 28.01.2028 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.02.2028 |
| 28.01.2028 | ҚаржыМин | Купон | 11,1% | — | — |
| 29.01.2028 | ҚаржыМин | Купон | 8,1% | — | — |
| 30.01.2028 | ҚаржыМин | Купон | 17,4% | — | — |
Ақпан 2028: ҚаржыМин төлемдері
13 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2028 | ҚаржыМин | Купон | 11,0% | — | — |
| 04.02.2028 | ҚаржыМин | Купон | 7,7% | — | — |
| 05.02.2028 | ҚаржыМин | Купон | 15,2% | — | 07.02.2028 |
| 07.02.2028 | ҚаржыМин | Купон | 17,0% | — | — |
| 11.02.2028 | ҚаржыМин | Купон | 8,7% | — | — |
| 13.02.2028 | ҚаржыМин | Купон | 14,0% | — | 14.02.2028 |
| 17.02.2028 | ҚаржыМин | Купон | 10,1% | — | — |
| 22.02.2028 | ҚаржыМин | Купон | 12,0% | 21.02.2028 | — |
| 24.02.2028 | ҚаржыМин | Купон | 9,5% | — | 07.03.2028 |
| 25.02.2028 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.03.2028 |
| 25.02.2028 | ҚаржыМин | Өтеу | — | — | — |
| 26.02.2028 | ҚаржыМин | Купон | 8,4% | — | — |
| 28.02.2028 | ҚаржыМин | Купон | 9,4% | — | 07.03.2028 |
Наурыз 2028: ҚаржыМин төлемдері
12 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2028 | ҚаржыМин | Купон | 18,9% | 03.03.2028 | — |
| 03.03.2028 | ҚаржыМин | Купон | 15,3% | 03.03.2028 | — |
| 06.03.2028 | ҚаржыМин | Купон | 14,6% | — | — |
