Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Gate Construction LLP | 0,19€09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 039 күн | — | нет сделок |
| Самұрық-Қазына Қоры | 0,19€08.10.2026 | — | 5 409 күн | 7,8млн € | нет сделок |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 0,19€08.10.2026 | — | 1 741 күн | 5,2млн € | 1 сделка за историю |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 93,26€30.09.2026 | 5,79% | 577 күн | 4,2млн € | 4 сделки за историю |
| Primer Building LLP | 0,19€09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 125 күн | — | нет сделок |
| ATHENA STROY LLP | 0,19€09.10.2026 | ≈ 27,43% | 907 күн | — | нет сделок |
| Primer Building LLP | 0,19€09.10.2026 | ≈ 26,24% | 995 күн | — | нет сделок |
| "Altyn Mura Almaty" LLP | 0,19€09.10.2026 | ≈ 27,43% | 957 күн | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 1,91€08.10.2026 | — | — | 1,9млн € | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 93,40€09.10.2026 | ≈ 8,77% | 1 078 күн | 1,9млн € | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 0,19€09.10.2026 | ≈ 19,88% | 521 күн | — | нет сделок |
| МҚҰ аФинанс | 93,40€11.09.2026 | — | 703 күн | 1,7млн € | 1 сделка за историю |
| Home Credit Bank | 0,19€07.10.2026 | — | 1 033 күн | 1,4млн € | |
| Қазақстан Даму Банкі | 93,99€23.09.2026 | 5,97% | 188 күн | 1,1млн € | 2 сделки за историю |
| "Jet Finance" МҚҰ | 0,19€08.10.2026 | 23,00% | 657 күн | 1,0млн € | |
| Birinshi Lombard | 0,19€17.09.2026 | — | 57 күн | 0,9млн € | 1 сделка за историю |
| Birinshi Lombard | 0,19€17.09.2026 | — | 686 күн | 0,9млн € | 1 сделка за историю |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 92,93€02.10.2026 | — | 1 293 күн | 0,8млн € | 1 сделка за историю |
| Sarykol Komir Trading House Limited Liability Partnership | 93,78€09.10.2026 | ≈ 8,89% | 71 күн | — | нет сделок |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 90,13€02.10.2026 | 6,01% | 1 453 күн | 0,8млн € | |
| ALTA Telecom ("АЛТА Телеком") | 0,18€21.09.2026 | — | 611 күн | 0,8млн € | 2 сделки за историю |
| TitanGrupp KZ LLP | 0,19€09.10.2026 | ≈ 25,36% | 1 418 күн | — | нет сделок |
| BI Property | 0,19€17.09.2026 | 19,75% | 706 күн | 0,6млн € | 1 сделка за историю |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 0,19€08.10.2026 | 24,00% | 244 күн | 0,6млн € | |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 0,19€09.10.2026 | ≈ 25,06% | 337 күн | 0,4млн € | нет сделок |
| Eurasia Building-British | 0,19€06.10.2026 | — | 654 күн | 0,3млн € | 4 сделки за историю |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 93,96€09.10.2026 | ≈ 9,31% | 229 күн | 0,3млн € | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 93,83€09.10.2026 | ≈ 9,08% | 892 күн | 0,3млн € | нет сделок |
| Black Sea Trade and Development Bank | 93,70€29.09.2026 | — | 996 күн | 0,3млн € | нет сделок |
| Ломбард Прогресс | 0,19€01.10.2026 | — | 93 күн | 0,2млн € | 3 сделки за историю |
| МҚҰ аФинанс | 93,39€18.09.2026 | — | 264 күн | 0,2млн € | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 93,96€07.10.2026 | — | 192 күн | 0,2млн € | 2 сделки за историю |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 94,32€09.10.2026 | ≈ 9,27% | 732 күн | 0,2млн € | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 93,39€09.10.2026 | ≈ 11,46% | 581 күн | 0,2млн € | нет сделок |
| Bank Bank RBK JSC | 92,30€09.10.2026 | ≈ 8,16% | 1 683 күн | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 93,39€08.10.2026 | 7,50% | 721 күн | 0,1млн € | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 96,76€09.10.2026 | ≈ 8,96% | 802 күн | 0,1млн € | нет сделок |
| Қазақстан Даму Банкі | 0,19€01.10.2026 | — | 738 күн | 0,1млн € | нет сделок |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 93,40€07.10.2026 | — | 415 күн | 0,1млн € | |
| FREEDOM MOBILE LLP | 96,19€09.10.2026 | ≈ 9,70% | 730 күн | 0,1млн € | нет сделок |
| Лизинг Групп | 93,39€15.09.2026 | — | 110 күн | 0,1млн € | 2 сделки за историю |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 88,48€09.10.2026 | ≈ 6,13% | 327 күн | — | нет сделок |
| Sweet Premium | 1,91€18.09.2026 | — | 1 061 күн | 95мың € | 1 сделка за историю |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 0,19€08.10.2026 | — | 724 күн | 93мың € | 4 сделки за историю |
| Remwagon Limited Liability Partnership | 93,40€09.10.2026 | ≈ 10,38% | 1 192 күн | — | нет сделок |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 93,40€09.10.2026 | ≈ 14,18% | 416 күн | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 93,02€09.10.2026 | ≈ 18,62% | 12 күн | — | нет сделок |
| "ФинТехЛаб" МҚҰ | 0,19€08.10.2026 | — | 770 күн | 81мың € | |
| Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit LLP | 84,99€09.10.2026 | ≈ 67,35% | 73 күн | — | нет сделок |
| "ФинТехЛаб" МҚҰ | 0,19€08.10.2026 | — | 77 күн | 77мың € |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады.
Тағы көрсету 50