Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Alatau City Bank | 100,00₸14.07.2010 | — | 275 күн | — | нет сделок |
| ForteBank | 99,99₸03.11.2009 | — | 1 877 күн | — | нет сделок |
| ForteBank | 73,33₸27.11.2008 | — | 187 күн | — | нет сделок |
| Аграрлық несие корпорациясы | — | — | 1 717 күн | — | нет сделок |
| AGRIQA Азия | — | — | — | — | нет сделок |
| АстанаГаз КМГ | — | — | 999 күн | — | нет сделок |
| Азия даму банкі | — | — | 1 530 күн | — | нет сделок |
| Азия даму банкі | — | — | 1 075 күн | — | нет сделок |
| Азия даму банкі | — | — | 1 530 күн | — | нет сделок |
| Altyn Bank | — | — | 1 081 күн | — | нет сделок |
| BCC Invest | — | — | — | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | — | — | — | — | нет сделок |
| BRBAPK | — | — | 686 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Даму Банкі | — | — | 1 753 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | — | — | 1 355 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | — | — | 1 770 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | — | — | 2 205 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | — | — | 2 205 күн | — | нет сделок |
| "Бәйтерек" ҰИХ | — | — | 2 636 күн | — | нет сделок |
| "Бәйтерек" ҰИХ | — | — | 1 494 күн | — | нет сделок |
| "Бәйтерек" ҰИХ | — | — | 1 522 күн | — | нет сделок |
| "Бәйтерек" ҰИХ | — | — | 906 күн | — | нет сделок |
| "Бәйтерек" ҰИХ | — | — | 1 636 күн | — | нет сделок |
| "Бәйтерек" ҰИХ | — | — | 2 401 күн | — | нет сделок |
| "DALEX DEVELOРМЕNТ" | — | — | — | — | нет сделок |
| Еуразиялық даму банкі | — | — | 564 күн | — | нет сделок |
| Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі | — | — | 282 күн | — | нет сделок |
| Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі | — | — | 71 күн | — | нет сделок |
| Еуропалық инвестиция банкі | — | — | 402 күн | — | нет сделок |
| Еуропалық инвестиция банкі | — | — | 1 375 күн | — | нет сделок |
| Компания Фаэтон | — | — | 2 115 күн | — | нет сделок |
| Компания Фаэтон | — | — | 2 326 күн | — | нет сделок |
| Фридом Банк Қазақстан | — | — | — | — | нет сделок |
| Фридом Банк Қазақстан | — | — | — | — | нет сделок |
| Фридом Банк Қазақстан | — | — | — | — | нет сделок |
| Фридом Банк Қазақстан | — | — | — | — | нет сделок |
| Фридом Банк Қазақстан | — | — | — | — | нет сделок |
| "Даму" қоры | — | — | — | — | нет сделок |
| Home Credit Bank | — | — | 294 күн | — | нет сделок |
| Халықаралық қайта құру және даму банкі | — | — | 662 күн | — | нет сделок |
| Халықаралық қайта құру және даму банкі | — | — | 1 554 күн | — | нет сделок |
| Халықаралық қайта құру және даму банкі | — | — | 1 644 күн | — | нет сделок |
| Жекеменшік секторды дамыту жөніндегі исламдық корпорациясы | — | — | 621 күн | — | нет сделок |
| Өнеркәсіпті дамыту қоры | — | — | 1 494 күн | — | нет сделок |
| Өнеркәсіпті дамыту қоры | — | — | 1 622 күн | — | нет сделок |
| Өнеркәсіпті дамыту қоры | — | — | 4 492 күн | — | нет сделок |
| Өнеркәсіпті дамыту қоры | — | — | — | — | нет сделок |
| Өнеркәсіпті дамыту қоры | — | — | 2 609 күн | — | нет сделок |
| Өнеркәсіпті дамыту қоры | — | — | 1 707 күн | — | нет сделок |
| Халықаралық қаржы корпорациясы | — | — | 643 күн | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 15:59. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады. Көрсетілгендердің ішінен 50 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.
Тағы көрсету 50