Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Trust | 11,04$09.10.2026 | ▲+1,47% | ▲+4,61% | — | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46,68$09.10.2026 | ▲+1,77% | ▲+5,36% | — | |
| Mirae Asset Global Investments | 39,50$09.10.2026 | ▲+1,96% | ▼−16,89% | — | |
| VANECK ETF TRUST | 88,50$09.10.2026 | ▲+3,15% | ▼−10,54% | — | |
| iShares Trust | 17,35$09.10.2026 | ▲+1,11% | ▼−4,58% | — | |
| SSGA | 781,00$09.10.2026 | ▲+0,26% | ▲+2,28% | — | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 756,24$08.10.2026 | ▲+0,23% | ▲+5,47% | 13мың $ | |
| ProShares Trust | 18,69$09.10.2026 | ▲+18,44% | ▼−1,39% | — | |
| SPDR Gold Trust | 392,65$09.10.2026 | ▲+1,58% | ▼−2,66% | — | |
| The Select Sector SPDR Trust | 83,03$09.10.2026 | ▲+0,96% | ▼−0,53% | — | |
| ProShares Trust | 18,15$09.10.2026 | ▼−0,06% | ▼−4,37% | — | |
| BlackRock, Inc | 101,65$07.10.2026 | ▼−0,39% | ▼−4,14% | 3мың $ | |
| BCC Invest | 1,03₸09.10.2026 | ▲+0,98% | ▼−1,92% | 1,2млн ₸ | |
| Mirae Asset Global Investments | 36,25$09.10.2026 | ▲+0,42% | ▼−1,92% | — | |
| BCC Invest | 1,10₸09.10.2026 | —0,00% | ▲+1,85% | 0,4млн ₸ | |
| The Select Sector SPDR Trust | 41,30$09.10.2026 | ▲+0,36% | ▼−6,23% | — | |
| iShares Inc. | 41,30$08.10.2026 | ▼−0,05% | ▼−9,47% | 0мың $ | |
| iShares Silver Trust | 54,88$09.10.2026 | ▲+2,93% | ▼−10,17% | — | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 68,00$08.10.2026 | ▼−6,21% | ▼−3,55% | 0мың $ | |
| iShares Trust | 78,10$09.10.2026 | ▲+1,30% | ▼−4,65% | — | |
| Franklin Templeton Investments, Inc. | 35,71$09.10.2026 | ▼−0,11% | ▼−4,70% | — | |
| iShares Trust | 34,00$09.10.2026 | ▲+1,98% | ▼−2,41% | — | |
| iShares Trust | 45,30$07.10.2026 | ▼−0,68% | ▼−5,37% | 0мың $ | |
| SPDR Series Trust | 91,40$09.10.2026 | —0,00% | ▲+0,11% | — | |
| BlackRock, Inc | 77,57$09.10.2026 | ▲+0,03% | ▼−1,62% | — | |
| Volatility Shares Trust | 12,03$02.10.2026 | ▲+3,26% | ▲+19,58% | 0мың $ | 4 сделки за историю |
| iShares Ethereum Trust ETF | 20,32$01.10.2026 | ▼−1,22% | ▲+12,89% | 0мың $ | |
| Units of GSS ETFU OEIC TSLA.100 | 3,30$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 13,13$14.08.2026 | ▼−1,28% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GETFU OEIC IBIT.1 | 36,09$14.08.2026 | ▲+0,70% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC NVDA.100 | 2,23$14.08.2026 | ▲+0,90% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMD.100 | 4,87$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC MSFT.100 | 4,92$14.08.2026 | ▲+1,03% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC MSTR.100 | 0,94$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC GOOG.100 | 3,46$14.08.2026 | —0,00% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC AAPL.100 | 3,07$14.08.2026 | ▲+2,33% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC FRHC.10K | 0,02$14.08.2026 | ▼−6,25% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC META.100 | 6,01$14.08.2026 | ▲+2,04% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMZN.100 | 2,70$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ETFU OEIC ITSD | 1,04$14.08.2026 | —0,00% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC COIN.100 | 1,54$14.08.2026 | ▲+1,32% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of ITS Shariah ETF | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ITS World ETF | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC NFLX.100 | 7,64$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 15:54. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 17 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.