Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Аграрлық несие корпорациясы | — | — | 1 417 күн | — | нет сделок |
| Аграрлық несие корпорациясы | — | — | — | — | нет сделок |
| Аграрлық несие корпорациясы | — | — | — | — | нет сделок |
| Аграрлық несие корпорациясы | — | — | 1 888 күн | — | нет сделок |
| Аграрлық несие корпорациясы | — | — | 1 844 күн | — | нет сделок |
| Аграрлық несие корпорациясы | — | — | — | — | нет сделок |
| Аграрлық несие корпорациясы | — | — | 1 899 күн | — | нет сделок |
| Аграрлық несие корпорациясы | — | — | 188 күн | — | нет сделок |
| Аграрлық несие корпорациясы | — | — | 957 күн | — | нет сделок |
| Аграрлық несие корпорациясы | — | — | 1 243 күн | — | нет сделок |
| AGRIQA Азия | — | — | 142 күн | — | нет сделок |
| АКВЕЙ | — | — | 567 күн | — | нет сделок |
| "Алматы Логистик Центр" ЖМАИҚ" | — | — | 2 126 күн | — | нет сделок |
| AVC Production | — | — | 1 951 күн | — | нет сделок |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | 2 014 күн | — | нет сделок |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | 2 264 күн | — | нет сделок |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | 2 393 күн | — | нет сделок |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | 3 427 күн | — | нет сделок |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | 3 575 күн | — | нет сделок |
| Сары-Арка Әуежайы | — | — | 4 614 күн | — | нет сделок |
| ForteBank | — | — | — | — | нет сделок |
| ForteBank | — | — | — | — | нет сделок |
| Азия даму банкі | — | — | 1 530 күн | — | нет сделок |
| Азия даму банкі | — | — | 879 күн | — | нет сделок |
| Азия даму банкі | — | — | 104 күн | — | нет сделок |
| Азия даму банкі | — | — | 1 256 күн | — | нет сделок |
| Азия даму банкі | — | — | 709 күн | — | нет сделок |
| Азия даму банкі | — | — | 957 күн | — | нет сделок |
| Азия даму банкі | — | — | 1 103 күн | — | нет сделок |
| Азия даму банкі | — | — | 1 256 күн | — | нет сделок |
| Азия даму банкі | — | — | 1 680 күн | — | нет сделок |
| Азия даму банкі | — | — | 1 103 күн | — | нет сделок |
| ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | — | — | 2 243 күн | — | нет сделок |
| ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | — | — | 2 754 күн | — | нет сделок |
| ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | — | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | — | — | 5 137 күн | — | нет сделок |
| Авеста-Караганда | — | — | 2 138 күн | — | нет сделок |
| Авеста-Караганда | — | — | 2 747 күн | — | нет сделок |
| Авеста-Караганда | — | — | — | — | нет сделок |
| Барыс 2007 | — | — | 1 245 күн | — | нет сделок |
| Bereke Bank | — | — | — | — | нет сделок |
| Bereke Bank | — | — | — | — | нет сделок |
| Bereke Bank | — | — | 2 259 күн | — | нет сделок |
| Bereke Bank | — | — | — | — | нет сделок |
| Bereke Bank | — | — | 236 күн | — | нет сделок |
| Bereke Bank | — | — | 602 күн | — | нет сделок |
| Bereke Bank | — | — | 786 күн | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | — | — | — | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | — | — | 1 086 күн | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | — | — | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 15:59. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады. Көрсетілгендердің ішінен 50 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.
Тағы көрсету 50