Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Матен Петролеум | 3 675,00₸08.10.2026 | ▼−10,80% | ▼−10,80% | 359,8млн ₸ | 2 сделки за историю |
| "Казатомпром" ҰАК | 29 498,00₸09.10.2026 | ▼−0,38% | ▼−13,87% | 212,3млн ₸ | |
| Қазақстан Халық Банкі | 371,96₸09.10.2026 | ▲+0,99% | ▼−4,26% | 195,5млн ₸ | |
| KEGOC | 1 525,48₸09.10.2026 | ▲+0,10% | ▼−0,11% | 125,9млн ₸ | |
| Kaspi.kz | 42 488,88₸09.10.2026 | ▼−0,14% | ▼−13,27% | 81,4млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 4 999,00₸09.10.2026 | ▼−0,12% | ▲+4,27% | 50,2млн ₸ | |
| КазТрансОйл | 1 314,11₸09.10.2026 | ▼−0,29% | ▲+6,97% | 49,0млн ₸ | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 35 749,88₸09.10.2026 | ▲+0,14% | ▲+0,73% | 27,6млн ₸ | |
| Эйр Астана | 668,95₸09.10.2026 | ▲+0,88% | ▼−2,10% | 13,9млн ₸ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 9 500,00₸09.10.2026 | ▼−0,89% | — | 12,6млн ₸ | нет сделок |
| AltynGold plc | 6 060,00₸09.10.2026 | ▲+1,85% | ▼−10,39% | 7,9млн ₸ | |
| ForteBank | 10,43₸09.10.2026 | ▲+0,10% | ▼−7,21% | 5,9млн ₸ | |
| AIR ASTANA JSC | 1,50$09.10.2026 | —0,00% | — | 12мың $ | нет сделок |
| Қазақтелеком | 44 600,03₸09.10.2026 | —0,00% | ▲+0,18% | 1,6млн ₸ | |
| KEGOC | 1 527,00₸09.10.2026 | ▲+0,13% | — | 1,4млн ₸ | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 29 785,00₸09.10.2026 | ▲+0,97% | — | 1,1млн ₸ | нет сделок |
| Банк ЦентрКредит | 5 905,00₸09.10.2026 | ▼−1,58% | ▼−0,33% | 1,0млн ₸ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 21 000,00₸09.10.2026 | ▼−0,94% | ▲+26,89% | 0,9млн ₸ | |
| Народный Банк Казахстана | 376,00₸09.10.2026 | ▲+1,65% | — | 0,8млн ₸ | нет сделок |
| KM GOLD | 57,00₸09.10.2026 | ▲+0,87% | ▼−3,88% | 0,5млн ₸ | |
| Kcell | 3 163,06₸09.10.2026 | —0,00% | ▼−0,40% | 0,5млн ₸ | |
| Қазақтелеком | 27 600,00₸09.10.2026 | ▼−0,36% | ▲+6,83% | 0,5млн ₸ | |
| "Alatau City Bank" Joint Stock Company | 95,77$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Банк ЦентрКредит | 4 999,99₸09.10.2026 | ▲+0,04% | — | 0,3млн ₸ | нет сделок |
| Эйр Астана | 668,00₸09.10.2026 | —0,00% | — | 0,2млн ₸ | нет сделок |
| Маңғистаумұнайгаз | 5 879,91₸09.10.2026 | —0,00% | ▲+0,31% | 0,2млн ₸ | |
| Өскемен титан-магний комбинаты | 37 750,00₸09.10.2026 | ▲+30,13% | ▼−0,13% | 0,2млн ₸ | |
| Freedom Holding Corp. | 168,55$09.10.2026 | ▼−0,15% | ▲+2,84% | 0мың $ | |
| БАСТ | 3 183,42₸09.10.2026 | —0,00% | ▼−0,05% | 0,1млн ₸ | |
| Ақтөбеметаллкұрастыру зауыты | 7 300,00₸09.10.2026 | ▼−0,27% | ▼−3,95% | 58мың ₸ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 9 627,00₸09.10.2026 | ▼−0,01% | ▼−1,77% | 57мың ₸ | |
| Баян Сұлу | 441,52₸09.10.2026 | —0,00% | ▲+1,97% | 30мың ₸ | |
| Alatau City Bank | 885,00₸06.10.2026 | —0,00% | — | 1мың ₸ | 1 сделка за историю |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 1 058 000,00₸09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 46,00$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| AK Altynalmas JSC | 2,00$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Kaspi.kz | 92,02$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Лизинг Групп | 2,72₸03.09.2026 | ▲+6,25% | — | 10,3млн ₸ | нет сделок |
| 0,00$14.09.2026 | — | — | — | нет сделок | |
| Central Asia Global SPC Limited | 1 000 000,00₸03.09.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Terrox Metals | 1 402,50₸22.07.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Өскемен титан-магний комбинаты | 52 000,00₸12.05.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 2 898,00₸10.02.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Tencor Securities | 2 740,00₸16.10.2025 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ULMUS BESSHOKY (ULMUS BESHOKY) | 230 803,00₸04.06.2025 | ▼−8,44% | — | — | нет сделок |
| Нұрбанк | 4 986,63₸15.04.2025 | ▼−57,20% | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 11 500,00₸13.12.2024 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| АҚ Алтыналмас | 22 108,00₸10.07.2024 | ▼−14,28% | — | — | нет сделок |
| Нұрбанк | 11 898,67₸22.05.2023 | ▼−15,02% | — | — | нет сделок |
| "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 34 400,00₸18.05.2023 | ▲+25,34% | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 15:59. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 12 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.
Тағы көрсету 49